Tabulky a výsledky
| 2025/2026 ZIMNÍ SEMESTR – ŽENY | FFÚ | FMV | FPH | FIS | NF | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakulta financí a účetnictví | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 3 | 7 : 5 | 282:242
+40 |
7 | 2. | |
| 25:20;25:14;25:17 | 25:18;25:18;20:25 | 25:8;23:25;25:21 | 18:25;24:26;22:25 | ||||||
| Fakulta mezinárodních vztahů | 0 : 3 | 2 : 1 | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 10 | 230:293 | 2 | 5. | |
| 20:25;14:25;17:25 | 16:25;25:21;25:21 | 24:26;20:25;18:25 | 13:25;20:25;18:25 | ||||||
| Fakulta podnikohospodářská | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 3 | 1 : 2 | 3 : 9 | 246:289 | 3 | 4. | |
| 18:25;18:25;25:20 | 25:21;21:25;21:25 | 20:25;14:25;19:25 | 20:25;25:23;20:25 | ||||||
| Fakulta informatiky a statistiky | 1 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 0 : 3 | 7 : 5 | 260:263
-3 |
7 | 3. | |
| 8 :25;25:23;21:25 | 26:24;25:20;25:18 | 25:20;25:14;25:19 | 19:25;17:25;19:25 | ||||||
| Národohospodářská fakulta | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | 11 : 1 | 299:235 | 11 | 1. | |
| 25:18;26:24;25:22 | 25:13;25:20;25:18 | 25:20;23:25;25:20 | 25:19;25:17;25:19 |
| 2025/2026 ZIMNÍ SEMESTR – MUŽI | FFÚ | FMV | FPH | FIS | NF | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakulta financí a účetnictví | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 10 | 237:296 | 2 | 5. | |
| 25:23;19:25;17:25 | 25:19;22:25;13:25 | 15:25;24:26;26:28 | 21:25;21:25;19:25 | ||||||
| Fakulta mezinárodních vztahů | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 3 | 3 : 0 | 7 : 5 | 284:256 | 7 | 2. | |
| 23:25;25:19;25:17 | 25:22;25:20;20:25 | 23:25;23:25;20:25 | 25:15;25:15;25:23 | ||||||
| Fakulta podnikohospodářská | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 9 | 253:284 | 3 | 4. | |
| 19:25;25:22;15:13 | 22:25;20:25;25:20 | 14:25;25:27;25:27 | 23:25;19:25;21:25 | ||||||
| Fakulta informatiky a statistiky | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 12 : 0 | 308:254 | 12 | 1. | |
| 25:15;26:24;28:26 | 25:23;25:23;25:20 | 25:14;27:25;27:25 | 25:20;25:18;25:21 | ||||||
| Národohospodářská fakulta | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 6 : 6 | 262:274 | 6 | 3. | |
| 25:21;25:21;25:19 | 15:25;15:25;23:25 | 25:23;25:19;25:21 | 20:25;18:25;21:25 |
| 2025/2026 LETNÍ SEMESTR – ŽENY | FFÚ | FMV | FPH | FIS | NF | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakulta financí a účetnictví | |||||||||
| Fakulta mezinárodních vztahů | |||||||||
| Fakulta podnikohospodářská | |||||||||
| Fakulta informatiky a statistiky | |||||||||
| Národohospodářská fakulta | |||||||||
| 2025/2026 LETNÍ SEMESTR – MUŽI | FFÚ | FMV | FPH | FIS | NF | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakulta financí a účetnictví | |||||||||
| Fakulta mezinárodních vztahů | |||||||||
| Fakulta podnikohospodářská | |||||||||
| Fakulta informatiky a statistiky | |||||||||
| Národohospodářská fakulta | |||||||||
Celkové výsledky 13. ročníku Volejbalové ligy VŠE – ak. rok 2025/2026
| ŽENY | ZIMNÍ SEMESTR | LETNÍ SEMESTR | VÝSLEDNÉ POŘADÍ SOUTĚŽE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAKULTA | SETY | MÍČE | BODY | SETY | MÍČE | BODY | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
| Fakulta financí a účetnictví | ||||||||||
| Fakulta mezinárodních vztahů | ||||||||||
| Fakulta podnikohospodářská | ||||||||||
| Fakulta informatiky a statistiky | ||||||||||
| Národohospodářská fakulta | ||||||||||
| MUŽI | ZIMNÍ SEMESTR | LETNÍ SEMESTR | VÝSLEDNÉ POŘADÍ SOUTĚŽE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAKULTA | SETY | MÍČE | BODY | SETY | MÍČE | BODY | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
| Fakulta financí a účetnictví | ||||||||||
| Fakulta mezinárodních vztahů | ||||||||||
| Fakulta podnikohospodářská | ||||||||||
| Fakulta informatiky a statistiky | ||||||||||
| Národohospodářská fakulta | ||||||||||