Soupisky fakult
Fakulta financí a účetnictví – ženy
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Eliška Poláková | 164964 | 1 | N, U | /-,2,3,4 |
2 | ||||
3 | ||||
Barbora Mokričková | 156131 | 4 | S | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
Klára Mokričková | 156132 | 5 | N,L | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
Barbora Čermáková (NF) | 164928 | 6 | / | |
Lenka Veselá | 156205 | 7 | L | -,2,-,4/1,2,3,4 |
Bc. Ivana Kaňková | 135666 | 8 | L,S | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
Yulia Korenkova (NF) | 164940 | 9 | S,B | 4/1,2,3,4 |
Bc. Nikola Pavlíková | 141371 | 10 | B | 1,2,úraz/úraz |
Bc. Nikola Křišťanová (C) | 131197 | 11 | U, S | 1,2,3,/erasmus |
Bc. Kamila Pavlíková | 133776 | 12 | B, U, S | 1,-,3,4/1,2,3,4 |
Tereza Krausová | 164354 | 13 | B,S | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
Magda Pavlíková (A) | 162828 | 14 | N, S | 1,2,3,4/1,2,3,- |
Karolína Blažková | 143008 | 15 | S,N | 1,2,3,4/-,2,-,4 |
Fakulta financí a účetnictví – muži
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Josef Firon | 148652 | 1 | S,U | 1,2,3,1/1,2,3,- |
Bc. Ondřej Bajusz | 114705 | 2 | S,U,L,B | 1,2,3,4/-,2,3,4 |
Tomáš Robovský | 148872 | 3 | S, U L | 1,2,3,-/1,-,3,4 |
Lukáš Smutný | 139355 | 4 | S,U,L | nevrátil dres |
Bc. Václav Parcl (C) | 139238 | 5 | S,N,L | 1,2,3/erasmus |
Ing. Jakub Drahokoupil | 120064 | 6 | B, U | -,-,3,-/1,-,-,4 |
Daniel Jaško (NF) | 162728 | 7 | S, U | -,nf,-,-/-,-,3,4 |
Bc. Matěj Drahokoupil | 119458 | 8 | S | 1,2,3,4/-,2,3,4 |
Bc. Vojtěch Němčanský | 124003 | 9 | S | -,-,-,-/-,-,-,- |
Jiří Míka (NF) | 162796 | 10 | S, L | 1,nf,-,4/-,2,3,4 |
Bc. Radim Stehno (A) | 133796 | 11 | B, S | 1,2,-,4/-,2,3,- |
Jan Kaisler (NF) | 162736 | 12 | S, N | 1,nf,3,4/1,2,-,4 |
13 | ||||
14 | ||||
Adam Waber | 157146 | 15 | S,N | -,2,3,4/1,2,-,4 |
Fakulta mezinárodních vztahů – ženy
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Natálie Mordavská | 140826 | 1 | N | 1,2,3,/1,-,3,4 |
Kristýna Eislerová | 160921 | 2 | S, U | 1,2,-,4/1,-,-,- |
3 | ||||
4 | ||||
Bc. Natália Mäsiarová | 143051 | 5 | N | erasmus/-,-,-,- |
Bc. Simona Svitačová | 127253 | 6 vrátí dres | S | erasmus/1,2,3,4 |
Bc. Nikola Bračíková (C) | 134274 | 7 | S,B | 1,2,-,4/1,2,3,4 |
8 | ||||
Blatská Veronika | 155335 | 9 | B,S,U | 1,-,-,4/erasmus |
Soňa Osvaldová | 155436 | 10 | L, U | 1,2,3,4/1,2,-,4 |
11 | ||||
Anna Suchá | 161508 | 12 | L,S | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
Klára Šotolová | 161181 | 13 | B,S | /-,2,3,4 |
Aneta Obermajerová | 146963 | 14 | S,U | -,-,-,-/-,2,-,- |
Eliška Trunečková (A) | 127239 | 15 | U, N | 1,2,-,4/1,2,3,4 |
Veronika Vávrová | 145252 | -,-,3,-/-,-,-, |
Fakulta mezinárodních vztahů – muži
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Šimon Vojíř | 161051 | 1 | N, L, S | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
David Červinka (C) | 146817 | 2 | S,U,N | 1,2,3,4/1,-,3,4 |
Tomáš Holý (NF) | 161489 | 3 | S, U | 1,2,3,4/1,2,-,- |
Bc. Ferdinand Eštok | 134360 | 4 ??? | L | /erasmus |
5 | ||||
Bartoloměj Müller | 146783 | 6 | N,S | /-,2,3,- |
Jan Novák | 163800 | 7 | B, U | -,2,-,4/1,2,3,4 |
8 | ||||
Jakub Křepelka | 149701 | 9 | S, B | 1,2,3,4/1,2,3,- |
10 | ||||
11 | ||||
Valery Pilipchuk | 161522 | 12 | -,2,3,4/1,2,3,4 | |
Bc. Samuel Šiška | 89661 | 13 | B, N | nevrátil dres |
14 | ||||
Matouš Haut | 161143 | 15 | S, U | -,-,3,-/1,2,3,4 |
Fakulta podnikohospodářská – ženy
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Marie Miková | 161123 | 1 | N | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
Viktorie Rossí | 164374 | 2 | S | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
Denisa Náměstková | 161083 | 3 | L, U, S | 1,-,-,-/1,-,3,- |
Denisa Bozsokiová | 164834 | 4 | S | 1,2,3,4/-,2,-,4 |
Karolína Brnová | 139260 | 5 | B | /1,2,3,4 |
Klára Marešová | 164851 | 6 | S,U | 1,-,-,-/1,-,3,- |
Nikola Faistaverová | 150044 | 7 | S,L,U | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
Anastasia Nikolaeva | 155181 | 8 | S, B | -,2,-,-/1,2,-,4 |
Bc. Alžběta Čermáková (A) | 134915 | 9 | S | 1,2,-,4/1,2,3,4 |
Bc. Daniela Murčová | 141773 | 10 | N, S | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
Anna Jansíková | 147548 | 11 | L,S | -,2,3,4/1,2,-,- |
Bc. Anna Štěpánková (C) | 138290 | 12 | B | 1,2,3,4/erasmus |
Pavlína Vrabcová | 156227 | 13 | B | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
Laura Beneková | 146182 | 14 | S, B | erasmus/1,2,3,4 |
Silvie Vaňková | 138471 | 15 | S | 1,-,3,4/erasmus |
Patricie Dostálová | 155603 | B | -,-,3,-/erasmus | |
Monika Smiešková | 164485 | S, U | /pauza |
Fakulta podnikohospodářská – muži
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Šimon Běhan | 156727 | 1 | N | 1,2,3,-/1,2,3,4 |
Michal Stříbrný | 151017 | 2 | N | /-,-,-,4 |
Bc. Jindřich Úlovec | 135005 | 3 | S,U,L | 1,2,3,4/1,-,-,-, |
4 | ||||
5 | ||||
Štěpán Hlaváček | 138002 | 6 | S | 1,-,3,4/1,2,-,4, |
Dominik Joza | 155771 | 7 | erasmus/1,-,3,4, | |
Bc. Tomáš Dvořáček | 138059 | 8 | S,U | 1,2,3,4/erasmus |
Dominik Šimek | 146393 | 9 | L,N | 1,2,-,-/1,2,3,4, |
Tomáš Urban | 156225 | 10 | U,S | 1,2,3,4/1,2,3,4, |
Bc. Jan Petrů (A) | 138158 | 11 | B,U | -,2,3,4/1,2,3,4, |
Bc. Ivo Polášek (C) | 128316 | 12 | B | 1,2,3,4/erasmus |
Kolouch Daniel | 164845 | 13 | S, U | -,-,3,-/-,2,3,4, |
14 | ||||
Štěpán Havlín | 150060 | 15 | U,S | -,2,3,-/-,-,3,- |
Michal Novomestský | 145256 | S,U | přerušeno/-,-,-,- | |
Martin Goerojo | 141700 | S | —4/-,-,-,- |
Fakulta informatiky a statistiky – ženy
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Mai Nguyen | 146620 | 1 | S,B | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
2 | ||||
Claire Shih | 3 | LS 21/22 | ||
Barbora Horníková | 149303 | 4 | N,L,S | -,-,-,-/-,-,-, |
Kateřina Báčová | 156272 | 5 | S,U | 4/1,2,3,4 |
Natálie Kubátová | 162194 | 6 | S | -,2,3,4/1,2,3,4 |
Klára Smětáková | 162151 | 7 | U, B, S | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
Bc. Radka Maťátková | 151480 | 8 | B | -,-,3,4/-,2,3,4 |
Bc. Lucia Pavlíková | 149129 | 9 | N | 1,-,3,4/-,2,-,4 |
10 | ||||
Bc. Michaela Křivánková (C) | 128700 | 11 | 1,2,3,4/-,-,3,4 | |
12 | ||||
Kateřina Janochová (FMV) | 161960 | 12 M | B | 1,-,3,4/-,-,3,- |
Aneta Widenská | 162598 | 13 | S | -,-,3,4/-,-,3,- |
Markéta Mánková | 162365 | 14 | S | 1,-,3,4/-,-,-,- |
Tereza Perušičová | 142963 | 15 | N,U,S | /1,-,-,- |
Fakulta informatiky a statistiky – muži
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
Filip Kučera | 149086 | 2 | S, B | /4 |
Bc. Tomáš Formánek | 125778 | 3 | B | 1,2,3,-,/1,-,3,4 |
Bc. Ján Káva | 107069 | 4 | U, S | -,-,4/1,-,-,- |
Jan Brázda | 162224 | 5 | N, U | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
Michal Dvořáček | 161936 | 6 | S, B | 1,-,3,4/1,2,-,- |
Daniel Železný | 156023 | 7 | S | /4 |
Michal Eisenberger (C) | 150384 | 8 | U, S | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
9 | ||||
David Luňáček | 162135 | 10 | U,S | -,2,-,4/-,-,-,-, |
Matěj Novák | 150416 | 11 | 1,2,3,4/1,2,3,4, | |
12 | ||||
13 | ||||
Bc. Cyril Bouda | 140585 | 14 | B,S,U | -,2,3,4/1,2,3,4, |
Martin Bárta | 149001 | 15 | erasmus/1,2,3,4 |
Národohospodářská fakulta – ženy
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Yulia Korenkova (FFÚ) | 164940 | 1 | S, B | 1,2,3,-/1,2,3,4 |
Monika Žerníčková | 161900 | 2 | N, U | 1,-,3,4/1,2,3,-, |
Bc. Veronika Mrázová | 126405 | 3 | -,-,3,-/erasmus | |
Tereza Kliková ( C ) | 149690 | 4 | N | 1,2,-,-/-,-,3,4 |
Natálie Kubátová (FIS) | 162194 | 5 | S | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
Lucie Růžičková | 148111 | 6 | S,L | úraz/3,4 |
Markéta Mánková (FIS) | 162365 | 7 | S | 1,-,3,-/-,-,-,-, |
Barbora Čermáková (FFÚ) | 164928 | 8 | S | 1,-,-,4/1,-,-,-, |
Bc. Šárka Tvrdíková | 119080 | 8 M | B | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
Sára Svobodová (FPH) | 163563 | 9 | S, U | 1,2,-,4/1,2,3,4 |
Kristýna Munzarová (FFÚ) | 162802 | 10 | B | 1,2,3,-/úraz |
Oxana Sirotina | 122069 | 11 | S | nevrátila dres |
Veronika Písková | 133981 | 12 | S, B, U | nevrátila dres |
Eliška Vrabcová | 148495 | 13 | N, B | erasmus/1,-,-,-, |
Bc.Karolína Hynštová (C) | 133361 | 14 | B | 1,2,3,4/úraz |
Natálie Smolová | 161828 | 15 | L, S,N | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
Národohospodářská fakulta – muži
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Daniel Jaško FFÚ) | 162728 | 1 | S, U | 1,2,3,4/1,-,3,4, |
Jan Kaisler (FFÚ) | 162736 | 2 | S, N | 1,2,3,-/1,-,3,-, |
3 | ||||
Aleš Zrubecký (C) | 154993 | 4 | S | 1,2,3,4/1,2,-,4, |
Ing. Ondřej Babka | 107185 | 5 | nevrátil dres | |
Jiří Míka (FFU) | 162796 | 6 | S, L | 1,2,3,4/1,2,3,4, |
Josef Kašpar | 112862 | 7 | B,S | nevrátil dres |
——————— | ———— | 8 | ||
9 | ||||
Tomáš Cafourek | 164650 | 10 | S | /3,-, |
11 | ||||
Tomáš Holý (FMV) | 161489 | 12 | S, U | 1,-,3,-/-,2,3,4, |
13 | ||||
Vladimír Hynšt | 154758 | 14 | B | -,2,3,4/1,2,3,4, |
15 |