Soupisky fakult
Fakulta financí a účetnictví – ženy
| Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
|---|---|---|---|---|
| Bc. Eliška Poláková | 164964 | 1 | N, U | -,-,/ |
| Bc. Michaela Jechová | 170198 | 2 | S, U | 1,-,/ |
| Bc. Marie Miková | 161123 | 3 | N | 1,2,/ |
| 4 | / | |||
| Klára Kaplanová – vrátí dres | 201015 | 5 | B | 2,/ |
| Bc. Klára Marešová | 164851 | 6 | S, U | 1,2,/ |
| Markéta Čápová (C) | 193596 | 7 | N,L,S | 1,2,/ |
| Karla Strnadová | 201113 | 8 | N, L, U | 2,/ |
| Bc. Yulia Korenkova – vrátí dres | 164940 | 9 | vrátí dres | / |
| Ivana Měchurová (FIS) | 177766 | 10 | B, S | 2,/ |
| Barbora Kejnovská | 194820 | 11 | S, U | 1,2,/ |
| Alena Janková | 193876 | 12 | L, U, S | 1,2,/ |
| Bc. Kateřina Vávrová | 178176 | 13 | S, U, N | -,/ |
| Bc. Magda Pavlíková | 162828 | 14 | N, S | 1,2,/ |
| 15 | ||||
| Tereza Travencová |
179661 |
Fakulta financí a účetnictví – muži
| Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
|---|---|---|---|---|
| Ing. Josef Firon | 148652 | 1 | S,U | 1,-,/ |
| Bc. Jan Větrovec (C) | 178177 | 2 | S,U,L | 1,2,/ |
| Bc. Daniel Kurka (NF) | 171311 | 3 | N,S | 1,2,/ |
| Lukáš Smutný – nevrátil dres | 139355 | 4 | nevrátil dres | |
| Vojtěch Rund | 186007 | 5 | vrátí dres | / |
| Jakub Zapletal | 186082 | 6 | S, L | 1,-,/ |
| Ing. Daniel Jaško (NF) (A) | 162728 | 7 | S, U | -,-,/ |
| Tony Dang vrátí dres Kaplanová | 200982 | 8 | S, U, L | 1,2,/ |
| Bc. Robert Burcal | 170870 | 9 | S,L,U | 1,-,/ |
| Marek Prchlík (FPH) | 185482 | 10 | 2,/ | |
| Matěj Havel | 193577 | 11 | N | 1,2,/ |
| Daniel Inemann | 193826 | 12 | U, N, L | -,-,/ |
| Jan Gibek | 185870 | 13 | S, B, U | 1,2,/ |
| Jan Novák | 163800 | 14 | B | 1,-,/ |
| Pavel Dutka (FIS) | 192761 | 15 | 2,/ |
Fakulta mezinárodních vztahů – ženy
| Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
|---|---|---|---|---|
| Ema Losenická – FIS | 201976 | 1 | B, S | 1,-,/ |
| Bc. Daria Kosynska | 177383 | 2 | S | -,-,/ |
| Bc. Karolína Chromá | 169177 | 3 | S, U | -,-,/ |
| Lucie Bohdanecká | 201903 | 4 | S, U | 2,/ |
| Markéta Kralkowska | 202235 | 5 | 1,-,/ | |
| Bc. Kateřina Fabiánová (FIS) | 169173 | 6 | erasmus/ | |
| Barbora Nová | 201835 | 7 | S | 1,-,/ |
| Nikita Škrábková | 192337 | 8 | S,B | 1,2,/ |
| Veronika Zemanová | 192701 | 9 | S, U, B | 1,2,/ |
| Bc. Alena Vacková | 193528 | 10 | S | 1,-,/ |
| Bc. Kateřina Janochová(FIS) | 161960 | 11 | B | -,-,/ |
| Bc. Anna Suchá | 161508 | 12 | L,S | 1,-,/ |
| Aneta Jásenská (C) | 192458 | 13 | S, U | 1,2,/ |
| Bc. Adéla Fiedler (FIS) | 169182 | 14 | B,U | -,-,/ |
| Magdalena Němcová (A) | 192564 | 15 | S | 1,2,/ |
| Zuzana Holešínská | 202030 | M 12 | B, S | 1,2,/ |
| Adéla Svárovská | 192235 | M 10 | S, U | 1,-,/ |
| Natálie Pangrácová | 169321 | N | 1,-,/ | |
| Zoe Mudrochová | 183878 | N, L | -,2,/ | |
| Kim Jankovská | 192285 | S | -,-,/ | |
| Yuliya Grebeniuk – FIS | 197167 | L | 1,2,/ | |
| Adéla Šanderová |
202133 | L | 2,/ |
Fakulta mezinárodních vztahů – muži
| Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
|---|---|---|---|---|
| Martin Nosek | 201930 | 1 | U, S | 1,2,/ |
| Ondřej Turek | 184131 | 2 | S, U | erasmus/ |
| Bc. Tomáš Holý (NF) | 161489 | 3 ukončil | -,/ | |
| Bc. Ferdinand Eštok | 134360 | nevrátil dres | ||
| Bc. Ondřej Mach (FIS) | 169901 | 5 | U,S | 1,2,/ |
| David Smažík | 183941 | 6 | N | 1,2,/ |
| Yerbol Kali | 188547 | 7 | -,-,/ | |
| Bc. Lukáš Tichý | 177545 | 8 | L,N | 1,2,/ |
| Kryštof Švarc | 188422 | 9 | S, B | 1,2,/ |
| ———- | 10 – Ž | / | ||
| Matěj Marouš | 183864 | 11 | S, U | erasmus/ |
| ———– | 12 – Ž | / | ||
| Bc. Samuel Šiška | 89661 | nevrátil dres | ||
| Adam Javůrek (C) | 192459 | 14 | N, U | 1,2,/ |
| Bc. Matouš Haut | 161143 | 15 | S, U | 1,-,/ |
| Simon Balog | 187527 | S, U | -,/ | |
| Kopytsia Maksym | 197236 | B, S | 2,/ |
Fakulta podnikohospodářská – ženy
| Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
|---|---|---|---|---|
| Gita Hrnková | 194227 | 1 | N | 1,2,/ |
| Natálie Štolfová | 194586 | 2 | S | 1,2,/ |
| ———————————— | ———— | 3 | ————– | —————- |
| Bc. Denisa Bozsokiová | 164834 | 4? | S | 1,2,/ |
| Zuzana Běhalová | 202647 | 5 | S | 1,-,/ |
| Bc. Anna Jansíková | 147548 | 6 | L, S | 1,-,/ |
| Petra Heřmanová | 192435 | 7 | S | -,2,/ |
| Gabriela Stehlik | 202957 | 8 | U, N | 1,-,/ |
| Bc. Anna Vejvodová | 176567 | 9 | B, S, U | 1,2,/ |
| Veronika Dvořáková | 185232 | 10 | B | 1,2,/ |
| Bc. Sara Chobotova | 168578 | 11 | B | 1,-,/ |
| Kristýna Peterková | 194445 | 12 | S, U, B, L | 1,2,/ |
| Ing. Pavlína Vrabcová | 156227 | 13 | vrátí dres | 1,/ |
| Viktorie Škubalová (C) | 185557 | 14 | S, U | 1,2,/ |
| Edita Broulíková | 194112 | 15 | B | 1,2,/ |
| Tereza Sináková |
204382 | S, L | -,/ | |
| Leila Jarošová |
204482 | B, U, S | 2,/ | |
| Linda Havrdová |
202722 | U | 2,/ |
Fakulta podnikohospodářská – muži
| Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
|---|---|---|---|---|
| Ruslan Nesterenko | 176501 | 1 | 1,-,/ | |
| Ondřej Prášil | 194479 | 2 | N, S | 1,2,/ |
| David Renelt | 185491 | 3 | S, U | erasmus/ |
| Bc. František Linhart | 176086 | 4 | S | -,2,/ |
| Patrik Langer | 194344 | 5 | U, S | -,-,/ |
| Bc. Daniel Rokl (C) (NF) | 172134 | 6 | U, S | -,-,/ |
| Ondřej Štorkán | 194587 | 7 | N | 1,-,/ |
| Ctirad Polášek | 185471 | 8 | B | erasmus/ |
| Bc. Dominik Šimek | 146393 | 9 | L,N | 1,-,/ |
| 10 | / | |||
| Marek Prchlík | 185482 | 11 | S | 1,2,/ |
| 12 | / | |||
| Sebastian Prachař + NF | 194477 | 13 | U, S | -,2,/ |
| Arsen Belia | 194092 | 14 | N | 1,-,/ |
| 15 | / |
Fakulta informatiky a statistiky – ženy
| Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
|---|---|---|---|---|
| Anna Samková | 192936 | 1 | 1,/ | |
| 2 | / | |||
| 3 | / | |||
| Ema Losenická – FMV | 201976 | 4 | B, S | -,/ |
| Bc. Kateřina Janochová (FMV) | 161960 | 5 | B | -,/ |
| Bc. Marika Jedličková (C) | 178492 | 6 | B, U | 1,/ |
| Yuliya Grebeniuk | 197167 | 7 | L | -,/ |
| Adéla Procházková | 192844 | 8 | L | 1,/ |
| Ivana Měchurová (FFÚ) | 177766 | 9 | B, S | 1,/ |
| Daniela Voženílková (NF) | 185050 | 10 | 1,/ | |
| Bc. Adéla Fiedler (FMV) | 169182 | 11 | N | -,/ |
| Kateřina Fabiánová (FMV) | 169173 | 12 | erasmus/ | |
| 13 | / | |||
| Natálie Rabadi | 178261 | 14 | N, S, U | 1,/ |
| Bc. Kristina Vaňková | 176177 | 15 | N,U, S, L | / |
| Bc. Kateřina Báčová | 156272 | S, U | / | |
| Bc. Natálie Kubátová | 162194 | / | ||
| Veronika Dvořákova | 192969 | L |
Fakulta informatiky a statistiky – muži
| Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
|---|---|---|---|---|
| Bc. Roland Magera | 172047 | 1 | -,/ | |
| Pavel Dutka (FFÚ) | 192761 | 2 | S, U | 1,/ |
| Jaroslav Kostelník | 179309 | 3 | 1,/ | |
| Bc. Daniel Dvořák | 155643 | 4 | B | -,/ |
| Bc. Štěpán Mikule | 178534 | 5 | N | -,/ |
| Bc. Vít Mička | 206152 | 6 | S, B | 1,/ |
| Bc. Igor Čurila | 162115 | 7 | S, B | / |
| Bc. Beneš Vít | 162112 | 8 | S, L | 1,/ |
| Adam Kralik | 172074 | 9 vrátí dres | S | -,/ |
| Bc. Ondřej Mach (FMV) (C) | 169901 | 10 | U,S | 1,/ |
| Bc. Michal Dvořáček (A) | 161936 | 11 | S, B | erasmus/ |
| 12 | / | |||
| 13 | / | |||
| Vojtěch Mádl | 184556 | 14 | B, U | erasmus/ |
| Jakub Hart | 191803 | 15 | N, U | 1,/ |
| Jáchym Janouch | 178373 | U, S | / | |
| Jiří Jež | 200334 | B |
Národohospodářská fakulta – ženy
| Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
|---|---|---|---|---|
| Lucie Kindlmannová | 184827 | 1 | S, B | 1,/ |
| 2 | / | |||
| 3 | / | |||
| Tereza Drnková | 184742 | 4 | S, U | 1,/ |
| 5 | S | / | ||
| Barbora Špačková | 185005 | 6 | S, U | 1,/ |
| Kristýna Hadrbolcová | 193178 | 7 | B, L | 1,/ |
| Kubečková Renata | 180634 | 8 | B, S | -,/ |
| Daniela Voženílková (c) | 185050 | 9 | U, S | 1,/ |
| 10 | / | |||
| Oxana Sirotina | 122069 | nevrátila dres | ||
| Veronika Písková | 133981 | nevrátila dres | ||
| Ing. Laura Beneková – vrátí dres | 146182 | 13 | / | |
| Viktorie Rossí (A) | 164374 | 14 | S | 1,/ |
| Bc. Michaela Jechová (FFÚ) | 170198 | 15 | S, U | -,/ |
| Nikol Jíšová | 201345 |
Národohospodářská fakulta – muži
| Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
|---|---|---|---|---|
| Jan Večerník | 193482 | 1 | 1,/ | |
| Martin Požgaj (FIS) | 184606 | 2 | 1,/ | |
| Artem Tymoshchuk | 204811 | 3 | S, B | 1,/ |
| Bc. Lukáš Tichý (FMV) | 177545 | 4 | N | 1,/ |
| Ing. Ondřej Babka | 107185 | nevrátil dres | ||
| Oliver Orosz (C) | 176847 | 6 | S, U | 1,/ |
| Josef Kašpar | 112862 | nevrátil dres | ||
| 8 | ||||
| Bc. Daniel Rokl (FPH) | 172134 | 9 | U/S | 1,/ |
| Tomáš Cafourek (FFÚ) | 164650 | 10 | S | -,/ |
| 11 | / | |||
| 12 | N | / | ||
| Sebastian Prachař (FPH) | 194477 | 13 | U, S | 1,/ |
| Bc. Vladimír Hynšt (FPH) | 154758 | 14 | B | -,/ |
| Bc. Daniel Kurka (FFU) | 171311 | 15 | N, S | ?,/ |