Soupisky fakult
Fakulta financí a účetnictví – ženy
| Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
|---|---|---|---|---|
| Bc. Eliška Poláková | 164964 | 1 | N, U | / |
| Bc. Michaela Jechová | 170198 | 2 | S, U | / |
| Bc. Marie Miková | 161123 | 3 | N | / |
| 4 | / | |||
| 5 | / | |||
| Bc. Klára Marešová | 164851 | 6 | S, U | / |
| Markéta Čápová | 193596 | 7 | N,L,S | / |
| Ing. Ivana Kaňková | 135666 | 8 | / | |
| Bc. Yulia Korenkova | 164940 | 9 | vrátí dres | / |
| Ivana Měchurová | 177766 | 10 | B, S | / |
| 11 | / | |||
| 12 | ||||
| Kateřina Vávrová | 178176 | 13 | S, U, N | / |
| Bc. Magda Pavlíková (C) | 162828 | 14 | N, S | / |
| 15 |
Fakulta financí a účetnictví – muži
| Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
|---|---|---|---|---|
| Bc. Josef Firon | 148652 | 1 | S,U | / |
| Bc. Jan Větrovec (C) | 178177 | 2 | S,U,L | / |
| Bc. Daniel Kurka (NF) | 171311 | 3 | N,S | / |
| Lukáš Smutný | 139355 | 4 | nevrátil dres | |
| Vojtěch Rund | 186007 | 5 | vrátí dres | / |
| Jakub Zapletal | 186082 | 6 | S, L | / |
| Bc. Daniel Jaško (NF) (A) | 162728 | 7 | S, U | / |
| 8 | / | |||
| Robert Burcal | 170870 | 9 | S,L,U | / |
| Bc. Jiří Míka (NF) | 162796 | 10 | S, L | / |
| Matěj Havel | 193577 | 11 | N | / |
| Daniel Inemann | 193826 | 12 | U, N, L | / |
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| Bc. Adam Waber vrátí dres | 157146 | 15 | vrátí dres | I. Kaňková |
Fakulta mezinárodních vztahů – ženy
| Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | |||
| Daria Kosynska | 177383 | 2 | S | / |
| Bc. Karolína Chromá | 169177 | 3 | S, U | / |
| Zoe Mudrochová | 183878 | 4 | N, L | / |
| 5 | / | |||
| Kateřina Fabiánová (FIS) | 169173 | 6 | / | |
| 7 | / | |||
| Nikita Škrábková | 192337 | 8 | S,B | / |
| Michaela Pokorná | 177478 | 9 | B | / |
| Alena Vacková | 193528 | 10 | S | / |
| Bc. Kateřina Janochová(A) (FIS) | 161960 | 11 | B | / |
| Bc. Anna Suchá ( C) | 161508 | 12 | L,S | / |
| Aneta Jásenská | 192458 | 13 | S, U | / |
| Bc. Adéla Fiedler (FIS) | 169182 | 14 | B,U | / |
| Magdalena Němcová | 192564 | 15 | S | / |
| Natálie Pangrácová | 169321 | N | / | |
| Denisa Machálková | 194799 | N | / | |
| Kim Jankovská | 192285 | S | / |
Fakulta mezinárodních vztahů – muži
| Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | |||
| Ondřej Turek | 184131 | 2 | S, U | / |
| Tomáš Holý (NF) (A) | 161489 | 3 | S, U | / |
| Bc. Ferdinand Eštok | 134360 | nevrátil dres | ||
| Ondřej Mach (FIS) | 169901 | 5 | U,S | / |
| David Smažík | 183941 | 6 | N | / |
| Yerbol Kali | 188547 | 7 | / | |
| Lukáš Tichý | 177545 | 8 | L,N | / |
| Kryštof Švarc | 188422 | 9 | S, B | / |
| 10 | / | |||
| Matěj Marouš | 183864 | 11 | S, U | / |
| 12 | / | |||
| Bc. Samuel Šiška | 89661 | nevrátil dres | ||
| Adam Javůrek (C) | 192459 | 14 | N, U | / |
| Bc. Matouš Haut | 161143 | 15 | S, U | / |
| Simon Balog | 187527 | S, U | / |
Fakulta podnikohospodářská – ženy
| Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
|---|---|---|---|---|
| Gita Hrnková | 194227 | 1 | N | / |
| Natálie Štolfová | 194586 | 2 | S | / |
| ———————————— | ———— | 3 | ————– | —————- |
| Bc. Denisa Bozsokiová | 164834 | 4? | S | / |
| 5 | / | |||
| Bc. Anna Jansíková | 147548 | 6 | L, S | / |
| Petra Heřmanová | 192435 | 7 | S | / |
| 8 | B | / | ||
| 9 | / | |||
| Veronika Dvořáková | 185232 | 10 | B | / |
| Sara Chobotova | 168578 | 11 | B | / |
| Kristýna Peterková | 194445 | 12 | S, U, B, L | / |
| Bc. Pavlína Vrabcová | 156227 | 13 | B | / |
| Viktorie Škubalová (C) | 185557 | 14 | S, U | / |
| 15 | ||||
| Gabriela Stehlik | 202957 | U, N |
Fakulta podnikohospodářská – muži
| Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
|---|---|---|---|---|
| Ruslan Nesterenko | 176501 | 1 | / | |
| Ondřej Prášil | 194479 | 2 | N, S | / |
| Renelt David | 185491 | 3 | S, U | / |
| František Linhart | 176086 | 4 | S | / |
| Patrik Langer | 194344 | 5 | U, S | / |
| Daniel Rokl (C) (NF) | 172134 | 6 | U, S | / |
| 7 | / | |||
| Ctirad Polášek | 185471 | 8 | B | / |
| Bc. Dominik Šimek | 146393 | 9 | L,N | / |
| 10 | / | |||
| Marek Prchlík | 185482 | 11 | S | / |
| 12 | / | |||
| Sebastian Prachař | 194477 | 13 | U, S | / |
| Arsen Belia | 194092 | 14 | N | / |
| 15 | / |
Fakulta informatiky a statistiky – ženy
| Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
|---|---|---|---|---|
| Anna Samková | 192936 | 1 | / | |
| 2 | / | |||
| 3 | / | |||
| 4 | / | |||
| Bc. Kateřina Janochová (FMV) | 161960 | 5 | B | / |
| Marika Jedličková (C) | 178492 | 6 | B, U | / |
| 7 | / | |||
| Adéla Procházková | 192844 | 8 | L | / |
| 9 | / | |||
| Daniela Voženílková (NF) | 185050 | 10 | / | |
| Bc. Adéla Fiedler (FMV) | 169182 | 11 | N | / |
| Kateřina Fabiánová (FMV) | 169173 | 12 | / | |
| 13 | / | |||
| Natálie Rabadi | 178261 | 14 | N, S, U | / |
| Kristina Vaňková | 176177 | 15 | N,U, S, L | / |
| Bc. Kateřina Báčová | 156272 | S, U | / | |
| Bc. Natálie Kubátová | 162194 | / |
Fakulta informatiky a statistiky – muži
| Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
|---|---|---|---|---|
| Roland Magera | 172047 | 1 | / | |
| Pavel Dutka | 192761 | 2 | S, U | / |
| Jaroslav Kostelník | 179309 | 3 | / | |
| Bc. Daniel Dvořák | 155643 | 4 | B | / |
| Štěpán Mikule | 178534 | 5 | N | / |
| 6 | S | / | ||
| Bc. Igor Čurila | 162115 | 7 | S, B | / |
| 8 | / | |||
| Adam Kralik | 172074 | 9 | S | / |
| Ondřej Mach (FMV) (C) | 169901 | 10 | U,S | / |
| Bc. Michal Dvořáček (A) | 161936 | 11 | S, B | / |
| 12 | / | |||
| 13 | / | |||
| Vojtěch Mádl | 184556 | 14 | B, U | / |
| 15 | / | |||
| Jáchym Janouch | 178373 | U, S | / | |
| Jakub Hart | 191803 | N, U | / |
Národohospodářská fakulta – ženy
| Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
|---|---|---|---|---|
| Lucie Kindlmannová | 184827 | 1 | S, B | / |
| 2 | / | |||
| 3 | / | |||
| Tereza Drnková | 184742 | 4 | S, U | / |
| 5 | S | / | ||
| Barbora Špačková | 185005 | 6 | S, U | / |
| Kristýna Hadrbolcová | 193178 | 7 | B, L | / |
| Kubečková Renata | 180634 | 8 | B, S | / |
| Daniela Voženílková (c) | 185050 | 9 | U, S | / |
| 10 | / | |||
| Oxana Sirotina | 122069 | nevrátila dres | ||
| Veronika Písková | 133981 | nevrátila dres | ||
| Laura Beneková | 146182 | 13 | / | |
| Viktorie Rossí (A) | 164374 | 14 | S | / |
| Bc. Michaela Jechová (FFÚ) | 170198 | 15 | S, U | / |
Národohospodářská fakulta – muži
| Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| Martin Požgaj (FIS) | 184606 | 2 | ||
| 3 | ||||
| Lukáš Tichý (FMV) | 177545 | 4 | N | / |
| Ing. Ondřej Babka | 107185 | nevrátil dres | ||
| Oliver Orosz (C) | 176847 | 6 | S, U | / |
| Josef Kašpar | 112862 | nevrátil dres | ||
| 8 | ||||
| Daniel Rokl (FPH) | 172134 | 9 | U/S | / |
| Tomáš Cafourek (FFÚ) | 164650 | 10 | S | / |
| 11 | / | |||
| 12 | N | / | ||
| 13 | / | |||
| Bc. Vladimír Hynšt (FPH) | 154758 | 14 | B | / |
| Daniel Kurka (FFU) | 171311 | 15 | N, S | / |