Soupisky fakult
Fakulta financí a účetnictví – ženy
| Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
|---|---|---|---|---|
| Bc. Eliška Poláková | 164964 | 1 | N, U | 1,-,-,4/erasmus |
| Bc. Michaela Jechová | 170198 | 2 | S, U | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
| Bc. Marie Miková | 161123 | 3 | N | 1,2,3,4/1,2,-,4 |
| 4 | / | |||
| 5 | / | |||
| Bc. Klára Marešová | 164851 | 6 | S, U | 1,2,3,4/1,-,-,4 |
| Markéta Čápová | 193596 | 7 | N,L,S | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
| Ing. Ivana Kaňková | 135666 | 8 | 1,-,3,4/-,-,-,- | |
| Bc. Yulia Korenkova | 164940 | 9 | vrátí dres | -,2,-,4/-,-,-,- |
| Ivana Měchurová | 177766 | 10 | B, S | 3,4/1,2,3,4 |
| 11 | / | |||
| 12 | ||||
| Kateřina Vávrová | 178176 | 13 | S, U, N | -,2,-/-,2,-,- |
| Bc. Magda Pavlíková (C) | 162828 | 14 | N, S | 1,2,-,4/1,2,3,4 |
| 15 |
Fakulta financí a účetnictví – muži
| Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
|---|---|---|---|---|
| Bc. Josef Firon | 148652 | 1 | S,U | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
| Bc. Jan Větrovec (C) (FPH) | 178177 | 2 | S,U,L | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
| Bc. Daniel Kurka (NF) | 171311 | 3 | N,S | -,-,-,-/1,2,-,- |
| Lukáš Smutný | 139355 | 4 | nevrátil dres | |
| Vojtěch Rund | 186007 | 5 | vrátí dres | -,-,-,4/-,-,-,- |
| Jakub Zapletal | 186082 | 6 | S, L | -,2,-,-/-,-,-,- |
| Bc. Daniel Jaško (NF) (A) | 162728 | 7 | S, U | 1,2,-,-/1,-,3,4 |
| 8 | / | |||
| Robert Burcal | 170870 | 9 | S,L,U | -,2,3,-/1,-,-,4 |
| Bc. Jiří Míka (NF) | 162796 | 10 | S, L | -,-,-,-/-,-,-,- |
| Matěj Havel | 193577 | 11 | N | 1,2,3,4/1,2,-,4 |
| Daniel Inemann | 193826 | 12 | U, N, L | 2,3,4/1,-,-,- |
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| Bc. Adam Waber vrátí dres | 157146 | 15 | vrátí dres | I. Kaňková |
Fakulta mezinárodních vztahů – ženy
| Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | |||
| Daria Kosynska | 177383 | 2 | S | -,2,3,-/-,-,-,- |
| Bc. Karolína Chromá | 169177 | 3 | S, U | 1,-,3,-/erasmus |
| Zoe Mudrochová | 183878 | 4 | N, L | 1,-,-,-,/erasmus |
| 5 | / | |||
| Kateřina Fabiánová (FIS) | 169173 | 6 | 1,-,-,4/1,2,-,- | |
| 7 | / | |||
| Nikita Škrábková | 192337 | 8 | S,B | 1,2,-,-/-,2,3,4 |
| Michaela Pokorná | 177478 | 9 | B | /1,2,-,- |
| Alena Vacková | 193528 | 10 | S | -,-,3,-/-,-,3,- |
| Bc. Kateřina Janochová(A) (FIS) | 161960 | 11 | B | 1,2,-,-/1,2,3,4 |
| Bc. Anna Suchá ( C) | 161508 | 12 | L,S | 1,2,-,4/1,2,-,4 |
| Aneta Jásenská | 192458 | 13 | S, U | 1,2,3,4/1,-,3, |
| Bc. Adéla Fiedler (FIS) | 169182 | 14 | B,U | 1,-,3,-/erasmus |
| Magdalena Němcová | 192564 | 15 | S | 1,2,3,4/1,-,3,4 |
| Natálie Pangrácová | 169321 | N | 1,2,-,4/-,2,3,4 | |
| Denisa Machálková | 194799 | N | 2,3,-/-,-,-,- | |
| Kim Jankovská | 192285 | S | /3,- |
Fakulta mezinárodních vztahů – muži
| Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | |||
| Ondřej Turek | 184131 | 2 | S, U | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
| Tomáš Holý (NF) (A) | 161489 | 3 | S, U | 1,2,3,-/1,2,-,- |
| Bc. Ferdinand Eštok | 134360 | nevrátil dres | ||
| Ondřej Mach (FIS) | 169901 | 5 | U,S | 1,2,3,4/1,2,-,- |
| David Smažík | 183941 | 6 | N | 1,2,3,/erasmus |
| Yerbol Kali | 188547 | 7 | /1,2,3,4 | |
| Lukáš Tichý | 177545 | 8 | L,N | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
| Kryštof Švarc | 188422 | 9 | S, B | 2,3,-/1,2,3,4 |
| 10 | / | |||
| Matěj Marouš | 183864 | 11 | S, U | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
| 12 | / | |||
| Bc. Samuel Šiška | 89661 | nevrátil dres | ||
| Adam Javůrek (C) | 192459 | 14 | N, U | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
| Bc. Matouš Haut | 161143 | 15 | S, U | 1,-,3,4/erasmus |
| Simon Balog | 187527 | S, U | 1,/-,-,-, |
Fakulta podnikohospodářská – ženy
| Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
|---|---|---|---|---|
| Gita Hrnková | 194227 | 1 | N | /1,2,3,4 |
| Natálie Štolfová | 194586 | 2 | S | /1,2,3,4 |
| ———————————— | ———— | 3 | ————– | —————- |
| Bc. Denisa Bozsokiová | 164834 | 4? | S | 1,2,3,4/erasmus |
| 5 | / | |||
| Bc. Anna Jansíková | 147548 | 6 | L, S | 1,2,-,4/1,2,3,4 |
| Petra Heřmanová | 192435 | 7 | S | 1,2,-,4/-,-,-,- |
| Liliana Hofstetterová | 194219 | 8 | B | 1,-,-,-/-,2,-,- |
| 9 | / | |||
| Veronika Dvořáková | 185232 | 10 | B | 1,-,3,4/erasmus |
| Sara Chobotova | 168578 | 11 | B | 3,4/1,2,3,4 |
| Kristýna Peterková | 194445 | 12 | S, U, B, L | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
| Bc. Pavlína Vrabcová | 156227 | 13 | B | erasmus/1,2,3,4 |
| Viktorie Škubalová (C) | 185557 | 14 | S, U | 1,-,3,4/1,2,3,4 |
| 15 | ||||
| Yelyzaveta Kosiei | 194299 | U | /-, |
Fakulta podnikohospodářská – muži
| Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
|---|---|---|---|---|
| Ruslan Nesterenko | 176501 | 1 | -,2,3,4/1,2,3,4 | |
| Ondřej Prášil | 194479 | 2 | N, S | 1,2,3,4/-,2,3,4 |
| Renelt David | 185491 | 3 | S, U | -,2,-,4/1,2,3,4 |
| František Linhart | 176086 | 4 | S | erasmus/-,2,-,4 |
| Patrik Langer | 194344 | 5 | U, S | 1,2,3,4/-,2,3,4 |
| Daniel Rokl (C) (NF) | 172134 | 6 | U, S | -,2,-,-/1,-,-,4 |
| Matěj Muzikant | 185429 | 7 | S, B | -,-,-,-/nemoc kolena |
| Ctirad Polášek | 185471 | 8 | B | 1,2,3,4/-,-,-,- |
| Bc. Dominik Šimek | 146393 | 9 | L,N | -,2,3,-/-,-,3,4 |
| 10 | / | |||
| Marek Prchlík | 185482 | 11 | S | 1,2,-,4/-,2,3,- |
| Bc. Jan Větrovec (FFÚ) | 178177 | 12 | 1,-,-,-/-,-,-,- | |
| Sebastian Prachař | 194477 | 13 | U, S | /1,2,3,- |
| Arsen Belia | 194092 | 14 | N | 1,2,3,4/-,-,-,4 |
| 15 | / |
Fakulta informatiky a statistiky – ženy
| Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
|---|---|---|---|---|
| Anna Samková | 192936 | 1 | /2,3,4 | |
| 2 | / | |||
| Ema Havrdová | 178311 | 3 | B | erasmus/-,-,-,- |
| 4 | / | |||
| Bc. Kateřina Janochová (FMV) | 161960 | 5 | B | 1,-,3,4/1,2,-,- |
| Marika Jedličková (C) | 178492 | 6 | B, U | erasmus/1,2,3,4 |
| 7 | / | |||
| Adéla Procházková | 192844 | 8 | L | 2,3,4/1,2,-,4 |
| 9 | / | |||
| Daniela Voženílková (NF) | 185050 | 10 | 1,-,-,4/-,2,-,4 | |
| Bc. Adéla Fiedler (FMV) | 169182 | 11 | N | -,-,-,4/erasmus |
| Kateřina Fabiánová (FMV) | 169173 | 12 | -,-,-4,/1,-,-,- | |
| 13 | / | |||
| Natálie Rabadi | 178261 | 14 | N, S, U | 1,2,3,4/erasmus |
| Kristina Vaňková | 176177 | 15 | N,U, S, L | erasmus/1,2,-,4 |
| Bc. Kateřina Báčová | 156272 | S, U | 2,3,-/3 | |
| Bc. Natálie Kubátová | 162194 | 1,2,3,-/-,-,3,4 |
Fakulta informatiky a statistiky – muži
| Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
|---|---|---|---|---|
| Roland Magera | 172047 | 1 | 1,2,3,4/1,2,3,4 | |
| Pavel Dutka | 192761 | 2 | S, U | /1,2,3,4 |
| Jaroslav Kostelník | 179309 | 3 | 1,2,3,4/1,2,3,4 | |
| Bc. Daniel Dvořák | 155643 | 4 | B | -,2,-,-/-,-,-,4 |
| Štěpán Mikule | 178534 | 5 | N | erasmus/1,2,3,4 |
| 6 | S | / | ||
| Bc. Igor Čurila | 162115 | 7 | S, B | 1,-,3,-/-,2,3,- |
| 8 | / | |||
| Adam Kralik | 172074 | 9 | S | -,2,3,4/1,2,3,4 |
| Ondřej Mach (FMV) (C) | 169901 | 10 | U,S | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
| Bc. Michal Dvořáček (A) | 161936 | 11 | S, B | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
| 12 | / | |||
| 13 | / | |||
| Vojtěch Mádl | 184556 | 14 | B, U | -,-,-,-/-,-,-,- |
| 15 | / | |||
| Jáchym Janouch | 178373 | U, S | -,-,-/erasmus | |
| Jakub Hart | 191803 | N, U | /-,-.-,- |
Národohospodářská fakulta – ženy
| Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
|---|---|---|---|---|
| Lucie Kindlmannová | 184827 | 1 | S, B | 1,2,3,-/1,2,3,- |
| 2 | / | |||
| 3 | / | |||
| Tereza Drnková | 184742 | 4 | S, U | 1,2,3,4/-,2,3,4 |
| 5 | S | / | ||
| Barbora Špačková | 185005 | 6 | S, U | /1,2,3,4, |
| Kristýna Hadrbolcová | 193178 | 7 | B, L | /2,3,4, |
| Kubečková Renata | 180634 | 8 | B, S | 1,-,3/erasmus |
| Daniela Voženílková (c) | 185050 | 9 | U, S | 1,-,3,4/1,2,3,4, |
| 10 | / | |||
| Oxana Sirotina | 122069 | nevrátila dres | ||
| Veronika Písková | 133981 | nevrátila dres | ||
| Laura Beneková | 146182 | 13 | 2,3,4/1,2,-,-, | |
| Viktorie Rossí (A) | 164374 | 14 | S | 1,2,3,4/1,2,3,4, |
| Bc. Michaela Jechová (FFÚ) | 170198 | 15 | S, U | -,2,3,-/1,2,-,4 |
Národohospodářská fakulta – muži
| Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | |||
| Martin Požgaj (FIS) | 184606 | 2 | ,4/1,2,3,4, | |
| 3 | ||||
| Lukáš Tichý (FMV) | 177545 | 4 | N | 1,-,-,-/-,-,4, |
| Ing. Ondřej Babka | 107185 | nevrátil dres | ||
| Oliver Orosz (C) | 176847 | 6 | S, U | -,2,3,4,/-,2,3,4 |
| Josef Kašpar | 112862 | nevrátil dres | ||
| 8 | ||||
| Daniel Rokl (FPH) | 172134 | 9 | U/S | 1,2,-/-,2,-,4 |
| Tomáš Cafourek (FFÚ) | 164650 | 10 | S | 1,2,3,4,/1,2,3,4 |
| 11 | / | |||
| 12 | N | / | ||
| 13 | / | |||
| Bc. Vladimír Hynšt (FPH) | 154758 | 14 | B | 1,2,3,-/1,2,3,- |
| Daniel Kurka (FFU) | 171311 | 15 | N, S | -,2,-,-/-,-,3,- |