Soupisky fakult
Fakulta financí a účetnictví – ženy
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Eliška Poláková | 164964 | 1 | N, U | 1,2,3,4/ |
Dominika Kašparová | 171036 | 2 | S,U,L | -,-,3,-/ |
3 | ||||
Barbora Mokričková | 156131 | 4 | S | 1,2,3,4/ |
Klára Mokričková | 156132 | 5 | N,L | 1,2,3,4/ |
6 | / | |||
Lenka Veselá | 156205 | 7 | L | 1,2,3,4/ |
Bc. Ivana Kaňková | 135666 | 8 | L,S | 1,2,-,4/ |
Yulia Korenkova (NF) | 164940 | 9 | S,B | 1,2,3,4/ |
Bc. Nikola Pavlíková | 141371 | 10 | B | 1,úraz/ |
Bc. Nikola Křišťanová (C) | 131197 | 11 | U, S | 1,2,-,-/ |
Bc. Kamila Pavlíková | 133776 | 12 | B, U, S | 1,2,-,4/ |
Tereza Krausová | 164354 | 13 | B,S | erasmus/ |
Magda Pavlíková (A) | 162828 | 14 | N, S | 1,2,-,4/ |
Bc. Karolína Blažková | 143008 | 15 | S,N | 1,-,3,-/ |
Fakulta financí a účetnictví – muži
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Josef Firon | 148652 | 1 | S,U | 1,2,-,-/ |
Bc. Štěpán Hlaváček | 138002 | 2 | S | 1,-,-,-/ |
Tomáš Robovský | 148872 | 3 | S, U L | -,2,-,-/ |
Lukáš Smutný | 139355 | 4 | S,U,L | nevrátil dres |
Bc. Václav Parcl (C) | 139238 | 5 | S,N,L | 1,2,3,4/ |
Ing. Jakub Drahokoupil | 120064 | 6 | B, U | -,-,-,-/ |
Daniel Jaško (NF) | 162728 | 7 | S, U | 1,2,3,-/ |
Bc. Matěj Drahokoupil | 119458 | 8 | S | -,2,3,-/ |
9 | / | |||
Jiří Míka (NF) | 162796 | 10 | S, L | 1,2,3,4/ |
Bc. Radim Stehno (A) | 133796 | 11 | B, S | 1,2,3,4/ |
Jan Kaisler (NF) | 162736 | 12 | S, N | 1,2,3,4/ |
Lukáš Faller (FPH, NF) | 147231 | 13 | N | 1,2,-,4/ |
Viktor Čobanov | 170875 | 14 | B | 1,2,-,4/ |
Adam Waber | 157146 | 15 | S,N | -,2,3,4/ |
Daniel Kurka (NF) | 171311 | N, S | -,2,3,4/ |
Fakulta mezinárodních vztahů – ženy
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Karolína Hošková (FIS) | 169305 | 1 | S, U | 1,-,3,-/ |
Sára Kronová (NF) | 169692 | 2 | N, L | 1,2,-,4/ |
Karolína Chromá | 169177 | 3 | S, U | 1,2,-,-/ |
Viktorie Hálková (FIS) | 169241 | 4 | N | 1,2,-,4/ |
Kateřina Holušová | 170605 | 5 | N, S | 1,-,-,-/ |
Kateřina Fabiánová (FIS) | 169173 | 6 | 1,2,3,4/ | |
Bc. Nikola Bračíková (C) | 134274 | 7 | S,B | 1,2,3,4/ |
Ema Tokolyová (NF) | 170604 | 8 | U, S | 1,2,-,4/ |
Blatská Veronika | 155335 | 9 | B,S,U | -,2,-,-/ |
Soňa Osvaldová | 155436 | 10 | L, U | erasmus/ |
Kateřina Janochová (FIS) | 161960 | 11 | B | 1,2,3,-/ |
Anna Suchá | 161508 | 12 | L,S | 1,2,3,4/ |
Klára Šotolová | 161181 | 13 | B,S | 1,úraz,4/ |
Adéla Fiedlerová (FIS) | 169182 | 14 | B,U | 1,-,3,4/ |
Eliška Trunečková (A) | 127239 | 15 | U, N | erasmus/ |
Tereza Jančíková | 169196 | U | -,2,3,4/ |
Fakulta mezinárodních vztahů – muži
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Šimon Vojíř | 161051 | 1 | N, L, S | 1,2,3,4/ |
Bc. David Červinka | 146817 | 2 | S,U,N | erasmus/ |
Tomáš Holý (NF) (C) | 161489 | 3 | S, U | 1,2,3,4/ |
Bc. Ferdinand Eštok | 134360 | 4 | nevrátil dres | |
Ondřej Mach (FIS) | 169901 | 5 | U,S | 3,4/ |
Bartoloměj Müller | 146783 | 6 | N,S | 1,-,-,/ |
Jan Novák | 163800 | 7 | B, U | 1,2,3,-/ |
8 | ||||
Bc. Jakub Křepelka (A) | 149701 | 9 | S, B | 1,2,-,-/ |
10 | ||||
11 | ||||
Valery Pilipchuk | 161522 | 12 | 1,2,3,4/ | |
Bc. Samuel Šiška | 89661 | 13 | B, N | nevrátil dres |
14 | ||||
Matouš Haut | 161143 | 15 | S, U | -,2,3,4/ |
Fakulta podnikohospodářská – ženy
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Marie Miková (C) | 161123 | 1 | N | 1,2,-,4/erasmus |
Natálie Stehlíková (NF) | 169723 | 2 | S | 1,2,-,4/ |
Adéla Strnadová (FIS) | 164478 | 3 | S, U | 1,-,-,-/ |
Denisa Bozsokiová | 164834 | 4 | S | 1,2,3,4/ |
Bc. Karolína Brnová | 139260 | 5 | B | 1,-,3,4/ |
Klára Marešová | 164851 | 6 | S,U | 1,2,-,4/ |
Bc. Nikola Faistaverová | 150044 | 7 | S,L,U | 1,2,3,4/ |
Monika Smiešková | 164485 | 8 | S, U | 1,2,3,-/erasmus |
Bc. Alžběta Čermáková (A) | 134915 | 9 | S | 1,2,3,4/erasmus |
Bc. Daniela Murčová | 141773 | 10 | N, S | 1,2,3,-/ |
Anna Jansíková | 147548 | 11 | L,S | 1,úraz/ |
Patricie Dostálová | 155603 | 12 | B | 1,2,3,-/ |
Pavlína Vrabcová | 156227 | 13 | B | erasmus/ |
Viktorie Rossí | 164374 | 14 | S | 1,2,3,4/ |
Bc. Silvie Vaňková | 138471 | 15 | S | -,-,-,-/ |
Bc. Anna Štěpánková | 138290 | úraz |
Fakulta podnikohospodářská – muži
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Šimon Běhan | 156727 | 1 | N | erasmus/ |
Bc. Michal Stříbrný | 151017 | 2 | N | 1,2,-,4/ |
Bc. Jindřich Úlovec | 135005 | 3 | S,U,L | -,-,3,-/ |
4 | ||||
Lukáš Faller (FFÚ) | 147231 | 5 | N | 1,-,-,-/ |
Daniel Rokl (NF) | 172134 | 6 | U, S | 1,2,-,4/ |
Dominik Joza | 155771 | 7 | 1,2,3,4/ | |
Bc. Tomáš Dvořáček | 138059 | 8 | S,U | 1,2,3,4/ |
Dominik Šimek | 146393 | 9 | L,N | erasmus/ |
Tomáš Urban | 156225 | 10 | U,S | -,2,3,4/ |
Bc. Jan Petrů (A) | 138158 | 11 | B,U | 1,2,3,4/ |
Bc. Ivo Polášek (C) | 128316 | 12 | B | 1,2,3,4/ |
13 | / | |||
14 | ||||
Štěpán Havlín | 150060 | 15 | U,S | -,2,3,-/ |
Fakulta informatiky a statistiky – ženy
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Mai Nguyen | 146620 | 1 | S,B | -,2,3,-/ |
Adéla Fiedlerová (FMV) | 169182 | 2 | B, U | 1,2,3,4/ |
Claire Shih – Chien-Yu Shih | 151462 | 3 | -,2,-,-/ | |
4 | / | |||
Kateřina Janochová (FMV) | 161960 | 5 | B | 1,2,3,4/ |
Natálie Kubátová ( C ) | 162194 | 6 | S | 1,2,3,4/ |
Klára Smětáková | 162151 | 7 | U, B, S | 1,-,-,-/ |
Karolína Hošková (FMV) | 169305 | 8 | S,U | 1,2,3,4/ |
Bc. Lucia Pavlíková | 149129 | 9 | N | -,-,-,-,/erasmus |
Sára Horská (FPH) | 161953 | 10 | N | 1,-,3,4/ |
Viktorie Hálková (FMV) | 169241 | 11 | N | 1,2,-,4/ |
Kateřina Fabiánová (FMV) | 169173 | 12 | 1,2,3,4/ | |
Kateřina Báčová | 156272 | 12 M | S, U | 1,2,3,4/ |
Aneta Widenská | 162598 | 13 | S | -,-,-,-/ |
Markéta Mánková | 162365 | 14 | S | 1,-,-,-/ |
Tereza Perušičová | 142963 | 15 | N,U,S | 1,-,-,-/ |
Adéla Strnadová (FPH) | 164478 | S, U | 1,-,-,-/ |
Fakulta informatiky a statistiky – muži
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Roland Magera (NF) | 172047 | 1 | 1,2,3,4/ | |
Bc. Filip Kučera | 149086 | 2 | S, B | 1,2,3,-/ |
Bc. Tomáš Formánek | 125778 | 3 | B | -,-,-,-/ |
4 | / | |||
Jan Brázda | 162224 | 5 | N, U | -,-,-,-/ |
Michal Dvořáček | 161936 | 6 | S, B | 1,2,-,4/ |
Daniel Železný | 156023 | 7 | vrátí dres | / |
Michal Eisenberger (C) | 150384 | 8 | U, S | 1,2,3,4/ |
Adam Kralik (NF) | 172074 | 9 | 1,2,3,4/ | |
Ondřej Mach (FMV) | 169901 | 10 | U,S | 1,2,3,4/ |
Bc. Matěj Novák | 150416 | 11 | 1,2,3,4/ | |
——————- | ———– | 12 | ||
Bc. Luboš Vocásek | 133197 | 13 | S | 1,-,3,4/ |
Bc. Cyril Bouda | 140585 | 14 | B,S,U | -,2,3,4/ |
Martin Bárta | 149001 | 15 | 1,-,3,4/ | |
Patrik Sedliský | 170700 | S | 1,-,-,4/ |
Národohospodářská fakulta – ženy
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Yulia Korenkova (FFÚ) | 164940 | 1 | S, B | 1,-,3,4/ |
2 | / | |||
Bc. Veronika Mrázová | 126405 | 3 | -,-,-,-/ | |
Tereza Kliková ( C ) | 149690 | 4 | N | 1,2,-,4/ |
Natálie Kubátová (FIS) | 162194 | 5 | S | 1,-,3,-/ |
Lucie Růžičková | 148111 | 6 | S,L | 1,2,3,4/ |
Markéta Mánková (FIS) | 162365 | 7 | S | -,-,-,-/ |
8 | / | |||
Sára Svobodová (FPH) | 163563 | 9 | S, U | -,2,3,4/ |
Eliška Janovská (FMV) | 160954 | 10 | B | -,-,3,4/erasmus |
Oxana Sirotina | 122069 | 11 | S | nevrátila dres |
Veronika Písková | 133981 | 12 | S, B, U | nevrátila dres |
Natálie Stehlíková (FPH) | 169723 | 13 | S | 1,-,-,-/ |
Bc.Karolína Hynštová (C) | 133361 | 14 | B | -,-,-,-/ |
Natálie Smolová | 161828 | 15 | L, S,N | -,-,-,-/ |
Elena Tarasova | 157223 | N, L | 1,-,-,-/ | |
Ema Tokolyová (FMV) | 170604 | U,S | -,-,-,/ | |
Sára Kronová (FMV) | 169692 | N,L | 1,-,-/ | |
Bc. Šárka Tvrdíková | 119080 | B | -,-,3,4/ | |
Viktorie Hálková (FMV) | 169241 | N | 3,-/ |
Národohospodářská fakulta – muži
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Daniel Jaško FFÚ) | 162728 | 1 | S, U | 1,2,3,-/ |
Jan Kaisler (FFÚ) | 162736 | 2 | S, N | 1,2,3,4/ |
Lukáš Faller (FFÚ) | 147231 | 3 | N | 1,2,3,-/ |
Aleš Zrubecký (C) | 154993 | 4 | S | úraz,4/ |
Ing. Ondřej Babka | 107185 | 5 | nevrátil dres | |
Jiří Míka (FFU) | 162796 | 6 ! | S, L | 1,-,3,-/ |
Josef Kašpar | 112862 | 7 | B,S | nevrátil dres |
8 | ||||
Daniel Rokl (FPH) | 172134 | 9 | U/S | 1,2,-,-/ |
Tomáš Cafourek | 164650 | 10 | S | 1,2,3,4/ |
Adam Kralik (FIS) | 172074 | 11 | S | 1,-,-,-/ |
Tomáš Holý (FMV) | 161489 | 12 | S, U | 1,-,3,4/ |
Roland Magera (FIS) | 172047 | 13 | N | 1,-,3,4/ |
Vladimír Hynšt | 154758 | 14 | B | erasmus/ |
Daniel Kurka (FFU) | 171311 | 15 | N, S | -,-,3,-/ |