Soupisky fakult
Fakulta financí a účetnictví – ženy
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Eliška Poláková | 164964 | 1 | N, U | / |
Dominika Kašparová | 171036 | 2 | S,U,L | / |
3 | ||||
Barbora Mokričková | 156131 | 4 | S | / |
Klára Mokričková | 156132 | 5 | N,L | / |
6 | / | |||
Lenka Veselá | 156205 | 7 | L | / |
Bc. Ivana Kaňková | 135666 | 8 | L,S | / |
Yulia Korenkova (NF) | 164940 | 9 | S,B | / |
Bc. Nikola Pavlíková | 141371 | 10 | B | / |
Bc. Nikola Křišťanová (C) | 131197 | 11 | U, S | / |
12 | ||||
Tereza Krausová | 164354 | 13 | B,S | / |
Magda Pavlíková (A) | 162828 | 14 | N, S | / |
Bc. Karolína Blažková | 143008 | 15 | S,N | / |
Fakulta financí a účetnictví – muži
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Josef Firon | 148652 | 1 | S,U | / |
2 | ||||
3 | / | |||
Lukáš Smutný | 139355 | 4 | S,U,L | nevrátil dres |
Bc. Václav Parcl (C) | 139238 | 5 | S,N,L | / |
Ing. Matěj Drahokoupil | 119458 | 6 | B, U | / |
Daniel Jaško (NF) | 162728 | 7 | S, U | / |
8 | S | |||
9 | / | |||
Jiří Míka (NF) | 162796 | 10 | S, L | / |
Bc. Radim Stehno (A) | 133796 | 11 | B, S | / |
Jan Kaisler (NF) | 162736 | 12 | S, N | / |
Lukáš Faller (FPH, NF) | 147231 | 13 | N | / |
Viktor Čobanov | 170875 | 14 | B | / |
Adam Waber | 157146 | 15 | S,N | / |
Daniel Kurka (NF) | 171311 | N, S | / |
Fakulta mezinárodních vztahů – ženy
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Karolína Hošková (FIS) | 169305 | 1 | S, U | / |
Sára Kronová (NF) | 169692 | 2 | N, L | / |
Karolína Chromá | 169177 | 3 | S, U | / |
Viktorie Hálková (FIS) | 169241 | 4 | N | / |
5 | ||||
Kateřina Fabiánová (FIS) | 169173 | 6 | / | |
Bc. Nikola Bračíková (C) | 134274 | 7 | S,B | / |
Ema Tokolyová (NF) | 170604 | 8 | U, S | / |
Blatská Veronika | 155335 | 9 | B,S,U | / |
Soňa Osvaldová | 155436 | 10 | L, U | / |
Kateřina Janochová (FIS) | 161960 | 11 | B | / |
Anna Suchá | 161508 | 12 | L,S | / |
Klára Šotolová | 161181 | 13 | B,S | / |
Adéla Fiedlerová (FIS) | 169182 | 14 | B,U | / |
Eliška Trunečková (A) | 127239 | 15 | U, N | / |
Tereza Jančíková | 169196 | U | / |
Fakulta mezinárodních vztahů – muži
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Šimon Vojíř | 161051 | 1 | N, L, S | / |
Bc. David Červinka | 146817 | 2 | S,U,N | / |
Tomáš Holý (NF) (C) | 161489 | 3 | S, U | / |
Bc. Ferdinand Eštok | 134360 | 4 | nevrátil dres | |
Ondřej Mach (FIS) | 169901 | 5 | U,S | / |
Bartoloměj Müller | 146783 | 6 | N,S | / |
Jan Novák | 163800 | 7 | B, U | / |
8 | ||||
Bc. Jakub Křepelka (A) | 149701 | 9 | S, B | / |
10 | ||||
11 | ||||
Valery Pilipchuk | 161522 | 12 | / | |
Bc. Samuel Šiška | 89661 | 13 | B, N | nevrátil dres |
14 | ||||
Matouš Haut | 161143 | 15 | S, U | / |
Fakulta podnikohospodářská – ženy
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Marie Miková (C) | 161123 | 1 | N | / |
Natálie Stehlíková (NF) | 169723 | 2 | S | / |
———————————— | ———— | 3 | ————– | —————- |
Denisa Bozsokiová | 164834 | 4 | S | / |
Bc. Karolína Brnová | 139260 | 5 | B | / |
Klára Marešová | 164851 | 6 | S,U | / |
Bc. Nikola Faistaverová (A) | 150044 | 7 | S,L,U | / |
Monika Smiešková | 164485 | 8 | S, U | / |
Bc. Alžběta Čermáková (A) | 134915 | 9 | S | / |
Bc. Daniela Murčová | 141773 | 10 | N, S | / |
Anna Jansíková | 147548 | 11 | L,S | / |
Patricie Dostálová | 155603 | 12 | B | / |
Pavlína Vrabcová | 156227 | 13 | B | / |
Viktorie Rossí | 164374 | 14 | S | / |
Bc. Silvie Vaňková | 138471 | 15 | S | / |
Bc. Anna Štěpánková | 138290 | / |
Fakulta podnikohospodářská – muži
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
1 | / | |||
Bc. Michal Stříbrný | 151017 | 2 | N | / |
Bc. Jindřich Úlovec | 135005 | 3 | S,U,L | / |
4 | ||||
Lukáš Faller (FFÚ) | 147231 | 5 | N | / |
Daniel Rokl (NF) | 172134 | 6 | U, S | / |
Dominik Joza | 155771 | 7 | / | |
Bc. Tomáš Dvořáček | 138059 | 8 | S,U | / |
Dominik Šimek | 146393 | 9 | L,N | / |
Tomáš Urban | 156225 | 10 | U,S | / |
Bc. Jan Petrů (A) | 138158 | 11 | B,U | / |
Bc. Ivo Polášek (C) | 128316 | 12 | B | / |
13 | / | |||
14 | ||||
Štěpán Havlín | 150060 | 15 | U,S | / |
Fakulta informatiky a statistiky – ženy
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Mai Nguyen | 146620 | 1 | S,B | / |
Adéla Fiedlerová (FMV) | 169182 | 2 | B, U | / |
Claire Shih – Chien-Yu Shih | 151462 | 3 | / | |
4 | / | |||
Kateřina Janochová (FMV) | 161960 | 5 | B | / |
Natálie Kubátová ( C ) | 162194 | 6 | S | / |
Klára Smětáková | 162151 | 7 | U, B, S | / |
Karolína Hošková (FMV) | 169305 | 8 | S,U | / |
Bc. Lucia Pavlíková | 149129 | 9 | N | / |
Sára Horská (FPH) | 161953 | 10 | N | / |
Viktorie Hálková (FMV) | 169241 | 11 | N | / |
Kateřina Fabiánová (FMV) | 169173 | 12 | / | |
Kateřina Báčová | 156272 | 12 M | S, U | / |
13 | ||||
14 | / | |||
15 | / | |||
Helena Maršálová | 169849 | L,N | / |
Fakulta informatiky a statistiky – muži
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Roland Magera (NF) | 172047 | 1 | / | |
Bc. Filip Kučera | 149086 | 2 | S, B | / |
3 | ||||
4 | / | |||
5 | ||||
Michal Dvořáček | 161936 | 6 | S, B | / |
7 | / | |||
8 | ||||
Adam Kralik (NF) | 172074 | 9 | / | |
Ondřej Mach (FMV) (C) | 169901 | 10 | U,S | / |
Bc. Matěj Novák | 150416 | 11 | / | |
——————- | ———– | 12 | ||
13 | / | |||
Bc. Cyril Bouda | 140585 | 14 | B,S,U | / |
Martin Bárta | 149001 | 15 | / | |
Patrik Sedliský | 170700 | S | / | |
Daniel Dvořák | 155643 | B | / |
Národohospodářská fakulta – ženy
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Yulia Korenkova (FFÚ) | 164940 | 1 | S, B | / |
2 | / | |||
3 | / | |||
Tereza Kliková ( C ) | 149690 | 4 | N | / |
Natálie Kubátová (FIS) | 162194 | 5 | S | / |
Lucie Růžičková | 148111 | 6 | S,L | / |
Viktorie Hálková (FMV) | 169241 | 7 | N | / |
8 | / | |||
Sára Svobodová (FPH) | 163563 | 9 | S, U | / |
Eliška Janovská (FMV) | 160954 | 10 | B | / |
Oxana Sirotina | 122069 | 11 | S | nevrátila dres |
Veronika Písková | 133981 | 12 | S, B, U | nevrátila dres |
Natálie Stehlíková (FPH) | 169723 | 13 | S | / |
Bc.Karolína Hynštová (C) | 133361 | 14 | B | |
15 | ||||
Ema Tokolyová (FMV) | 170604 | U,S | / | |
Sára Kronová (FMV) | 169692 | N,L | / | |
Bc. Šárka Tvrdíková | 119080 | B | / |
Národohospodářská fakulta – muži
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Daniel Jaško FFÚ) | 162728 | 1 | S, U | / |
Jan Kaisler (FFÚ) | 162736 | 2 | S, N | / |
Lukáš Faller (FFÚ) | 147231 | 3 | N | / |
Aleš Zrubecký (C) | 154993 | 4 | S | / |
Ing. Ondřej Babka | 107185 | 5 | nevrátil dres | |
Jiří Míka (FFU) | 162796 | ! 6 ! | S, L | / |
Josef Kašpar | 112862 | 7 | B,S | nevrátil dres |
Matěj Novák (FIS) | 8 | / | ||
Daniel Rokl (FPH) | 172134 | 9 | U/S | / |
Tomáš Cafourek | 164650 | 10 | S | / |
Adam Kralik (FIS) | 172074 | 11 | S | / |
Tomáš Holý (FMV) | 161489 | 12 | S, U | / |
Roland Magera (FIS) | 172047 | 13 | N | / |
Vladimír Hynšt | 154758 | 14 | B | / |
Daniel Kurka (FFU) | 171311 | 15 | N, S | / |