10. ročník – akademický rok 2022/2023
| ŽENY | ZIMNÍ SEMESTR | LETNÍ SEMESTR | VÝSLEDNÉ POŘADÍ SOUTĚŽE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAKULTA | SETY | MÍČE | BODY | SETY | MÍČE | BODY | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
| Fakulta financí a účetnictví | 8 : 4 | 285:249 | 8 | 10 : 2 | 305:225 | 10 | 18 : 6 | 590:454 | 18 | 1. |
| Fakulta mezinárodních vztahů | 5 : 7 | 268:268 | 5 | 6 : 6 | 264:267 | 6 | 11 : 13 | 532:535 ( – 3) | 11 | 4. |
| Fakulta podnikohospodářská | 10 : 2 | 292:259 | 10 | 5 : 7 | 249:278 | 5 | 15 : 9 | 541:537 | 15 | 2. |
| Fakulta informatiky a statistiky | 4 : 8 | 253:281 | 4 | 1 : 11 | 215:295 | 1 | 5 : 19 | 468:576 | 5 | 5. |
| Národohospodářská fakulta | 3 : 9 | 241:282 | 3 | 8 : 4 | 286:245 | 8 | 11 : 13 | 527:527 ( 0 ) | 11 | 3. |
| MUŽI | ZIMNÍ SEMESTR | LETNÍ SEMESTR | VÝSLEDNÉ POŘADÍ SOUTĚŽE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAKULTA | SETY | MÍČE | BODY | SETY | MÍČE | BODY | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
| Fakulta financí a účetnictví | 8 : 4 | 283:244 | 8 | 10 : 2 | 299:233 | 10 | 18 : 6 | 582:477 | 18 | 1. |
| Fakulta mezinárodních vztahů | 3 : 9 | 234:280 | 3 | 2 : 10 | 223:291 | 2 | 5 : 19 | 457:571 | 5 | 5. |
| Fakulta podnikohospodářská | 8 : 4 | 290:245 | 8 | 7 : 5 | 278:269 | 7 | 15 : 9 | 568:514 | 15 | 3. |
| Fakulta informatiky a statistiky | 8 : 4 | 268:248 | 8 | 8 : 4 | 293:261 | 8 | 16 : 8 | 562:509 | 16 | 2. |
| Národohospodářská fakulta | 3 : 9 | 234:292 | 3 | 3 : 9 | 246:285 | 3 | 6 : 18 | 480:577 | 6 | 4. |
Detailní tabulky – zimní semestr
| 2022/2023 ZIMNÍ SEMESTR – ŽENY | FFÚ | FMV | FPH | FIS | NF | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakulta financí a účetnictví | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 : 1 | 8 : 4 | 285:249 | 8 | 2. | |
| 25:20;25:15;25:22 | 16:25;26:28;21:25 | 25:22;25:15;25:15 | 25:21;22:25;25:16 | ||||||
| Fakulta mezinárodních vztahů | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 0 | 5 : 7 | 268:268 | 5 | 3. | |
| 20:25;15:25;22:25 | 25:17;20:25;21:25 | 23:25;25:20;22:25 | 25:19;25:15;25:22 | ||||||
| Fakulta podnikohospodářská | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 10 :2 | 292:259 | 10 | 1. | |
| 25:16;28:26;25:21 | 17:25;25:20;25:21 | 25:20;28:26;25:19 | 25:22;25:18;19:25 | ||||||
| Fakulta informatiky a statistiky | 0 : 3 | 2 : 1 | 0 : 3 | 2 : 1 | 4 : 8 | 253:281 | 4 | 4. | |
| 22:25;15:25;15:25 | 25:23;20:25;25:22 | 20:25;26:28;19:25 | 25:13;25:20;16:25 | ||||||
| Národohospodářská fakulta | 1 : 2 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 9 | 241:282 | 3 | 5. | |
| 21:25;25:22;16:25 | 19:25;15:25;22:25 | 22:25;18:25;25:19 | 13:25;20:25;25:16 |
| 2022/2023 ZIMNÍ SEMESTR – MUŽI | FFÚ | FMV | FPH | FIS | NF | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakulta financí a účetnictví | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 8 : 4 | 283:244 (+39) | 8 | 2. | |
| 25:13;25:13;26:28 | 19:25;25:23;25:17 | 25:18;14:25;24:26 | 25:20;25:17;25:19 | ||||||
| Fakulta mezinárodních vztahů | 1 : 2 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 9 | 234:280 (-46) | 3 | 4. | |
| 13:25;13:25;28:26 | 18:25;20:25;16:25 | 20:25;15:25;25:17 | 21:25;25:12;20:25 | ||||||
| Fakulta podnikohospodářská | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 8 : 4 | 290:245 (+45) | 8 | 1. | |
| 25:19;23:25;17:25 | 25:18;25:20;25:16 | 25:14;25:15;25:27 | 25:19;25:20;25:27 | ||||||
| Fakulta informatiky a statistiky | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 8 : 4 | 268:248 (+20) | 8 | 3. | |
| 18:25;25:14;26:24 | 25:20;25:15;17:25 | 14:25;15:25;27:25 | 25:15;25:11;26:24 | ||||||
| Národohospodářská fakulta | 0 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 3 : 9 | 234:292 (-58) | 3 | 5. | |
| 20:25;17:25;19:25 | 25:21;12:25;25:20 | 19:25;20:25;27:25 | 15:25;11:25;24:26 |
Detailní tabulky – letní semestr
| 2022/2023 LETNÍ SEMESTR – ŽENY | FFÚ | FMV | FPH | FIS | NF | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakulta financí a účetnictví | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 2 | 10 : 2 | 305:225 | 10 | 1. | |
| 25:20;25:15;25:13 | 25:20;25:9;28:26 | 25:15;25:14;25:17 | 27:29;25:20;25:27 | ||||||
| Fakulta mezinárodních vztahů | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 6 : 6 | 264:267 | 6 | 3. | |
| 20:25;15:25;13:25 | 26:24;25:13;25:15 | 26:24;19:25;25:23 | 25:18;16:25;23:25 | ||||||
| Fakulta podnikohospodářská | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 : 1 | 5 : 7 | 249:278 | 5 | 4. | |
| 20:25;9:25;26:28 | 24:26;13:25;15:25 | 25:21;25:22;25:14 | 25:21;25:21;17:25 | ||||||
| Fakulta informatiky a statistiky | 0 : 3 | 1 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 11 | 215:295 | 1 | 5. | |
| 15:25;14:25;17:25 | 24:26;25:19;23:25 | 21:25;22:25;14:25 | 13:25;6:25;21:25 | ||||||
| Národohospodářská fakulta | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 8 : 4 | 286:245 | 8 | 2. | |
| 29:27;20:25;27:25 | 18:25;25:16;25:23 | 21:25;21:25;25:17 | 25:13;25:6;25:21 |
| 2022/2023 LETNÍ SEMESTR – MUŽI | FFÚ | FMV | FPH | FIS | NF | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakulta financí a účetnictví | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 10 : 2 | 299:233 | 10 | 1. | |
| 25:17;25:14;25:17 | 25:14;25:22;25:19 | 25:21;25:22;26:28 | 25:18;25:16;23:25 | ||||||
| Fakulta mezinárodních vztahů | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 1 | 2 : 10 | 223:291 | 2 | 5. | |
| 17:25;14:25;17:25 | 22:25;11:25;21:25 | 17:25;18:25;19:25 | 17:25;25:21;25:20 | ||||||
| Fakulta podnikohospodářská | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 7 . 5 | 278:269 | 7 | 3. | |
| 14:25;22:25;19:25 | 25:22;25:11;25:21 | 25:19;30:28;23:25 | 26:24;25:19;19:25 | ||||||
| Fakulta informatiky a statistiky | 1 : 2 | 3 : 0 | 1 : 2 | 3 : 0 | 8 : 4 | 293:261 | 8 | 2. | |
| 21:25;22:25;28:26 | 25:17;25:18;25:19 | 19:25;28:30;25:23 | 25:18;25:18;25:17 | ||||||
| Národohospodářská fakulta | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 3 | 3 : 9 | 246:285 | 3 | 4. | |
| 18:25;16:25;25:23 | 25:17;21:25;20:25 | 24:26;19:25;25:19 | 18:25;18:25;17:25 |
Soupisky týmů
Fakulta financí a účetnictví – ženy
| Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
|---|---|---|---|---|
| Eliška Poláková | 164964 | 1 | N, U | 1,2,3,4/1,2,3,- |
| Dominika Kašparová | 171036 | 2 | S,U,L | -,-,3,-/1,-,3,4 |
| Barbora Mokričková | 156131 | 4 | S | 1,2,3,4/1,-,3,4 |
| Klára Mokričková | 156132 | 5 | N,L | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
| Lenka Veselá | 156205 | 7 | L | 1,2,3,4/-,2,3,- |
| Bc. Ivana Kaňková | 135666 | 8 | L,S | 1,2,-,4/1,2,3,4 |
| Yulia Korenkova (NF) | 164940 | 9 | S,B | 1,2,3,4/-,-,-,- |
| Bc. Nikola Pavlíková | 141371 | 10 | B | 1,úraz |
| Bc. Nikola Křišťanová (C) | 131197 | 11 | U, S | 1,2,-,-/1,2,3,4 |
| Tereza Krausová | 164354 | 13 | B,S | erasmus/-,2,3,4 |
| Magda Pavlíková (A) | 162828 | 14 | N, S | 1,2,-,4/1,2,3,- |
| Bc. Karolína Blažková | 143008 | 15 | S,N | 1,-,3,-/erasmus |
Fakulta financí a účetnictví – muži
| Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
|---|---|---|---|---|
| Josef Firon | 148652 | 1 | S,U | 1,2,-,-/1,-,3,4 |
| Lukáš Smutný | 139355 | 4 | S,U,L | nevrátil dres |
| Bc. Václav Parcl (C) | 139238 | 5 | S,N,L | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
| Ing. Matěj Drahokoupil | 119458 | 6 | B, U | -,2,3,-/-,2,3,4 |
| Daniel Jaško (NF) | 162728 | 7 | S, U | 1,2,3,-/1,2,-,4 |
| Jiří Míka (NF) | 162796 | 10 | S, L | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
| Bc. Radim Stehno (A) | 133796 | 11 | B, S | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
| Jan Kaisler (NF) | 162736 | 12 | S, N | 1,2,3,4/1,-,3,4 |
| Lukáš Faller (FPH, NF) | 147231 | 13 | N | 1,2,-,4/-,2,3,4 |
| Viktor Čobanov | 170875 | 14 | B | 1,2,-,4/1,-,3,- |
| Adam Waber | 157146 | 15 | S,N | -,2,3,4/1,-,3,- |
| Daniel Kurka (NF) | 171311 | N, S | -,2,3,4/-,-,3,4 |
Fakulta mezinárodních vztahů – ženy
| Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
|---|---|---|---|---|
| Karolína Hošková (FIS) | 169305 | 1 | S, U | 1,-,3,-/1,2,-,- |
| Sára Kronová (NF) | 169692 | 2 | N, L | 1,2,-,4/-,2,-,-, |
| Karolína Chromá | 169177 | 3 | S, U | 1,2,-,-/-,2,3,4 |
| Viktorie Hálková (FIS) | 169241 | 4 | N | 1,2,-,4/1,2,3,4 |
| Kateřina Fabiánová (FIS) | 169173 | 6 | 1,2,3,4/-,2,3,4 | |
| Bc. Nikola Bračíková (C) | 134274 | 7 | S,B | 1,2,3,4/1,2,3,- |
| Ema Tokolyová (NF) | 170604 | 8 | U, S | 1,2,-,4/-,2,-,- |
| Blatská Veronika | 155335 | 9 | B,S,U | -,2,-,-/1,-,3,- |
| Soňa Osvaldová | 155436 | 10 | L, U | erasmus/-,-,-,4 |
| Kateřina Janochová (FIS) | 161960 | 11 | B | 1,2,3,-/1,-,3,4 |
| Anna Suchá | 161508 | 12 | L,S | 1,2,3,4/1,erasmus |
| Klára Šotolová | 161181 | 13 | B,S | 1,úraz,4/1,2,3,4 |
| Adéla Fiedlerová (FIS) | 169182 | 14 | B,U | 1,-,3,4/1,2,-,4 |
| Eliška Trunečková (A) | 127239 | 15 | U, N | erasmus/1,2,3,- |
| Tereza Jančíková | 169196 | U | -,2,3,4/-,2,-,4 |
Fakulta mezinárodních vztahů – muži
| Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
|---|---|---|---|---|
| Šimon Vojíř | 161051 | 1 | N, L, S | 1,2,3,4/1,2,-,4 |
| Bc. David Červinka | 146817 | 2 | S,U,N | erasmus/1,2,-,4 |
| Tomáš Holý (NF) (C) | 161489 | 3 | S, U | 1,2,3,4/1,2,-,4 |
| Bc. Ferdinand Eštok | 134360 | 4 | nevrátil dres | |
| Ondřej Mach (FIS) | 169901 | 5 | U,S | 3,4/1,2,-,- |
| Bartoloměj Müller | 146783 | 6 | N,S | 1,-,-,/1,2,-,- |
| Jan Novák | 163800 | 7 | B, U | 1,2,3,-/-,2,-,- |
| Bc. Jakub Křepelka (A) | 149701 | 9 | S, B | 1,2,-,-/-,-,-,- |
| Valery Pilipchuk | 161522 | 12 | 1,2,3,4/1,2,3,- | |
| Bc. Samuel Šiška | 89661 | 13 | B, N | nevrátil dres |
| Matouš Haut | 161143 | 15 | S, U | -,2,3,4/-,2,3,4 |
Fakulta podnikohospodářská – ženy
| Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
|---|---|---|---|---|
| Marie Miková (C) | 161123 | 1 | N | 1,2,-,4/erasmus |
| Natálie Stehlíková (NF) | 169723 | 2 | S | 1,2,-,4/1,2,-,4 |
| ———————————— | ———— | 3 | ————– | —————- |
| Denisa Bozsokiová | 164834 | 4 | S | 1,2,3,4/1,2,-,4 |
| Bc. Karolína Brnová | 139260 | 5 | B | 1,-,3,4/-,2,3,4 |
| Klára Marešová | 164851 | 6 | S,U | 1,2,-,4/1,2,3,4 |
| Bc. Nikola Faistaverová (A) | 150044 | 7 | S,L,U | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
| Monika Smiešková | 164485 | 8 | S, U | 1,2,3,-/erasmus |
| Bc. Alžběta Čermáková (A) | 134915 | 9 | S | 1,2,3,4/erasmus |
| Bc. Daniela Murčová | 141773 | 10 | N, S | 1,2,3,-/1,2,-,4 |
| Anna Jansíková | 147548 | 11 | L,S | úraz |
| Patricie Dostálová | 155603 | 12 | B | 1,2,3,-/erasmus |
| Pavlína Vrabcová | 156227 | 13 | B | erasmus/1,2,3,- |
| Viktorie Rossí | 164374 | 14 | S | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
| Bc. Silvie Vaňková | 138471 | 15 | S | -,-,-,-/1,-,3,- |
| Bc. Anna Štěpánková | 138290 | úraz |
Fakulta podnikohospodářská – muži
| Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
|---|---|---|---|---|
| Bc. Michal Stříbrný | 151017 | 2 | N | 1,2,-,4/erasmus |
| Bc. Jindřich Úlovec | 135005 | 3 | S,U,L | -,-,3,-/-,-,-,4 |
| Lukáš Faller (FFÚ) | 147231 | 5 | N | 1,-,-,-/1,2,-,4 |
| Daniel Rokl (NF) | 172134 | 6 | U, S | 1,2,-,4/1,2,3,4 |
| Dominik Joza | 155771 | 7 | 1,2,3,4/-,2,3,4 | |
| Bc. Tomáš Dvořáček | 138059 | 8 | S,U | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
| Dominik Šimek | 146393 | 9 | L,N | erasmus/-,2,3,- |
| Tomáš Urban | 156225 | 10 | U,S | -,2,3,4/1,2,3,4 |
| Bc. Jan Petrů (A) | 138158 | 11 | B,U | 1,2,3,4/erasmus |
| Bc. Ivo Polášek (C) | 128316 | 12 | B | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
| Štěpán Havlín | 150060 | 15 | U,S | -,2,3,-/-,-,-,- |
Fakulta informatiky a statistiky – ženy
| Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
|---|---|---|---|---|
| Mai Nguyen | 146620 | 1 | S,B | -,2,3,-/-,-,3,4 |
| Adéla Fiedlerová (FMV) | 169182 | 2 | B, U | 1,2,3,4/1,2,-,- |
| Claire Shih – Chien-Yu Shih | 151462 | 3 | -,2,-,-/1,2,-,- | |
| Kateřina Janochová (FMV) | 161960 | 5 | B | 1,2,3,4/1,-,-,4 |
| Natálie Kubátová ( C ) | 162194 | 6 | S | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
| Klára Smětáková | 162151 | 7 | U, B, S | 1,-,-,-/-,-,-,- |
| Karolína Hošková (FMV) | 169305 | 8 | S,U | 1,2,3,4/1,2,-,- |
| Bc. Lucia Pavlíková | 149129 | 9 | N | -,-,-,-,/erasmus |
| Sára Horská (FPH) | 161953 | 10 | N | 1,-,3,4/-,2,3,4 |
| Viktorie Hálková (FMV) | 169241 | 11 | N | 1,2,-,4/1,2,3,- |
| Kateřina Fabiánová (FMV) | 169173 | 12 | 1,2,3,4/1,2,3,4 | |
| Kateřina Báčová | 156272 | 12 M | S, U | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
| Helena Maršálová | 169849 | L,N | /3,4 |
Fakulta informatiky a statistiky – muži
| Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
|---|---|---|---|---|
| Roland Magera (NF) | 172047 | 1 | 1,2,3,4/1,2,3,4 | |
| Bc. Filip Kučera | 149086 | 2 | S, B | 1,2,3,-/-,-,-,- |
| Michal Dvořáček | 161936 | 6 | S, B | 1,2,-,4/1,2,3,- |
| Adam Kralik (NF) | 172074 | 9 | 1,2,3,4/1,2,3,4 | |
| Ondřej Mach (FMV) (C) | 169901 | 10 | U,S | 1,2,3,4/1,2,-,4 |
| Bc. Matěj Novák | 150416 | 11 | 1,2,3,4/1,2,3,4 | |
| ——————- | ———– | 12 | ||
| Bc. Cyril Bouda | 140585 | 14 | B,S,U | -,2,3,4/erasmus |
| Martin Bárta | 149001 | 15 | 1,-,3,4/1,-,3,4 | |
| Patrik Sedliský | 170700 | S | 1,-,-,4/-, | |
| Daniel Dvořák | 155643 | B | / |
Národohospodářská fakulta – ženy
| Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
|---|---|---|---|---|
| Yulia Korenkova (FFÚ) | 164940 | 1 | S, B | 1,-,3,4/-,-,3,- |
| Tereza Kliková ( C ) | 149690 | 4 | N | 1,2,-,4/1,-,3,4 |
| Natálie Kubátová (FIS) | 162194 | 5 | S | 1,-,3,-/-,2,3,4 |
| Lucie Růžičková | 148111 | 6 | S,L | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
| Viktorie Hálková (FMV) | 169241 | 7 | N | 3,-/-,-,3,- |
| Sára Svobodová (FPH) | 163563 | 9 | S, U | -,2,3,4/-,-,-,- |
| Eliška Janovská (FMV) | 160954 | 10 | B | -,-,3,4/erasmus |
| Oxana Sirotina | 122069 | 11 | S | nevrátila dres |
| Veronika Písková | 133981 | 12 | S, B, U | nevrátila dres |
| Natálie Stehlíková (FPH) | 169723 | 13 | S | 1,-,-,-/1,2,-,- |
| Bc.Karolína Hynštová (C) | 133361 | 14 | B | |
| Ema Tokolyová (FMV) | 170604 | U,S | -,-,-,/-,-,-,- | |
| Sára Kronová (FMV) | 169692 | N,L | 1,-,-/-,-,-,- | |
| Bc. Šárka Tvrdíková | 119080 | B | -,-,3,4/-,-,-,- |
Národohospodářská fakulta – muži
| Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Jaško FFÚ) | 162728 | 1 | S, U | 1,2,3,-/1,2,3,- |
| Jan Kaisler (FFÚ) | 162736 | 2 | S, N | 1,2,3,4/-,-,3,4 |
| Lukáš Faller (FFÚ) | 147231 | 3 | N | 1,2,3,-/-,2,-,4 |
| Aleš Zrubecký (C) | 154993 | 4 | S | úraz,4/1,2,-,- |
| Ing. Ondřej Babka | 107185 | 5 | nevrátil dres | |
| Jiří Míka (FFU) | 162796 | ! 6 ! | S, L | 1,-,3,-/1,2,3,4 |
| Josef Kašpar | 112862 | 7 | B,S | nevrátil dres |
| Matěj Novák (FIS) | 8 | /1,2,-,4 | ||
| Daniel Rokl (FPH) | 172134 | 9 | U/S | 1,2,-,-/1,2,-,4 |
| Tomáš Cafourek | 164650 | 10 | S | 1,2,3,4/-,-,3,4 |
| Adam Kralik (FIS) | 172074 | 11 | S | 1,-,-,-/-,-,3,- |
| Tomáš Holý (FMV) | 161489 | 12 | S, U | 1,-,3,4/-,2,3,4 |
| Roland Magera (FIS) | 172047 | 13 | N | 1,-,3,4/-,-,3,4 |
| Vladimír Hynšt | 154758 | 14 | B | erasmus/1,2,3,4 |
| Daniel Kurka (FFU) | 171311 | 15 | N, S | -,-,3,-/1,2,3,4 |











