3. ročník – akademický rok 2014/2015

Volejbalová liga VŠE – 3. ročník – akademický rok 2014/2015 – ŽENY
ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR VÝSLEDNÉ POŘADÍ SOUTĚŽE
SETY MÍČE BODY SETY MÍČE BODY SETY MÍČE BODY POŘADÍ
Fakulta financí a účetnictví 8 : 4 281:233 8  9 : 3  287:234  9  17 : 7  568:467  17  1.
Fakulta mezinárodních vztahů 11 : 1 296:169 11  4 : 8  261:223  4  15 : 9  557:392  15  2.
Fakulta podnikohospodářská 7 : 5 275:258 7 8 : 4  278:251 8  15 : 9  553:509  15  3.
Fakulta informatiky a statistiky 3 : 9 179:271 3  8 : 4  266:260  8  11 : 13  445:531  12  4.
Národohospodářská fakulta 1 : 11 198:298 1  1 : 11  173:297  1  2 : 22  371:595  2  5.

 

Volejbalová liga VŠE – 3. ročník – akademický rok 2014/2015 – MUŽI
ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR VÝSLEDNÉ POŘADÍ SOUTĚŽE
SETY MÍČE BODY SETY MÍČE BODY SETY MÍČE BODY POŘADÍ
Fakulta financí a účetnictví 6 : 6 273:210 6  7 : 5  273:259 7 13 : 11 546:469 13 3.
Fakulta mezinárodních vztahů 9 : 3 290:197 9  8 : 4  286:266  8  17 : 7  576:463  17  1.
Fakulta podnikohospodářská 10 : 2 295:185 10  4 : 8  265:271  4  14 : 10  560:456 14  2.
Fakulta informatiky a statistiky 5 : 7 249:214 5  7 : 5  276:265  7 12 : 12  525: 479 12  4.
Národohospodářská fakulta 0 : 12 0:300 0  4 : 8  246:286  4  4 : 20  246:586  4  5.

 

Soupisky týmů

Fakulta financí a účetnictví
ŽENY Jméno Příjmení ID (InSIS) xname číslo dresu herní post počet účastí na zápasech ZS/LS
1. Adéla Bittnerová 101845 xbita02 1 1,2,3,/1,2,3,4
2. Martina Pohanková 82807 xpohm00 2 S, U 1,2,4/3,4
3. Klaudia Krištofová 94121 xkrik17 3 S, U, B /1,2,
4. Eva Kohoutová 108407 xkohe01 4 U, S 1,2,4/1,2,3,4
5. 5
6. Petra Pištěková 82063 xpisp13 6 S, U 1,2,3,4/1,2,4,
7. Miriam Morochovičová 108444 xmorm25 7 N 1,2,4/1,3,4
8. Eliška Slunečková 95523 xslue00 8 B, S 1,2,3,4/2,3,4
9. Šárka Dostálová 114595 doss00 9 L,N 3,/1,2,4
10. Ivana Matějovicová 94212 xmati00 10 S 1,2,/1,3
11. 11 /
12. Aneta Borovská 86619 xbora12 12 N, U —-/-,2,34,
13. Jana Lysáková 50417 xlysj00 13 N, U 1,3,/
14. Simona Ráczová 109706 xracs00 14 S —-/–,3
15. Barbora Výšková 101858 xvysb01 15 S, B 2,3,/1,2,4
Olena Dolinovska 109906 qdolo00 N
MUŽI Jméno Příjmení ID (InSIS) xname číslo dresu herní post počet účastí na zápasech ZS/LS
1. Vojtěch Křempek 98171 xchvs00 1 L, N 1,3,4/1,3,4
2. Ondřej Bajusz 114705 bajo00 2 S,U,L,B 1,3,4/1,2,3,4
3. Štěpán Chvosta 101749 xkrev15 3 S, B 1,3,4/1,2,3,4
4. Šimon Böhm 94127 xbohs00 4 N /2,
5. Ondřej Rédl 93535 xredo00 5 S —-/2,3,
6. Adam Šindel 108421 xsina06 6 4/1,2,3,4
7. Filip Molčák 108620 xmolf01 7 L,S 3,/1,4
8. Elisey Mashchenskiy 86760 xmase00 8 S, B 1,3/
9. Jan Kladiva 81585 xklaj02 9 B 1,4/2,3,
10. Čestmír Kříž 108439 xkric00 10 S, B 3,4/1,2,4
11. Ondřej Čech 87232 xceco03 11 N, S 1,/4
12. Tomáš Hospůdka 108718 xhost05 12 U, S 1,4/2,
13. 13 /
14. Marek Novotný 79428 xnovm127 14 U, B /3,
15. Martin Turský 93552 xturm14 15 B, U /2,

 

Fakulta mezinárodních vztahů
ŽENY Jméno Příjmení ID (InSIS) xname číslo dresu herní post počet účastí na zápasech ZS/LS
1. Klára Falcmanová 95685 xfalk00 1 N 1,2,4/1,2,4
2. Lucie Petrová 100210 xpetl50 2 S, B /
3. 3 /
4. 4 /
5. Zuzana Laštůvková 96014 xlasz01 5 S 1,2,4/1,2,4
6. Jana Gonšenicová 95468 xgonj00 6 —-/2,
7. Zuzana Bugisová 100120 xbugz00 7 S,B 1,2,4/1,4
8. Nikol Radnotyová 97904 8 S, N 4/1,2,
9. Daniela Kubiszová 82644 xkubd00 9 U, S 1,2,4/1,4
10. Pavla Valková 89726 xvalp36 10 S, B 1,2,4/1,
11. Hanzalová Lenka 82468 xhanl32 11 S 1,/2,4
12. Zuzana Tvrdoňová 113455 tvrz00 12 B 1,4/1,2,4
13. 13 /
14. 14 /
15. Tereza Stelzigová 113386 stet00 15 U 1,2,4/1,2,4
MUŽI Jméno Příjmení ID (InSIS) xname číslo dresu herní post počet účastí na zápasech ZS/LS
1. Alessandro Da Rold 116005 dara01 1 3,/
2. Jakub Maixner 89426 xmaij01 2 B, S 1,2,3,/4.
3. Filip Zima  113451 zimf00 3 U, B 2,3,/1,2,3
4. Antonín Ticháček 100239 xtica03 4 S, B 3,/2,3,4
5. Martin Čihák 88345 xcihm10 5 1,2,3,/1,2,3,4
6. Ondřej Budík 100279 xbudo01 6 S, B 1,2,3,/1,3,4
7. 7 /
8. Jakub Macháček 48803 xmacj39 8 2,/2,3,4
9. Martin Vokálek 100248 xvokm13 9 B, S, U erasmus/1,
10. 10 /
11. Tomáš Kučera 71571 xkuct12 11 B, S 1,/1,
12. Daniel Kohlmann  82605 xkohd00 12 S, U —-/–3,4,
13. Samuel Šiška 89661 xsiss00 13 B, N 1,2,3,/1,2,3,4
14. Petr Procházka 89559 xprop46 14 B, S 2,/1,
15. Štěpán Kánský 113117 kans00 15  U 3,/2

 

Fakulta podnikohospodářská
ŽENY Jméno Příjmení ID (InSIS) xname číslo dresu herní post počet účastí na zápasech ZS/LS
1. Jana Hladíková 109115 xhlaj54 1 4/
2. (1M) Marta Hnízdová 113840 hnim00 1 M B, U 1,2,3,/1,3,4
3. 3 /
4. 4 /
5. Kateřina Gavlasová 108713 xgavk02 5 N, S, U 1,3,4/4,
6. Kateřina Pokorná 114031 pokk00 6 S,U,B 1,2,3,/1,2,3,4
7. Radka Bejčková 93670 xbejr00 7 N, L 1,2,3,4/1,2,3,4
8. 8 /
9. Eliška Vomočilová 81051 xvome00 9 S 1,2,3,4/
10. Kristýna Marková 88694 xmark36 10  B 1,2,3,/3,4
11. Kateřina Kleslová 100805 xklek17 11 S, U 3,/1,2,3,4
12. Klára Musichová 93875 xmusk00 12 N, U, L, 1,2,3,4/1,2,3,4
13. Jitka Šinfeldová 114136 sinj01 13 S,B 1,2,3,/1,2,4
14. Anna Štěpánková 88087 xstea25 14 B, S 1,2,4/1,2,3,
15. Eliška Málková 93846 xmale12 15 S, U úraz/1,4
MUŽI Jméno Příjmení ID (InSIS) xname číslo dresu herní post počet účastí na zápasech ZS/LS
1. —————- – 1 – /
2. Roman Venhuda 114182 venr00 2 U 1,2,3,/1,2,4
3. Daniel Černý 80678 xcerd35 3 N, S 1,2,/1,2,4
4. 4 /
5. Tomáš Herda 93748 xhert10 5 1,2,3,/1,3,4
6. Kleimenov Gleb 102122 xkleg01 6 L, S 1,2,3,/1,2,3,4
7. Martin Kalfař 88179 xkalm50 7 L, S 1,2,3,/2,3,4
8. Filip Komorous 74736 xklaf00 8 S,B 1,/
9. Jiří Šabatka 80985 xsabj00 9 B 1,2,3,/1,3,4
10. Adam Ptáček 93935 xptaa00 10 S 1,2,3,/erasmus
11. Adam Kouba 96154  xkoua11 11  B 1,2,3,/1,2,
12. Ondřej Kovář 88203 xkovo00 12 B, S 1,3,/1,3,
13. Jan Vojta 92939 xvojj24 13 S 1,2,3,/1,3,
14. Tomáš Cejnar 80666 xcejt00 14 B 1,2,3,/1,2,4
15. Jan Skryja 93963 xskrj16 15 B,S /1,

 

Fakulta informatiky a statistiky
ŽENY Jméno Příjmení ID (InSIS) xname číslo dresu herní post počet účastí na zápasech
1. Martina Majerčáková 92920 1 – vrácen /erasmus
2. 2 /
3. 3 /
4. Jekaterina Lučkaničová 73920 xlucj07 4 N, L 1,/1,2,
5. 5 /
6. Andrea Petrovičová 92926 xpeta30 6 U, B 2,/2,3,4
7. Iana Rotman 103120 7 1,2,3/1,3,4
8. Kristýna Vlasáková 115592 vlak02 8  U 2,/1,
9. Helena Munzarová 85516 xmunh00 9 S, B 1,/1,2,3,4
10. 10 /
11. Lucie Janiczková 92912 xjanl59 11 U,S 2,3,/3,4
12. Zdena Kmochová 96357 xkmoz00 12 S 1,2,3,/1,2,3,4
13. Kateřina Zapletalová 102595 xzapk00 13  S 1,2,3,/1,2,3,4
14. Lucie Brunerová 99409 xbrul00 14 S, B 1,2,3/2,
15. 15 /
MUŽI Jméno Příjmení ID (InSIS) xname číslo dresu herní post počet účastí na zápasech ZS/LS
1. Tomáš Janoušek 93072 xjant40 1 N, U, S /erasmus
2. 2 /
3. Róbert Andiľ 99154 xandr03 3 N,S 3,/
4. Ondřej Koudelka 109249  xkouo05 4  N 3,4/1,2,3,
5. Jiří Vaněk 85543 xvanj54 5 S /1,2,3,4
6. Jan Stejskal 102352 xstej109 6 S /1,2,3,
7. Martin Dolák   71879 xdolm35 7 /1,2,3,
8. Martin Bárta 93134 xbarm84 8 B 1,/erasmus
9. Martin Haver 99204 xhavm51 9 N, S 1,4/1,2,3,4
10. Vojtěch Sukup 107289 xsukv01 10 S,B,U,N,L —–/2,
11. Jiří Gabauer 109219 xgabj07 11 1,3,/1,2,3,4
12. Patrik Labant 82255 xlabp01 12 N, L 1,3,4/1,2,3,4
13. Ján Káva 107069 xkavj12 13 U, S 1,3,/1,4
14. Pavel Hennlich 102276 xhenp00 14 B, S 1,4/
15. Josef Kotyza 87782 xkotj35 15 B, U /1,3,4

 

Národohospodářská fakulta
ŽENY Jméno Příjmení ID (InSIS) xname číslo dresu herní post počet účastí na zápasech ZS/LS
1. Anna Schreiberova 107738 Xscha11 1 S —-/1,
2. 2 /
3. Chalušová Dominika 112613 chad01 3 /
4. Lenka Břečková 107450 xbrel16 4 N 1,3,/3,
5. Lucie Horáková 82485 xhorl50 5 S 1,2,3,/1,2,
6. Barbora Kuncová 79990 xkunb02 6 S, L 1,2,3,4/erasmus
7. Kateřina Kůrková 86490 xkurk05 7 —-/-,2,3,
8. Hana Malafová 75236 xmalh11 8 N, S 1,2,3,4/1,2,3
9. Magda Nosková 109958 Xnosm09 9 N,S —-/1,
10. Ivana Feninová 79818 xfeni00 10 N 1,2,4/1,
11. Štěpánka Borisovová 92144 xbors05 11 – vrátí dres U, S 1,2,/ úraz
12. Jana Horová 79958 xhorj24 12 S 1,4/1,2,3
13. Markéta Bílková 79773 xbilm16 13 S /
14. Gabriela Čechová 79937 xcecg00 14 S, B 1,2,4/erasmus
15. Šárka Nygrýnová 107327 xnygs00 15  N —-/1,2,3
MUŽI Jméno Příjmení ID (InSIS) xname číslo dresu herní post počet účastí na zápasech ZS/LS
1. Vojta Burkert 85681 xburv00 1 N Erasmus/1,2,3,4
2. 2 /
3. Petr Vaněk 95219 xvanp39 3 S, B /1,2,3,
4. Petr Kroupa  107681 xkrop20 4  N,U —-/–,3,4
5. 5 /
6. Lukáš Uher 107617 xuhel01 6  S /1,2,
7. Josef Kašpar 112862 kasj04 7 B,S —-/—,4
8. Jakub Hataš 107487 xhatj01 8 B —-/1,3,
9. 9 /
10. Michael Studnička 109946 xstum24 10 B /
11. Jan Francírek  112632 fraj04 11 B,S,U /1,2,4
12. 12 /
13. 13 /
14. Petr Schmied 57208 xschp29 14 U,S /2,3,4
15. Radek Svoboda 75273 xsvor12 15 S, U, L /1,2,
Marius Kempný 102468 xkemm01