Tabulky a výsledky
2024/2025 ZIMNÍ SEMESTR – ŽENY | FFÚ | FMV | FPH | FIS | NF | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fakulta financí a účetnictví | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 0 : 3 | 6 : 6 | 269:256
(+13) |
6 | 2. | |
24:26;25:17;15:25 | 25:21;25:20;25:9 | 25:16;21:25;25:22 | 22:25;22:25;15:25 | ||||||
Fakulta mezinárodních vztahů | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 3 | 5 : 7 | 243:275 | 5 | 4. | |
26:24;17:25;25:15 | 18:25;21:25;25:22 | 25:18;25:21;22:25 | 15:25;15:25;9:25 | ||||||
Fakulta podnikohospodářská | 0 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 6 : 6 | 265:258
(+7) |
6 | 3. | |
21:25;20:25;9:25 | 25:18;25:21;22:25 | 25:17;25:15;24:26 | 25:18;19:25;25:18 | ||||||
Fakulta informatiky a statistiky | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 3 | 3 : 9 | 233:292 | 3 | 5. | |
16:25;25:21;22:25 | 18:25;21:25;25:22 | 17:25;15:25;26:24 | 16:25;15:25;17:25 | ||||||
Národohospodářská fakulta | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 2 | 3 : 0 | 10 : 2 | 286:215 | 10 | 1. | |
25:22;25:22;25:15 | 25:15;25:15;25:9 | 18:25;25:19;18:25 | 25:16;25:15;25:17 |
2024/2025 ZIMNÍ SEMESTR – MUŽI | FFÚ | FMV | FPH | FIS | NF | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fakulta financí a účetnictví | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 9 | 248:285 | 3 | 5 | |
17:25;21:25;15:25 | 21:25;25:18;20:25 | 17:25;25:22;17:25 | 22:25;25:20;23:25 | ||||||
Fakulta mezinárodních vztahů | 3 : 0 | 2 : 1 | 0 : 3 | 3 : 0 | 8 : 4 | 286:256 | 8 | 2. | |
25:17;25:21;25:15 | 25:22;25:21;15:25 | 18:25;28:30;25:27 | 25:15;25:17;25:21 | ||||||
Fakulta podnikohospodářská | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 3 | 5 : 7 | 258:269
(-11) |
5 | 3. – 4. | |
25:21;18:25;25:20 | 22:25;21:25;25:15 | 26:21;25:17;21:25 | 15:25;17:25;18:25 | ||||||
Fakulta informatiky a statistiky | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 3 . 0 | 9 : 3 | 295:263 | 9 | 1. | |
25:17;22:25;25:17 | 25:18;30:28;27:25 | 24:26;17:25;25:21 | 25:22;25:22;25:17 | ||||||
Národohospodářská fakulta | 2 : 1 | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 5 : 7 | 259:270
(-11) |
5 | 3. – 4. | |
25:22;20:25;25:23 | 15:25;17:25;21:25 | 25:15;25:17;25:18 | 22:25;22:25;17:25 |
2024/2025 LETNÍ SEMESTR – ŽENY | FFÚ | FMV | FPH | FIS | NF | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fakulta financí a účetnictví | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 6 : 6 | 283:251
(+32) |
6 | 3. | |
25:18;25:16;25:15 | 19:25;19:25;22:25 | 25:12;25:15;23:25 | 26:28;25:21;24:26 | ||||||
Fakulta mezinárodních vztahů | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 11 | 221:294 | 1 | 5. | |
18:25;16:25;15:25 | 23:25;10:25;21:25 | 19:25;22:25;16:25 | 16:25;20:25;25:19 | ||||||
Fakulta podnikohospodářská | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 8 : 4 | 279:258 | 8 | 2. | |
25:19;25:19;25:22 | 25:23;25:10;25:21 | 17:25;13:25;25:23 | 23:25;26:28;25:18 | ||||||
Fakulta informatiky a statistiky | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 0 : 3 | 6 : 6 | 252:260
(-8) |
6 | 4. | |
12:25;15:25;25:23 | 25:19;25:22;25:16 | 25:17;25:13;23:25 | 23:25;14:25;15:25 | ||||||
Národohospodářská fakulta | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 9 : 3 | 290:262 | 9 | 1. | |
28:26;21:25;26:24 | 25:16;25:20;19:25 | 25:23;28:26;18:25 | 25:23;25:14;25:15 |
2024/2025 LETNÍ SEMESTR – MUŽI | FFÚ | FMV | FPH | FIS | NF | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fakulta financí a účetnictví | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 9 : 3 | 293:257
(+36) |
9 | 1. | |
18:25;24:26;23:25 | 25:22;25:17;25:17 | 25:22;25:18;28:26 | 25:21;25:16;25:22 | ||||||
Fakulta mezinárodních vztahů | 3 : 0 | 2 : 1 | 0 : 3 | 0 : 3 | 5 : 7 | 257:278 | 5 | 3. | |
25:18;26:24;25:23 | 25:16;25:21;13:25 | 24:26;17:25;23:25 | 19:25;15:25;20:25 | ||||||
Fakulta podnikohospodářská | 0 : 3 | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 1 | 3 : 9 | 249:286 | 3 | 5. | |
22:25;17:25;17:25 | 16:25;21:25;25:13 | 18:25;21:25;15:25 | 23:25;29:27;25:21 | ||||||
Fakulta informatiky a statistiky | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 9 : 3 | 292:259
(+33) |
9 | 2. | |
22:25;18:25;26:28 | 26:24;25:17;25:23 | 25:18;25:21;25:15 | 25:20;25:21;25:22 | ||||||
Národohospodářská fakulta | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 : 2 | 0 : 3 | 4 : 8 | 270:281 | 4 | 4. | |
21:25;16:25;22:25 | 25:19;25:15;25:20 | 25:23;27:29;21:25 | 20:25;21:25;22:25 |
Celkové výsledky 12. ročníku Volejbalové ligy VŠE – ak. rok 2024/2025
ŽENY | ZIMNÍ SEMESTR | LETNÍ SEMESTR | VÝSLEDNÉ POŘADÍ SOUTĚŽE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAKULTA | SETY | MÍČE | BODY | SETY | MÍČE | BODY | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
Fakulta financí a účetnictví | 6 : 6 | 269:256 | 6 | 6 : 6 | 283:251 | 6 | 12 : 12 | 552:507 | 12 | 3. |
Fakulta mezinárodních vztahů | 5 : 7 | 243:275 | 5 | 1 : 11 | 221:294 | 1 | 6 : 18 | 464:569 | 6 | 5. |
Fakulta podnikohospodářská | 6 : 6 | 265:258 | 6 | 8 :4 | 279:258 | 8 | 14 : 10 | 514:516 | 14 | 2. |
Fakulta informatiky a statistiky | 3 : 9 | 233:292 | 3 | 6 : 6 | 252:260 | 6 | 9 : 15 | 485:552 | 9 | 4. |
Národohospodářská fakulta | 10 : 2 | 286:215 | 10 | 9 : 3 | 290:262 | 9 | 19 : 5 | 576:477 | 19 | 1. |
MUŽI | ZIMNÍ SEMESTR | LETNÍ SEMESTR | VÝSLEDNÉ POŘADÍ SOUTĚŽE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAKULTA | SETY | MÍČE | BODY | SETY | MÍČE | BODY | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
Fakulta financí a účetnictví | 3 : 9 | 248:285 | 3 | 9 : 3 | 293:257 | 9 | 12 : 12 | 541:542 | 12 | 3. |
Fakulta mezinárodních vztahů | 8 : 4 | 286:256 | 8 | 5 : 7 | 257:278 | 5 | 13 : 11 | 543:534 | 13 | 2. |
Fakulta podnikohospodářská | 5 : 7 | 258:269 | 5 | 3 : 9 | 249:286 | 3 | 8 : 16 | 507:555 | 8 | 5. |
Fakulta informatiky a statistiky | 9 : 3 | 295:263 | 9 | 9 : 3 | 292:259 | 9 | 18 : 6 | 587:522 | 18 | 1. |
Národohospodářská fakulta | 5 : 7 | 259:270 | 5 | 4 : 8 | 270:281 | 4 | 9 : 15 | 429:451 | 9 | 4. |