Tabulky a výsledky
2024/2025 ZIMNÍ SEMESTR – ŽENY | FFÚ | FMV | FPH | FIS | NF | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fakulta financí a účetnictví | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 0 : 3 | 6 : 6 | 269:256
(+13) |
6 | 2. | |
24:26;25:17;15:25 | 25:21;25:20;25:9 | 25:16;21:25;25:22 | 22:25;22:25;15:25 | ||||||
Fakulta mezinárodních vztahů | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 3 | 5 : 7 | 243:275 | 5 | 4. | |
26:24;17:25;25:15 | 18:25;21:25;25:22 | 25:18;25:21;22:25 | 15:25;15:25;9:25 | ||||||
Fakulta podnikohospodářská | 0 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 6 : 6 | 265:258
(+7) |
6 | 3. | |
21:25;20:25;9:25 | 25:18;25:21;22:25 | 25:17;25:15;24:26 | 25:18;19:25;25:18 | ||||||
Fakulta informatiky a statistiky | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 3 | 3 : 9 | 233:292 | 3 | 5. | |
16:25;25:21;22:25 | 18:25;21:25;25:22 | 17:25;15:25;26:24 | 16:25;15:25;17:25 | ||||||
Národohospodářská fakulta | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 2 | 3 : 0 | 10 : 2 | 286:215 | 10 | 1. | |
25:22;25:22;25:15 | 25:15;25:15;25:9 | 18:25;25:19;18:25 | 25:16;25:15;25:17 |
2024/2025 ZIMNÍ SEMESTR – MUŽI | FFÚ | FMV | FPH | FIS | NF | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fakulta financí a účetnictví | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 9 | 248:285 | 3 | 5 | |
17:25;21:25;15:25 | 21:25;25:18;20:25 | 17:25;25:22;17:25 | 22:25;25:20;23:25 | ||||||
Fakulta mezinárodních vztahů | 3 : 0 | 2 : 1 | 0 : 3 | 3 : 0 | 8 : 4 | 286:256 | 8 | 2. | |
25:17;25:21;25:15 | 25:22;25:21;15:25 | 18:25;28:30;25:27 | 25:15;25:17;25:21 | ||||||
Fakulta podnikohospodářská | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 3 | 5 : 7 | 258:269
(-11) |
5 | 3. – 4. | |
25:21;18:25;25:20 | 22:25;21:25;25:15 | 26:21;25:17;21:25 | 15:25;17:25;18:25 | ||||||
Fakulta informatiky a statistiky | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 3 . 0 | 9 : 3 | 295:263 | 9 | 1. | |
25:17;22:25;25:17 | 25:18;30:28;27:25 | 24:26;17:25;25:21 | 25:22;25:22;25:17 | ||||||
Národohospodářská fakulta | 2 : 1 | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 5 : 7 | 259:270
(-11) |
5 | 3. – 4. | |
25:22;20:25;25:23 | 15:25;17:25;21:25 | 25:15;25:17;25:18 | 22:25;22:25;17:25 |
2024/2025 LETNÍ SEMESTR – ŽENY | FFÚ | FMV | FPH | FIS | NF | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fakulta financí a účetnictví | |||||||||
Fakulta mezinárodních vztahů | |||||||||
Fakulta podnikohospodářská | |||||||||
Fakulta informatiky a statistiky | |||||||||
Národohospodářská fakulta | |||||||||
2024/2025 LETNÍ SEMESTR – MUŽI | FFÚ | FMV | FPH | FIS | NF | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fakulta financí a účetnictví | |||||||||
Fakulta mezinárodních vztahů | |||||||||
Fakulta podnikohospodářská | |||||||||
Fakulta informatiky a statistiky | |||||||||
Národohospodářská fakulta | |||||||||
Celkové výsledky 12. ročníku Volejbalové ligy VŠE – ak. rok 2024/2025
ŽENY | ZIMNÍ SEMESTR | LETNÍ SEMESTR | VÝSLEDNÉ POŘADÍ SOUTĚŽE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAKULTA | SETY | MÍČE | BODY | SETY | MÍČE | BODY | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
Fakulta financí a účetnictví | ||||||||||
Fakulta mezinárodních vztahů | ||||||||||
Fakulta podnikohospodářská | ||||||||||
Fakulta informatiky a statistiky | ||||||||||
Národohospodářská fakulta |
MUŽI | ZIMNÍ SEMESTR | LETNÍ SEMESTR | VÝSLEDNÉ POŘADÍ SOUTĚŽE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAKULTA | SETY | MÍČE | BODY | SETY | MÍČE | BODY | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
Fakulta financí a účetnictví | ||||||||||
Fakulta mezinárodních vztahů | ||||||||||
Fakulta podnikohospodářská | ||||||||||
Fakulta informatiky a statistiky | ||||||||||
Národohospodářská fakulta |