Tabulky a výsledky
2023/2024 ZIMNÍ SEMESTR – ŽENY | FFÚ | FMV | FPH | FIS | NF | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fakulta financí a účetnictví | 2 : 1 | 0 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 6 : 6 | 267:270
(-3) |
6 | 3. | |
18:25;25:17;26:24 | 20:25;19:25;15:25 | 25:20;25:21;22:25 | 22:25;25:22;25:16 | ||||||
Fakulta mezinárodních vztahů | 1 : 2 | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 6 : 6 | 252:264
(- 12) |
6 | 4. | |
15:18;17:25;24:26 | 25:21;25:17;25:19 | 25:17;22:25;17:25 | 15:25;17:25;25:21 | ||||||
Fakulta podnikohospodářská | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 : 2 | 7 : 5 | 277:256 | 7 | 2. | |
25:20;25:19;25:15 | 21:25;17:25;19:25 | 25:18;25:19;25:16 | 21:25;24:26;25:23 | ||||||
Fakulta informatiky a statistiky | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 3 | 0 :3 | 3 : 9 | 247:287 | 3 | 5. | |
20:25;21:25;25:22 | 17:25;25:22;25:17 | 18:25;19:25;16:25 | 16:25;24:26;21:25 | ||||||
Národohospodářská fakulta | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 8 : 4 | 284:260 | 8 | 1. | |
25:22;22:25;16:25 | 25:15;25:17;21:25 | 25:21;26:24;23:25 | 25:16;26:24;25:21 |
2023/2024 ZIMNÍ SEMESTR – MUŽI | FFÚ | FMV | FPH | FIS | NF | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fakulta financí a účetnictví | 0 : 3 | 1 : 2 | 3 : 0 | 1 : 2 | 5 : 7 | 269:285 | 5 | 4. | |
15:25;18:25;25:27 | 25:21;17:25;20:25 | 25:20;25:16;30:28 | 21:25;25:23;23:25 | ||||||
Fakulta mezinárodních vztahů | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 7 : 5 | 261:266
(- 5) |
7 | 2. | |
25:15;25:18;27:25 | 13:25;14:25;23:25 | 25:13;16:25;25:23 | 25:22;17:25;18:25 | ||||||
Fakulta podnikohospodářská | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 1 | 10 : 2 | 296:241 | 10 | 1. | |
21:25;25:17;25:20 | 25:13;25:14;25:23 | 27:25;25:20;25:20 | 23:25;25:20;25:19 | ||||||
Fakulta informatiky a statistiky | 0 : 3 | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 1 | 3 : 9 | 265:295 | 3 | 5. | |
20:25;16:25;28:30 | 13:25;25:16;23:25 | 25:27;20:25;20:25 | 23:25;27:25;25:22 | ||||||
Národohospodářská fakulta | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 5 : 7 | 281:287
( – 6) |
7 | 3. | |
25:21;23:25;25:23 | 22:25;25:27;25:18 | 25:23;20:25;19:25 | 25:23;25:27;22:25 |
2023/2024 LETNÍ SEMESTR – ŽENY | FFÚ | FMV | FPH | FIS | NF | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fakulta financí a účetnictví | |||||||||
Fakulta mezinárodních vztahů | |||||||||
Fakulta podnikohospodářská | |||||||||
Fakulta informatiky a statistiky | |||||||||
Národohospodářská fakulta | |||||||||
2023/2024 LETNÍ SEMESTR – MUŽI | FFÚ | FMV | FPH | FIS | NF | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fakulta financí a účetnictví | |||||||||
Fakulta mezinárodních vztahů | |||||||||
Fakulta podnikohospodářská | |||||||||
Fakulta informatiky a statistiky | |||||||||
Národohospodářská fakulta | |||||||||
Celkové výsledky 11. ročníku Volejbalová liga VŠE – ak. rok 2023/2024
ŽENY | ZIMNÍ SEMESTR | LETNÍ SEMESTR | VÝSLEDNÉ POŘADÍ SOUTĚŽE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAKULTA | SETY | MÍČE | BODY | SETY | MÍČE | BODY | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
Fakulta financí a účetnictví | 6 : 6 | 267:270 | 6 | |||||||
Fakulta mezinárodních vztahů | 6 : 6 | 252:264 | 6 | |||||||
Fakulta podnikohospodářská | 7 : 5 | 277:256 | 7 | |||||||
Fakulta informatiky a statistiky | 3 : 9 | 247:287 | 3 | |||||||
Národohospodářská fakulta | 8 : 4 | 284:260 | 8 |
MUŽI | ZIMNÍ SEMESTR | LETNÍ SEMESTR | VÝSLEDNÉ POŘADÍ SOUTĚŽE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAKULTA | SETY | MÍČE | BODY | SETY | MÍČE | BODY | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
Fakulta financí a účetnictví | 5 : 7 | 269:285 | 5 | |||||||
Fakulta mezinárodních vztahů | 7 : 5 | 261:266 | 7 | |||||||
Fakulta podnikohospodářská | 10 : 2 | 296:241 | 10 | |||||||
Fakulta informatiky a statistiky | 3 : 9 | 265:295 | 3 | |||||||
Národohospodářská fakulta | 5 : 7 | 281:287 | 5 |