Tabulky a výsledky
2021/2022 ZIMNÍ SEMESTR – ŽENY | FFÚ | FMV | FPH | FIS | NF | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fakulta financí a účetnictví | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | 10:2 | 296:214 | 10 | 1. | |
25:18;25:13;24:26 | 25:18;25:13;27:25 | 25:14;20:25;25:13 | 25:19;25:19;25:11 | ||||||
Fakulta mezinárodních vztahů | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 6 : 6 | 262:254 (+8) | 6 | 3. | |
18:25;13:25;26:24 | 15:25;25:17;25:18 | 21:25;24:26;25:19 | 25:11;20:25;25:14 | ||||||
Fakulta podnikohospodářská | 0 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 0 | 6 : 6 | 263:262 (+1) | 6 | 4. | |
18:25;13:25;25:27 | 25:15;17:25;18:25 | 25:20;25:11;22:25 | 25:22;25:21;25:21 | ||||||
Fakulta informatiky a statistiky | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 7 : 5 | 255:271 | 7 | 2. | |
14:25;25:20;13:25 | 25:21;26:24;19:25 | 20:25;11:25;25:22 | 25:14;27:25;25:20 | ||||||
Národohospodářská fakulta | 0 : 3 | 1 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1:11 | 222:297 | 1 | 5. | |
19:25;19:25;11:25 | 11:25;25:20;14:25 | 22:25;21:25;21:25 | 14:25;25:27;20:25 |
2021/2022 ZIMNÍ SEMESTR – MUŽI | FFÚ | FMV | FPH | FIS | NF | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fakulta financí a účetnictví | 3 : 0 | 1 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 10:2 | 296:236 | 10 | 1. | |
25:14;25:18;25:22 | 25:18;21:25;25:27 | 25:20;25:21;25:21 | 25:15;25:17;25:18 | ||||||
Fakulta mezinárodních vztahů | 0 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 4 : 8 | 256:274 | 4 | 4. | |
14:25;18:25;22:25 | 24:26;23:26;26:24 | 25:17;16:25;25:22 | 18:25;25:9;20:25 | ||||||
Fakulta podnikohospodářská | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 9 : 3 | 288:259 | 9 | 2. | |
18:25;25:21;27:25 | 26:24;25:23;24:26 | 25:11;25:14;25:22 | 25 .21;18:25;25:22 | ||||||
Fakulta informatiky a statistiky | 0 : 3 | 1 : 2 | 0 : 3 | 1 : 2 | 2 : 10 | 233:284 | 2 | 5. | |
20:25;21:25;21:25 | 17:25;25:16;22:25 | 11:25;14:25;22:25 | 15:25;20:25;25:18 | ||||||
Národohospodářská fakulta | 0 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 5 : 7 | 245:266 | 5 | 3. | |
15:25;17:25;18:25 | 25:18;9:25;25:20 | 21:25;25:18;22:25 | 25:15;25:20;18:25 |
2021/2022 LETNÍ SEMESTR – ŽENY | FFÚ | FMV | FPH | FIS | NF | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fakulta financí a účetnictví | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 10 : 2 | 295:242 | 10 | 1. | |
25:23;27:25;25:15 | 25:23;25:23;18:25 | 25:15;25:21;25:13 | 25:23;25:17;25:19 | ||||||
Fakulta mezinárodních vztahů | 1 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 1 | 9 : 3 | 294:225 | 9 | 2. | |
23:25;25:27;25:15 | 25:12;25:16;25:19 | 25:18;25:21;25:16 | 25:21;21:25;25:10 | ||||||
Fakulta podnikohospodářská | 1 : 2 | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 4 : 8 | 250:268 | 4 | 4. | |
23:25;23:25;25:18 | 12:25;16:25;19:25 | 25:14;25:18;25:18 | 19:25;18:25;20:25 | ||||||
Fakulta informatiky a statistiky | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 11 | 216:298 | 1 | 5. | |
15:25;21:25;13:25 | 18:25;21:25;16:25 | 14:25;18:25;18:25 | 16:25;25:23;21:25 | ||||||
Národohospodářská fakulta | 0 : 3 | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 6 : 6 | 263:265 | 6 | 3. | |
23:25;17:25;19:25 | 21:25;25:21;10:25 | 25:19;25:18;25:20 | 25:16;23:25;25:21 |
2021/2022 LETNÍ SEMESTR – MUŽI | FFÚ | FMV | FPH | FIS | NF | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fakulta financí a účetnictví | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 9 . 3 | 297:217 | 9 | 1. | |
25:13;25:6;25:23 | 25:11;29:27;23:25 | 25:17;25:15;25:18 | 23:25;25:12;22:25 | ||||||
Fakulta mezinárodních vztahů | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 1 | 2 : 10 | 202:292 | 2 | 5. | |
13:25;6:25;23:25 | 22:25;11:25;22:25 | 18:25;10:25;21:25 | 25:21;25:21;7:25 | ||||||
Fakulta podnikohospodářská | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 7 : 5 | 277:274
(+3) |
7 | 3. | |
11:25;27:29;25:23 | 25:22;25:11;25:22 | 23:25;25:22;28:26 | 19:25;25:19;19:25 | ||||||
Fakulta informatiky a statistiky | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 5 : 7 | 267:274 | 5 | 4. | |
17:25;15:25;18:25 | 25:18;25:10;25:21 | 25:23;22:25;26:28 | 24:26;25:23;20:25 | ||||||
Národohospodářská fakulta | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 7 : 5 | 272:259
( +13) |
7 | 2. | |
25:23;12:25;25:22 | 21:25;21:25;25:7 | 25:19;19:25;25:19 | 26:24;23:25;25:20 |
Celkové výsledky 9. ročníku Volejbalová liga VŠE – ak. rok 2021/2022
ŽENY | ZIMNÍ SEMESTR | LETNÍ SEMESTR | VÝSLEDNÉ POŘADÍ SOUTĚŽE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAKULTA | SETY | MÍČE | BODY | SETY | MÍČE | BODY | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
Fakulta financí a účetnictví | 10 : 2 | 296:214 | 10 | 10 : 2 | 295:242 | 10 | 20 : 4 | 591:456 | 20 | 1. |
Fakulta mezinárodních vztahů | 6 : 6 | 262:254 | 6 | 9 : 3 | 294:225 | 9 | 15 : 9 | 516:479 | 15 | 2. |
Fakulta podnikohospodářská | 6 : 6 | 263:262 | 6 | 4 : 8 | 250:268 | 4 | 10:14 | 513:530 | 10 | 3. |
Fakulta informatiky a statistiky | 7 : 5 | 255:271 | 7 | 1 : 11 | 216:298 | 1 | 8 : 16 | 471:569 | 8 | 4. |
Národohospodářská fakulta | 1 : 11 | 222:297 | 1 | 6 : 6 | 263:265 | 6 | 7 : 17 | 485:562 | 7 | 5. |
MUŽI | ZIMNÍ SEMESTR | LETNÍ SEMESTR | VÝSLEDNÉ POŘADÍ SOUTĚŽE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAKULTA | SETY | MÍČE | BODY | SETY | MÍČE | BODY | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
Fakulta financí a účetnictví | 10 : 2 | 296:236 | 10 | 9 : 3 | 297:217 | 9 | 19 : 5 | 593:453 | 19 | 1. |
Fakulta mezinárodních vztahů | 4 : 8 | 256:274 | 4 | 2 : 10 | 202:292 | 2 | 6 : 18 | 458:566 | 6 | 5. |
Fakulta podnikohospodářská | 9 : 3 | 288:259 | 9 | 7 : 5 | 277:274 | 7 | 16 : 8 | 565:533 | 16 | 2. |
Fakulta informatiky a statistiky | 2 : 10 | 233:284 | 2 | 5 : 7 | 267:274 | 5 | 7 : 17 | 500:558 | 7 | 4. |
Národohospodářská fakulta | 5 : 7 | 245:266 | 5 | 7 : 5 | 272:259 | 7 | 12 : 12 | 517:525 | 12 | 3. |