Tabulky a výsledky
2022/2023 ZIMNÍ SEMESTR – ŽENY | FFÚ | FMV | FPH | FIS | NF | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fakulta financí a účetnictví | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 : 1 | 8 : 4 | 285:249 | 8 | 2. | |
25:20;25:15;25:22 | 16:25;26:28;21:25 | 25:22;25:15;25:15 | 25:21;22:25;25:16 | ||||||
Fakulta mezinárodních vztahů | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 0 | 5 : 7 | 268:268 | 5 | 3. | |
20:25;15:25;22:25 | 25:17;20:25;21:25 | 23:25;25:20;22:25 | 25:19;25:15;25:22 | ||||||
Fakulta podnikohospodářská | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 10 :2 | 292:259 | 10 | 1. | |
25:16;28:26;25:21 | 17:25;25:20;25:21 | 25:20;28:26;25:19 | 25:22;25:18;19:25 | ||||||
Fakulta informatiky a statistiky | 0 : 3 | 2 : 1 | 0 : 3 | 2 : 1 | 4 : 8 | 253:281 | 4 | 4. | |
22:25;15:25;15:25 | 25:23;20:25;25:22 | 20:25;26:28;19:25 | 25:13;25:20;16:25 | ||||||
Národohospodářská fakulta | 1 : 2 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 9 | 241:282 | 3 | 5. | |
21:25;25:22;16:25 | 19:25;15:25;22:25 | 22:25;18:25;25:19 | 13:25;20:25;25:16 |
2022/2023 ZIMNÍ SEMESTR – MUŽI | FFÚ | FMV | FPH | FIS | NF | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fakulta financí a účetnictví | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 8 : 4 | 283:244 (+39) | 8 | 2. | |
25:13;25:13;26:28 | 19:25;25:23;25:17 | 25:18;14:25;24:26 | 25:20;25:17;25:19 | ||||||
Fakulta mezinárodních vztahů | 1 : 2 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 9 | 234:280 (-46) | 3 | 4. | |
13:25;13:25;28:26 | 18:25;20:25;16:25 | 20:25;15:25;25:17 | 21:25;25:12;20:25 | ||||||
Fakulta podnikohospodářská | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 8 : 4 | 290:245 (+45) | 8 | 1. | |
25:19;23:25;17:25 | 25:18;25:20;25:16 | 25:14;25:15;25:27 | 25:19;25:20;25:27 | ||||||
Fakulta informatiky a statistiky | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 8 : 4 | 268:248 (+20) | 8 | 3. | |
18:25;25:14;26:24 | 25:20;25:15;17:25 | 14:25;15:25;27:25 | 25:15;25:11;26:24 | ||||||
Národohospodářská fakulta | 0 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 3 : 9 | 234:292 (-58) | 3 | 5. | |
20:25;17:25;19:25 | 25:21;12:25;25:20 | 19:25;20:25;27:25 | 15:25;11:25;24:26 |
2022/2023 LETNÍ SEMESTR – ŽENY | FFÚ | FMV | FPH | FIS | NF | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fakulta financí a účetnictví | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 2 | 10 : 2 | 305:225 | 10 | 1. | |
25:20;25:15;25:13 | 25:20;25:9;28:26 | 25:15;25:14;25:17 | 27:29;25:20;25:27 | ||||||
Fakulta mezinárodních vztahů | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 6 : 6 | 264:267 | 6 | 3. | |
20:25;15:25;13:25 | 26:24;25:13;25:15 | 26:24;19:25;25:23 | 25:18;16:25;23:25 | ||||||
Fakulta podnikohospodářská | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 : 1 | 5 : 7 | 249:278 | 5 | 4. | |
20:25;9:25;26:28 | 24:26;13:25;15:25 | 25:21;25:22;25:14 | 25:21;25:21;17:25 | ||||||
Fakulta informatiky a statistiky | 0 : 3 | 1 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 11 | 215:295 | 1 | 5. | |
15:25;14:25;17:25 | 24:26;25:19;23:25 | 21:25;22:25;14:25 | 13:25;6:25;21:25 | ||||||
Národohospodářská fakulta | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 8 : 4 | 286:245 | 8 | 2. | |
29:27;20:25;27:25 | 18:25;25:16;25:23 | 21:25;21:25;25:17 | 25:13;25:6;25:21 |
2022/2023 LETNÍ SEMESTR – MUŽI | FFÚ | FMV | FPH | FIS | NF | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fakulta financí a účetnictví | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 10 : 2 | 299:233 | 10 | 1. | |
25:17;25:14;25:17 | 25:14;25:22;25:19 | 25:21;25:22;26:28 | 25:18;25:16;23:25 | ||||||
Fakulta mezinárodních vztahů | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 1 | 2 : 10 | 223:291 | 2 | 5. | |
17:25;14:25;17:25 | 22:25;11:25;21:25 | 17:25;18:25;19:25 | 17:25;25:21;25:20 | ||||||
Fakulta podnikohospodářská | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 7 . 5 | 278:269 | 7 | 3. | |
14:25;22:25;19:25 | 25:22;25:11;25:21 | 25:19;30:28;23:25 | 26:24;25:19;19:25 | ||||||
Fakulta informatiky a statistiky | 1 : 2 | 3 : 0 | 1 : 2 | 3 : 0 | 8 : 4 | 293:261 | 8 | 2. | |
21:25;22:25;28:26 | 25:17;25:18;25:19 | 19:25;28:30;25:23 | 25:18;25:18;25:17 | ||||||
Národohospodářská fakulta | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 3 | 3 : 9 | 246:285 | 3 | 4. | |
18:25;16:25;25:23 | 25:17;21:25;20:25 | 24:26;19:25;25:19 | 18:25;18:25;17:25 |
Celkové výsledky 10. ročníku Volejbalová liga VŠE – ak. rok 2022/2023
ŽENY | ZIMNÍ SEMESTR | LETNÍ SEMESTR | VÝSLEDNÉ POŘADÍ SOUTĚŽE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAKULTA | SETY | MÍČE | BODY | SETY | MÍČE | BODY | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
Fakulta financí a účetnictví | 8 : 4 | 285:249 | 8 | 10 : 2 | 305:225 | 10 | 18 : 6 | 590:454 | 18 | 1. |
Fakulta mezinárodních vztahů | 5 : 7 | 268:268 | 5 | 6 : 6 | 264:267 | 6 | 11 : 13 | 532:535 ( – 3) | 11 | 4. |
Fakulta podnikohospodářská | 10 : 2 | 292:259 | 10 | 5 : 7 | 249:278 | 5 | 15 : 9 | 541:537 | 15 | 2. |
Fakulta informatiky a statistiky | 4 : 8 | 253:281 | 4 | 1 : 11 | 215:295 | 1 | 5 : 19 | 468:576 | 5 | 5. |
Národohospodářská fakulta | 3 : 9 | 241:282 | 3 | 8 : 4 | 286:245 | 8 | 11 : 13 | 527:527 ( 0 ) | 11 | 3. |
MUŽI | ZIMNÍ SEMESTR | LETNÍ SEMESTR | VÝSLEDNÉ POŘADÍ SOUTĚŽE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAKULTA | SETY | MÍČE | BODY | SETY | MÍČE | BODY | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
Fakulta financí a účetnictví | 8 : 4 | 283:244 | 8 | 10 : 2 | 299:233 | 10 | 18 : 6 | 582:477 | 18 | 1. |
Fakulta mezinárodních vztahů | 3 : 9 | 234:280 | 3 | 2 : 10 | 223:291 | 2 | 5 : 19 | 457:571 | 5 | 5. |
Fakulta podnikohospodářská | 8 : 4 | 290:245 | 8 | 7 : 5 | 278:269 | 7 | 15 : 9 | 568:514 | 15 | 3. |
Fakulta informatiky a statistiky | 8 : 4 | 268:248 | 8 | 8 : 4 | 293:261 | 8 | 16 : 8 | 562:509 | 16 | 2. |
Národohospodářská fakulta | 3 : 9 | 234:292 | 3 | 3 : 9 | 246:285 | 3 | 6 : 18 | 480:577 | 6 | 4. |