Tabulky a výsledky
2022/2023 ZIMNÍ SEMESTR – ŽENY | FFÚ | FMV | FPH | FIS | NF | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fakulta financí a účetnictví | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 : 1 | 8 : 4 | 285:249 | 8 | 2. | |
25:20;25:15;25:22 | 16:25;26:28;21:25 | 25:22;25:15;25:15 | 25:21;22:25;25:16 | ||||||
Fakulta mezinárodních vztahů | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 0 | 5 : 7 | 268:268 | 5 | 3. | |
20:25;15:25;22:25 | 25:17;20:25;21:25 | 23:25;25:20;22:25 | 25:19;25:15;25:22 | ||||||
Fakulta podnikohospodářská | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 10 :2 | 292:259 | 10 | 1. | |
25:16;28:26;25:21 | 17:25;25:20;25:21 | 25:20;28:26;25:19 | 25:22;25:18;19:25 | ||||||
Fakulta informatiky a statistiky | 0 : 3 | 2 : 1 | 0 : 3 | 2 : 1 | 4 : 8 | 253:281 | 4 | 4. | |
22:25;15:25;15:25 | 25:23;20:25;25:22 | 20:25;26:28;19:25 | 25:13;25:20;16:25 | ||||||
Národohospodářská fakulta | 1 : 2 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 9 | 241:282 | 3 | 5. | |
21:25;25:22;16:25 | 19:25;15:25;22:25 | 22:25;18:25;25:19 | 13:25;20:25;25:16 |
2022/2023 ZIMNÍ SEMESTR – MUŽI | FFÚ | FMV | FPH | FIS | NF | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fakulta financí a účetnictví | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 8 : 4 | 283:244 (+39) | 8 | 2. | |
25:13;25:13;26:28 | 19:25;25:23;25:17 | 25:18;14:25;24:26 | 25:20;25:17;25:19 | ||||||
Fakulta mezinárodních vztahů | 1 : 2 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 9 | 234:280 (-46) | 3 | 4. | |
13:25;13:25;28:26 | 18:25;20:25;16:25 | 20:25;15:25;25:17 | 21:25;25:12;20:25 | ||||||
Fakulta podnikohospodářská | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 8 : 4 | 290:245 (+45) | 8 | 1. | |
25:19;23:25;17:25 | 25:18;25:20;25:16 | 25:14;25:15;25:27 | 25:19;25:20;25:27 | ||||||
Fakulta informatiky a statistiky | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 8 : 4 | 268:248 (+20) | 8 | 3. | |
18:25;25:14;26:24 | 25:20;25:15;17:25 | 14:25;15:25;27:25 | 25:15;25:11;26:24 | ||||||
Národohospodářská fakulta | 0 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 3 : 9 | 234:292 (-58) | 3 | 5. | |
20:25;17:25;19:25 | 25:21;12:25;25:20 | 19:25;20:25;27:25 | 15:25;11:25;24:26 |
2022/2023 LETNÍ SEMESTR – ŽENY | FFÚ | FMV | FPH | FIS | NF | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fakulta financí a účetnictví | |||||||||
Fakulta mezinárodních vztahů | |||||||||
Fakulta podnikohospodářská | |||||||||
Fakulta informatiky a statistiky | |||||||||
Národohospodářská fakulta | |||||||||
2022/2023 LETNÍ SEMESTR – MUŽI | FFÚ | FMV | FPH | FIS | NF | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fakulta financí a účetnictví | |||||||||
Fakulta mezinárodních vztahů | |||||||||
Fakulta podnikohospodářská | |||||||||
Fakulta informatiky a statistiky | |||||||||
Národohospodářská fakulta | |||||||||
Celkové výsledky 10. ročníku Volejbalová liga VŠE – ak. rok 2022/2023
ŽENY | ZIMNÍ SEMESTR | LETNÍ SEMESTR | VÝSLEDNÉ POŘADÍ SOUTĚŽE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAKULTA | SETY | MÍČE | BODY | SETY | MÍČE | BODY | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
Fakulta financí a účetnictví | 8 : 4 | 285:249 | 8 | |||||||
Fakulta mezinárodních vztahů | 5 : 7 | 268:268 | 5 | |||||||
Fakulta podnikohospodářská | 10 : 2 | 292:259 | 10 | |||||||
Fakulta informatiky a statistiky | 4 : 8 | 253:281 | 4 | |||||||
Národohospodářská fakulta | 3 : 9 | 241:282 | 3 |
MUŽI | ZIMNÍ SEMESTR | LETNÍ SEMESTR | VÝSLEDNÉ POŘADÍ SOUTĚŽE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAKULTA | SETY | MÍČE | BODY | SETY | MÍČE | BODY | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
Fakulta financí a účetnictví | 8 : 4 | 283:244 | 8 | |||||||
Fakulta mezinárodních vztahů | 3 : 9 | 234:280 | 3 | |||||||
Fakulta podnikohospodářská | 8 : 4 | 290:245 | 8 | |||||||
Fakulta informatiky a statistiky | 8 : 4 | 268:248 | 8 | |||||||
Národohospodářská fakulta | 3 : 9 | 234:292 | 3 |