Tabulky a výsledky
| 2026/2027 ZIMNÍ SEMESTR – ŽENY | FFÚ | FMV | FPH | FIS | NF | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakulta financí a účetnictví | 3 : 0 | 0 : 3 | |||||||
| 25:14;25:11;25:17 | 20:25;22:25;16:25 | ||||||||
| Fakulta mezinárodních vztahů | 0 : 3 | 2 : 1 | |||||||
| 14:25;11:25;17:25 | 25:20;16:25;28:26 | ||||||||
| Fakulta podnikohospodářská | 1 : 2 | 0 : 3 | |||||||
| 20:25;25:16;26:28 | 20:2516:25;28:30 | ||||||||
| Fakulta informatiky a statistiky | 3 : 0 | ||||||||
| 25:20;25:16;30:28 | |||||||||
| Národohospodářská fakulta | 3 : 0 | ||||||||
| 25:20;25:22;25:16 |
| 2026/2027 ZIMNÍ SEMESTR – MUŽI | FFÚ | FMV | FPH | FIS | NF | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakulta financí a účetnictví | 1 : 2 | 0 : 3 | |||||||
| 23:25;19:25;25:19 | 10:25;24:26;16:25 | ||||||||
| Fakulta mezinárodních vztahů | 2 : 1 | 2 : 1 | |||||||
| 25:23;25:19;19:25 | 26:24;16:25;25:19 | ||||||||
| Fakulta podnikohospodářská | 1 : 2 | 0 : 3 | |||||||
| 24:26;25:16;19:25 | 19:25;23:25;18:25 | ||||||||
| Fakulta informatiky a statistiky | 3 : 0 | ||||||||
| 25:19;25:23;25:18 | |||||||||
| Národohospodářská fakulta | 3 : 0 | ||||||||
| 25:10;26:24;25:16 |
| 2026/2027 LETNÍ SEMESTR – ŽENY | FFÚ | FMV | FPH | FIS | NF | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakulta financí a účetnictví | |||||||||
| Fakulta mezinárodních vztahů | |||||||||
| Fakulta podnikohospodářská | |||||||||
| Fakulta informatiky a statistiky | |||||||||
| Národohospodářská fakulta | |||||||||
| 2026/2027 LETNÍ SEMESTR – MUŽI | FFÚ | FMV | FPH | FIS | NF | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakulta financí a účetnictví | |||||||||
| Fakulta mezinárodních vztahů | |||||||||
| Fakulta podnikohospodářská | |||||||||
| Fakulta informatiky a statistiky | |||||||||
| Národohospodářská fakulta | |||||||||
Celkové výsledky 14. ročníku Volejbalové ligy VŠE – ak. rok 2026/2027
| ŽENY | ZIMNÍ SEMESTR | LETNÍ SEMESTR | VÝSLEDNÉ POŘADÍ SOUTĚŽE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAKULTA | SETY | MÍČE | BODY | SETY | MÍČE | BODY | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
| Fakulta financí a účetnictví | ||||||||||
| Fakulta mezinárodních vztahů | ||||||||||
| Fakulta podnikohospodářská | ||||||||||
| Fakulta informatiky a statistiky | ||||||||||
| Národohospodářská fakulta | ||||||||||
| MUŽI | ZIMNÍ SEMESTR | LETNÍ SEMESTR | VÝSLEDNÉ POŘADÍ SOUTĚŽE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAKULTA | SETY | MÍČE | BODY | SETY | MÍČE | BODY | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
| Fakulta financí a účetnictví | ||||||||||
| Fakulta mezinárodních vztahů | ||||||||||
| Fakulta podnikohospodářská | ||||||||||
| Fakulta informatiky a statistiky | ||||||||||
| Národohospodářská fakulta | ||||||||||