1. ročník – akademický rok 2012/2013

Volejbalová liga VŠE – 1. ročník – akademický rok 2012/2013 – ŽENY
ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR VÝSLEDNÉ POŘADÍ SOUTĚŽE
SETY MÍČE BODY SETY MÍČE BODY SETY MÍČE BODY POŘADÍ
Fakulta financí a účetnictví  11:1  299:209  11  8:4  279:235  8  19:5 578:444  19  1.
Fakulta mezinárodních vztahů  5:7 279:281 5  6:6  250:262  6  11:13  529:543  11  3.
Fakulta podnikohospodářská  8:4  268:267  8  6:6  276:257  6  14:10  544:524  14  2.
Fakulta informatiky a statistiky  3:9  249:274  3  6:6  263:279  6  9:15  512:553  9  4.
Národohospodářská fakulta  3:9 235:299 3 4:8  244:279  4  7:17  479:578  7  5.

 

Volejbalová liga VŠE – 1. ročník – akademický rok 2012/2013 – MUŽI
ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR VÝSLEDNÉ POŘADÍ SOUTĚŽE
SETY MÍČE BODY SETY MÍČE BODY SETY MÍČE BODY POŘADÍ
Fakulta financí a účetnictví  1:11 224:298 1  4:8  252:275  4  5:20  476:573  5  5.
Fakulta mezinárodních vztahů  7:5 274:260 7  5:7  251:281  5 12:12 525:541  12  4.
Fakulta podnikohospodářská  8:4 282:261 8  8:4  278:239  8  16:8  560:500  16  1.
Fakulta informatiky a statistiky  8:4 278:222 8  7:5  282:247  7  15:9  560:469  15  2.
Národohospodářská fakulta  6:6 261:278 6  7:6  261:282  7  13:12  522:560  13  3.

 

Soupisky týmů

Fakulta financí a účetnictví
ŽENY Jméno Příjmení ID (InSIS) xname číslo dresu herní post počet účastí na zápasech
1. Radka Skoková 71875 xskor10  12 B, S 1,2,3,4./1,2,3,4
2. Petra Bohovicová 94128 xbohp00 2 – vrátit dres L 1./—–
3. Petra Pištěková 82063 xpisp13  6 S, U 1,2,3,/1,2,3,4
4. Michaela Kysilková  71751 xkysm06  N  1,2,/—–
5. Věra Havelková 95191 xhavv19 B  1,2,3,/—–
6. Iveta Přívratská 81847 xprii00  14 B  1,2,/1,2,3,4
7. Vladislava Indrová 71676 xindv00  11 B, S  1,2,3,/1,2,3,4
8. Ivana Matějovicová  94212 xmati00  10 S  1,2,4./1,2,
9. Kristýna Marková 88694  xmark36  9  B  1,2,4./1,2,3,4
10. Ngan  Tran Thi 101345 xtran01  7 S, U  1,2,4./—-
11.  Klaudia Krištofová 94121 xkrik17  3 S, U, B  1,3,/1,4
12. Jana Lysáková 50417 xlysj00  13 N, U  1,3,4./1,3,4
13. Johana Martínková 93417 xmatj120  5 B, S  2.3,/2,3
14. Barbora Výšková 101858 xvysb01 15 S, B –/2,3,4
15. 4
MUŽI Jméno Příjmení ID (InSIS) xname číslo dresu herní post počet účastí na zápasech
1. Pavel Štok 101720  xstop14 14 U, B 1,2,3,4./1,
2. Martin Michalský 101687 xmicm33  3 S, U  1.2,/
3.  Elisey Mashchenskiy 86760 xmase00  8 S. B  1,/1,2,3,4
4. Jaroslav Beneš 54393 xbenj34 12 S, U, B, L  3,4./2,3,4
5. Šimon Böhm 94127 xbohs00  4  N  1,2,/2,4
6. Martin Turský 93552 xturm14  15 B, U  1,2,3,/1,2,3,4
7. Jiří Macák 55694 xmacj58  9 B  1,2,/2,
8. Ondřej Čech 87232 xceco03 11 N, S 1,2,3,4./1,2,3,4
9. Branislav Kačur 54777 xkacb00  10 L,S,N,  1,2,/
10. Tomáš Haring 101783 xhart00  13 S, B  1,3,/1,2,3,
11. Michal Sedláček  101294 xsedm55  6  S  1,3,4./
12. Roman Bereš 86612 xberr09  2 S, U  1.,4./
13. Kamil Hejzlar 86672 xhejk10  5 S, B  1,2,3,4./1,2,3,4
14. Štěpán Chvosta 101749 xchvs00  1 S, B —/1,2,3,4
15. 7

 

Fakulta mezinárodních vztahů
ŽENY Jméno Příjmení ID (InSIS) xname číslo dresu herní post počet účastí na zápasech
1. Daniela Kubiszová 82644 xkubd00 9 U, S 1,2,3./2,4
2. Zuzana Tomčová 73623  xtomz06  2 S, U  1,2./3,
3. Klára Falcmanová 95685 xfalk00  1  N  1,/1,3,
4. Eliška Slunečková  95523 xslue00  14 B, S  —/4
5. Tereza Fialová  95539 xfiat09  8 S, B  1,2,/
6. Zuzana Laštůvková  96014 xlasz01  5 S  1,3,/2,3,
7. Tereza Grafnetterová 90234 xgrat00  3  L, N  1,/1,
8. Markéta Hrubá 82514 xhrum21  7 S, U  1,/1,3,4
9. Lucie Pecháčková 82776 xpecl18  4 N  1,2,/4
10. Barbora Sokolova 73260 xsokb00  10 S, B  1,2,3,/1,2,4
11. Hanzalová Lenka 82468 xhanl32  11  S  2,3,/2,3,4
12. Mirka Šikolová 55647  xsikm09  15  N  1,3,/2,
13. Hana Jiroušková 89277 xjirh00  6 S  1,/
14.  Victoria Renzhina 89569 xrenv00  13 S, B  1,2,/1,2,3,4
15. Pavla Valková 89726 xvalp36  12  B, S  1,2,3,/2,3,
MUŽI Jméno Příjmení ID (InSIS) xname číslo dresu herní post počet účastí na zápasech
1. Jakub Chroboček 73255  xchrj15 10 B, S 1,2,3,4./2,3,4
2.
3. Jakub Maixner 89426 xmaij01 2 B, S 4./1,2,3,4
4. Petr Procházka  89559 xprop46  14 B, S 1,2,3,4./1,
5. Samuel Šiška  89661  xsiss00 13 B, N  2,3,4./1,3,
6. Tomáš Kučera  71571  xkuct12  11 B, S  1,2,3,4./2,3,4
7. Petr Jambor 95224  xjamp01  3 S,U,N  1,2,3,/1,
8. Martin Vokálek 100248  xvokm13  9 B, S, U  1,2,3,4./1,3,
9. Antonín Ticháček 100239 xticaO3  4 S, B  1,2,3,4./1,2,3,4
10. Ondřej Budík  100279  xbudo01  6 S, B  1,2,4./1,2,4
11. Marek Malý 101332 xmalm79 7 S, L  2,/2,3,4
12.
13.
14.
15.

 

Fakulta podnikohospodářská
ŽENY Jméno Příjmení ID (InSIS) xname číslo dresu herní post počet účastí na zápasech
1. Anna Štěpánková 88087  xstea25  14 B, S 2,3,4./1.2,3,4
2. Radka Bejčková 93670 xbejr00 13  N, L  1.2.4./1.2,3,4
3. Lucia Trnovská 71464 xtrnl06 4 N, U, S 1,2,3,4./1.2,3,
4. Eliška Vomočilová  81051 xvome00  9  S 1,2,3,4./1.2,3,4
5. Klára Musichová 93875 xmusk00 12 N, U, L, 1,2,3./1.2,3,4
6. Eliška Málková 93846 xmale12  15 S, U 1.,/
7. Kristina Gavlasová 86662 xgavk00  5 N, S, U  2.,/1.
8. Kateřina Kleslová 100805 xklek17 11 L, N 1,2,3,4./1.2,3,4
9. Nikola Kasičová 98809 xkasn03 7 S 1,3./2,4
10.
11. Šauerová Martina 94240 xsaum00 B,S —-/—
12.
13.
14.
15.
MUŽI Jméno Příjmení ID (InSIS) xname číslo dresu herní post počet účastí na zápasech
1. Daniel Černý 80678 xcerd35 3  N, S 1.2.3.4./2,3,4
2. Ondřej Novotný 74830 xnovo21  2 N 1.2.3.4./—-
3.
4. Bohumil Urban 55193 xurbb02 8 S 1.2.3.4./1.2,3,4
5. Tomáš Cejnar 80666 xcejt00 14  B 1.2.3.4./1.3,4
6. Ondřej Kovář 88203 xkovo00  12 B, S  2.3.4./2,
7. Martin Kalfař  88179 xkalm50 7 L, S 2.3.4./1.2,3,4
8. Adam Ptáček 93935 xptaa00 10 S 1.2.3.4./1.2,3,4
9. Jan Vojta 92939 xvojj24  13  S 1.2.3.4./1.2,3,4
10. Kleimenov Gleb 102122 xkleg01  6 L, S 1.2.3.4./1.2,3,4
11. Lukáš Kotrba 43968 xkotl15 N, U —-/1.2,4
12.
13.
14.

 

Fakulta informatiky a statistiky
ŽENY Jméno Příjmení ID (InSIS) xname číslo dresu herní post počet účastí na zápasech
1. Andrea Petrovičová 92926 xpeta30 6 U, B 1.2.3./1.2,3,4
2. Martina Majercakova 92920 xmajm06 1 B, S, U  1.3.4./2,4
3. Helena Munzarová 85516 xmunh00  9  S, B  1.2.3.4./1.2,3,
4. Alexandra Andiľová 74490 xanda07  2 N, L  1.2.3.4./1.2,3,4
5. Kateřina Zapletalová 102595 xzapk00 13 S 1.2.3.4./1.3,4
6. Zdena Kmochová 96357 xkmoz00 12 S 1.2.4./1.2,3,4
7. Lucie Brunerová  99409 xbrul00  14 S, B  1.2.3.4./1.2,4
8. Adéla Kohoutová xkoha00 U, N, B /
9. Edita Mufová 37917 xmufe01  3 S, B  1.,2.,/3,4
10. Jekaterina Lučkaničová 73920 xlicj07  4  N, L —-/1.4
11. Evelyn Mayerlová 94882 xmaye00 7 —-/1.
12. Veronika Murčová 85556 xmurv00 —-/
13. Dominika Matasova 43098 xmatd08  5 S, B —-/
14.
15.
MUŽI Jméno Příjmení ID (InSIS) xname číslo dresu herní post počet účastí na zápasech
1. Martin Bárta 93134 xbarm84  8 B 1.3./1.2,3,
2. Josef Kotyza 87782 xkotj35  15 B, U 1.2.3.4./—-
3. Filip Suk  93120 xsukf00  10 B, S 1.,/
4. Josef Vencovsky 73924 xvenj07  7 S, U 1.2.3.4/1,2,3,4
5. Tomáš Janoušek 93072 xjant40  1 N, U, S 1.3./2,4
6. Martin Haver 99204 xhavm51  9 N, S 1.2.3.4./1.2,3,4
7. Martin Mach 90084  xmacm76  S, B 1.2.3./—-
8. Jaroslav Brdaj 53294 xbrdj02 3 S, B, U 1.3./2,
9. Kryštof Chrudimský 99224 xchrk07  6 U, N, L 1./
10.  Petr Vaněk 59826 xvanp35  13 B 1.2.3.4./1.2,3,4
11. Jiří Vaněk 85543 xvanj54 5 S 1.2.3.4./1.2,3,
12. Tomáš Padevět 94855 xpadt02  2 S, L 1.3.4./1.2,3,4
13. Patrik Labant 82255 xlabp01 12  N, L  —–/1.2,3,4
14.
15.

 

Národohospodářská fakulta
ŽENY Jméno Příjmení ID (InSIS) xname číslo dresu herní post počet účastí na zápasech
1. Lenka Peterová 50599 xpetl33  15 N,S 1,4 /1,2,3
2. Petra Jeřábková 96210 xjerp12 11 N, S, L 1,2,4/1,2,3,4
3. Gabriela Čechová  79937 xcecg00 14 S, B 1,2,3,4/1,2,3,4
4. Ivana Feninová 79818 xfeni00  10  N  1,2,3,4/2,3,4
5. Hana Marie Smrčková xsmrh00  9 N  1,2,3,4/—
6. Jana Horová 79958 xhorj24  12 S  1,2,3,/1,2,3,4
7.  Barbora Kuncová 79990 xkunb02  6 S, L  1,2,3,4/1,2,3,4
8. Hana Malafová 75236 xmalh11 8 N, S 1,2,/1,
9. Romana Úlehlová 45263 xuler00  1 U, L  1,2,3,/—-
10. Jana Jaklínová 88941 xjakj00 B, S, N —-/1,2,4
11.
12.
13.
14.
15.
MUŽI Jméno Příjmení ID (InSIS) xname číslo dresu herní post počet účastí na zápasech
1. Petr Schmied  57208  xschp29 14 U,S 1,2,4./2.
2. Jakub Heráň  85710 xherj32  12 L,N  1,2.3,4./1,2,3,4
3. Vojta Burkert 85681  xburv00  1  N  1,2,3,4/1,2,3,4
4. Maxim Kysil 99139 xkysm10  7 L,S  1,2,3,/4
5. Adam Pařík 86299 xpara07 8 B, S 1,2,4,/1,2,3,
6. Daniel Jelínek 88453 xjeld00  4 B, S  1,2,/1,3,
7. David Kolařík 57311 xkold12  9 S  1,/3,
8. Martin Rovný 79620 xrovm00  5 S, B  4./1,2,4
9. Petr Jassa 86241 xjasp08  6 B, S  1,2,3,4/1,2,3,
10. Marek Novotný 79428 xnovm127  15 B, S  1,2,3,/1,2,3,
11. Petr Pejpal 86115 xpejp00  10 B, S  1,2,3/4
12. Jan Muller  86535 xmulj16  2 N,U,S,V  1,2,3/2,4
13.
14.
15.