7. ročník – akademický rok 2018/2019
ŽENY | ZIMNÍ SEMESTR | LETNÍ SEMESTR | VÝSLEDNÉ POŘADÍ SOUTĚŽE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAKULTA | SETY | MÍČE | BODY | SETY | MÍČE | BODY | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
Fakulta financí a účetnictví | 11 : 1 | 296:202 | 11 | 11 : 1 | 297:197 | 11 | 22: 2 | 593 : 399 | 22 | 1. |
Fakulta mezinárodních vztahů | 7 : 5 | 270:245 | 7 | 9 : 3 | 286:230 | 9 | 16 : 8 | 556 : 475 | 16 | 2. |
Fakulta podnikohospodářská | 6 : 6 | 261:266 | 6 | 4 : 8 | 257:272 | 4 | 10 : 14 | 518 : 538 (-20) |
4 | 3. |
Fakulta informatiky a statistiky | 0 : 12 | 206:302 | 0 | 2 : 10 | 184:295 | 2 | 2 : 22 | 390 : 597 | 2 | 5. |
Národohospodářská fakulta | 6 : 6 | 241:256 | 6 | 4 : 8 | 230:259 | 4 | 10 : 14 | 471 : 515 (-44) |
4 | 4. |
MUŽI | ZIMNÍ SEMESTR | LETNÍ SEMESTR | VÝSLEDNÉ POŘADÍ SOUTĚŽE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAKULTA | SETY | MÍČE | BODY | SETY | MÍČE | BODY | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
Fakulta financí a účetnictví | 6 : 6 | 266:277 | 6 | 4 : 5 | 195:203 | 4 | 10 : 11 | 461:480 | 10 | 3. |
Fakulta mezinárodních vztahů | 6 : 6 | 256:249 | 6 | 7 : 2 | 225:186 | 7 | 13 : 8 | 481:435 | 13 | 2. |
Fakulta podnikohospodářská | 11 : 1 | 299:224 | 11 | 4 : 5 | 206:216 | 4 | 15 : 6 | 505:440 | 15 | 1. |
Fakulta informatiky a statistiky | 6 : 6 | 275:268 | 6 | 3 : 6 | 262:206 | 3 | 9 : 12 | 537:474 | 9 | 4. |
Národohospodářská fakulta | 1 : 11 | 224:302 | 1 | tým nehodnocen dvě kontumace |
1 | 5. |
Detailní tabulky – zimní semestr
2018/2019 ZIMNÍ SEMESTR – ŽENY | FFÚ | FMV | FPH | FIS | NF | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fakulta financí a účetnictví | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 11 : 1 | 296:202 | 11 | 1. | |
25:22;25:10;25:22 | 20:25;25:15;25:16 | 25:22;26:24;25:12 | 25:7;25:16;25:11 | ||||||
Fakulta mezinárodních vztahů | 0 : 3 | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 7 : 5 | 270:245 | 7 | 2. | |
22:25;10:25;22:25 | 25:18;26:24;23:25 | 25:10;25:18;25:15 | 25:21;25:14;17:25 | ||||||
Fakulta podnikohospodářská | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 0 | 1 : 2 | 6 : 6 | 261:266 (-5) |
6 | 3. | |
25:20;15:25;16:25 | 18:25;24:26;25:23 | 25:16;26:24;25:10 | 25:22;20:25;17:25 | ||||||
Fakulta informatiky a statistiky | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 12 | 206:302 | 0 | 5. | |
22:25;24:26;12:25 | 10:25;18:25;15:25 | 16:25;24:26;10:25 | 15:25;22:25;18:25 | ||||||
Národohospodářská fakulta | 0 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 0 | 6 : 6 | 241:256 (-18) |
6 | 4. | |
7:25;16:25;11:25 | 21:25;14:25;25:17 | 22:25;25:20;25:17 | 25:15;25:22;25:18 |
2018/2019 ZIMNÍ SEMESTR – MUŽI | FFÚ | FMV | FPH | FIS | NF | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fakulta financí a účetnictví | 0 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 0 | 6 : 6 | 266:277 (-11) |
6 | 4. | |
19:25;18:25;8:25 | 22:25;25:23;21:25 | 25:21;25:18;28:30 | 25:23;25:19;25:18 | ||||||
Fakulta mezinárodních vztahů | 3 : 0 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 6 : 6 | 256:249 (+7) |
6 | 2. – 3. | |
25:19;25:18;25:8 | 20:25;9:25;24:26 | 20:25;16:25;17:25 | 25:15;25:17;25:21 | ||||||
Fakulta podnikohospodářská | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 11 : 1 | 299:224 | 11 | 1. | |
25:22;23:25;25:21 | 25:20;25:9;26:24 | 25:23;25:18;25:13 | 25:20;25:14;25:15 | ||||||
Fakulta informatiky a statistiky | 1 : 2 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 : 1 | 6 : 6 | 275:268 (+7) |
6 | 2. – 3. | |
21:25;18:25;30:28 | 25:20;25:16;25:17 | 23:25;18:25;13:25 | 24:26;25:10;28:26 | ||||||
Národohospodářská fakulta | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 11 | 224:302 | 1 | 5. | |
23:25;19:25;18:25 | 15:25;17:25;21:25 | 20:25;14:25;15:25 | 26:24;10:25;26:28 |
Detailní tabulky – letní semestr
2018/2019 LETNÍ SEMESTR – ŽENY | FFÚ | FMV | FPH | FIS | NF | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fakulta financí a účetnictví | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 11 : 1 | 297:197 | 11 | 1. | |
25:23;22:25;25:17 | 25:13;25:21;25:21 | 25:12;25:6;25:10 | 25:21;25:18;25:10 | ||||||
Fakulta mezinárodních vztahů | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | 9 : 3 | 286:230 | 9 | 2. | |
23:25;25:22;17:25 | 25:17;25:22;25:19 | 25:17;21:25;25:14 | 25:16;25:14;25:14 | ||||||
Fakulta podnikohospodářská | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 4 : 8 | 257:272 (-15) |
4 | 3. | |
13:25;21:25;21:25 | 17:25;22:25;19:25 | 25:20;25:14;24:26 | 25:19;20:25;25:18 | ||||||
Fakulta informatiky a statistiky | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 10 | 184:295 | 2 | 5. | |
12:25;6:25;10:25 | 17:25;25:21;14:25 | 20:25;14:25;26:24 | 17:25;16:25;7:25 | ||||||
Národohospodářská fakulta | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 2 | 3 : 0 | 4 : 8 | 230:259 (-29) |
4 | 4. | |
21:25;18:25;10:25 | 16:25;14:25;14:25 | 19:25;25:19;18:25 | 25:17;25:16;25:7 |
2018/2019 LETNÍ SEMESTR – MUŽI | FFÚ | FMV | FPH | FIS | NF | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fakulta financí a účetnictví | 0 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | (3 : 0) | 4 : 5 | 195:203 (-8) |
4 | 2. | |
19:25;20:25;21:25 | 23:25;25:23;25:23 | 12:25;25:12;25:20 | (25:19;25:8;25:21) | ||||||
Fakulta mezinárodních vztahů | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 7 : 2 | 225:186 | 7 | 1. | ||
25:19;25:20;25:21 | 27:29;25:17;25:18 | 25:21;25:16;23:25 | |||||||
Fakulta podnikohospodářská | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | (3 : 0) | 4 : 5 | 206:216 (-10) |
4 | 3. | |
25:23;23:25;23:25 | 29:27;15:25;18:25 | 25:20;23:25;25:21 | (25:14;25:12;25:23) | ||||||
Fakulta informatiky a statistiky | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 6 | 262:206 | 3 | 4. | ||
25:12;12:25;20:25 | 21:25;16:25;25:23 | 20:25;23:25;25:21 | |||||||
Národohospodářská fakulta | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | dvě kontumace | ||||
19:25;8:25;21:25 | kontumace | 14:25;12:25;23:25 | kontumace |
Soupisky týmů
Fakulta financí a účetnictví – ženy
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Ing. Zuzana Dušilová | 108715 | U,S | -,-,3,4/1,2,3,4 | |
Martina Švecová | 121959 | 6 | S | 1,2,3,4/erasmus |
Ivana Kaňková | 135666 | 8 | L,S | -,-,-,-/-,2,-,-, |
Bc. Šárka Dostálová (C) | 114595 | 9 | L,N | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
Nikola Pavlíková | 141371 | 10 | B | -,2,-,4/1,2,3,4 |
Nikola Křišťanová | 131197 | 11 | U, S | 1,2,-,4/1,2,3,4 |
Kamila Pavlíková | 133776 | 12 | B, U, S | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
Klára Pošmurová | 119696 | 14 | 1,2,3,4/1,2,3,4 | |
Karolína Blažková | 143008 | 15 | S,N | -,2,-,4/-,2,,3,4 |
Fakulta financí a účetnictví – muži
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Bc. Vojtěch Křempek | 98171 | 1 | L, N | -,2,3,-/-,2,-,- |
Bc. Ondřej Bajusz | 114705 | 2 | S,U,L,B | 1,2,-,-/-,2,-,- |
Lukáš Smutný | 139355 | 4 | S,U,L | 1,2,3,4/-,2,-,- |
Radim Stehno | 133796 | 5 | B, S | 3,4/1,2,-,4 |
Bc. Jakub Drahokoupil | 120064 | 6 | B, U | -,2,-,-/-,-,3,- |
Bc. Filip Molčák | 108620 | 7 | L,S | 1,2,-,-/1,-,3,- |
Bc. Matěj Drahokoupil | 119458 | 8 | S | -,-,-,-/1,-,3,- |
Vojtěch Němčanský | 124003 | 9 | S | 1,2,3,4/1,-,3,4 |
Bc. Čestmír Kříž | 108439 | 10 | S, B | 1,2,3,-/1,-,3,4 |
Bc. Štěpán Chvosta (C) | 101749 | 11 | S, B | 1,2,-,-/-,-,-,- |
Bc. Martin Kotal | 114462 | 12 | S,B | 2,3,4/-,2,3,4 |
Adam Mansfeld | 127996 | 13 | vrátí dres | |
Ing. Šimon Böhm | 94127 | N | -,-,-,-,/-,-,-,- | |
Václav Parcl | 139238 | 15 | S,N,L | 4/1,2,3,4 |
Fakulta mezinárodních vztahů – ženy
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Natálie Mordavská | 140826 | 1 | N | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
Karolína Kofferová | 130751 | 2 | B | -,2,3,4/-,2,3,4 |
Bc. Veronika Bartošová | 112955 | 3 | S | 4/1,2,3,4 |
Bc. Eliška Hronková | 120453 | 4 | S | 1,2,3,4/-,-,-,- |
Natália Mäsiarová | 143051 | 5 | N | 1,2,3,4/1,2,-,- |
Simona Svitačová | 127253 | 6 | S | erasmus/1,2,3,- |
Nikola Bračiková | 134274 | 7 | -,2,3,4/1,2,3,4 | |
Anna Iarovitsyna (C) | 124877 | 8 | S,N | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
Radka Hrejzková | 134263 | 9 | B | 1,-,-,4/1,2,3,4 |
Bc. Maria Menshchikova | 120755 | 11 | U | 1,2,-,4/-,-,3,4 |
Matasova Viktoriia | 124873 | 13 | S | 1,2,3,-/1,2,3,4 |
Jana Kramlová | 140906 | 15 | B | /1,-,3,4 |
Tereza Francová | 140877 | 12 | L,S,B | /1,2,-,4 |
Tereza Randýsková | 141024 | 10 | N | /-,2,3,4 |
Fakulta mezinárodních vztahů – muži
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Bc. Jakub Jarošík | 120399 | 1, 9, 4 | S, U | -,-,-,-/1,2,3, |
Bc. Filip Zima | 113451 | 3 | U, B | vrátí dres |
Bc. Antonín Ticháček | 100239 | vrátil dres | S, B | 1,-,-,-/-,-,-, |
Bc. Ondřej Budík | 100279 | 6 | S, B | 1,-,3,-/-,2,3, |
Bc. Michael Kuryl | 108125 | 7 | B | -,-,3,-/erasmus |
Bc. Martin Vokálek | 100248 | vrátil dres | B, S, U | 1,-,3,-/-,-,-, |
Bc. Eduard Lakatosh (C) | 134641 | 10 | B,L,U | 1,2,3,4/erasmus |
Bc. Václav Kinský | 136084 | 11 | S | 1,2,-,-/1,2,-, |
Bc. Samuel Šiška | 89661 | 13 | B, N | -,-,-,-/vrátí dres |
Fakulta podnikohospodářská – ženy
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Bc. Marta Hnízdová (C) | 113840 | 1 M | B, U | 1,2,-,-/1,-,3,4 |
Veronika Janírková | 121957 | 2 | 1,2,3,4/1,2,3,4 | |
Bc. Lucie Purchartová | 114049 | 4 | L, S, B | 1,2,3,-/1,2,-,- |
Bc. Kateřina Pokorná | 114031 | 6 | S,U | -,2,3,4/erasmus |
Bc. Barbora Adamčíková | 112694 | 8 | S | -,2,3,-/erasmus |
Alžběta Čermáková | 134915 | 9 | 1,-,3,4/1,2,3,4 | |
Daniela Murčová | 141773 | 10 | N, S | -,2,3,4/1,2,3,4 |
Anna Štěpánková | 138290 | 12 | B | 1,2,3,4/-,2,3,4 |
Aneta Macková | 126907 | 14 | N, S | 1,-,-,4/1,2,3,- |
Michala Čejková | 126610 | 15 | U | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
Fakulta podnikohospodářská – muži
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Bc. Matěj Martinák (C) | 113966 | 2 | N, S | 1,2,3,4/-,2,3,4 |
Jindřich Úlovec | 135005 | 3 | S,U,L | -,-,-,-/-,-,3,4 |
Bc. Jan Čmelík | 120060 | 4 | S, U, N, L | -,2,3,4/1,2,3,4 |
Jakub Kraus | 134797 | 5 | N | úraz/-,-,-,- |
Bc. Ondřej Rédl | 93535 | 7 | vrátí dres | -,2,3,-/-,-,-,- |
Tomáš Dvořáček | 138059 | 8 | S,U | 1,2,3,-/1,2,3,4 |
Bc. Jakub Průdek | 114043 | 9 | N,L | 1,-,3,4/1,2,-,- |
Jan Petrů | 138158 | 10 | B.U | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
Ivo Polášek | 128316 | 12 | B | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
Ondřej Hovorka | 135847 | 13 | 1,2,3,4/1,2,3,4 | |
Matúš Malina | 126708 | 14 | S | erasmus/1,-,3,4 |
Štěpán Hlaváček | 138002 | 6 | S | 1,2,3,-/1,2,3,4 |
Fakulta informatiky a statistiky – ženy
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Bc. Štefancová Andrea | 112189 | 1 | S | 1,2,-,-/1,-,3,4 |
Daniela Hrušovská | 118769 | 2 | 3,4/1,-,3,4 | |
Bc. Michaela Trnková | 109427 | 4 | N,S | erasmus/1,2,-,4 |
Bc. Barbora Layerová (C) | 121573 | 7 | S, U | -,2,-,4/1,2,3,- |
Bc. Erika Žarnovská | 121638 | 10 | B,U,S | -,-,-,4/1,2,3,4 |
Olena Kirichok | 142031 | 12 | 1,2,3,-/1,-,3,- | |
Michaela Křivánková | 128700 | 13 | 1,2,-,-/1,2,3,4 | |
Kateřina Kinská | 125879 | 14 | B,U | 1,2,-,4/1,2,3,- |
Tereza Pajgrtová | 140917 | 11 | S | 1,2,3,-/-,-,3,4 |
Tereza Mědílková | 142954 | 6 | S,B | 2,3,4/-,2,3,- |
Fakulta informatiky a statistiky – muži
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Bc. Ondřej Koudelka (C) | 109249 | 5 | N | 1,2,3,4/1,2,3 |
Rastislav Franek | 128451 | 7 | S | 1,-,-,4/1,-,3 |
Marek Vocílka | 118823 | 10 | S, N | 1,2,-,4/1,2,3 |
Bc. Jiří Gabauer | 109219 | 12 | S | 1,2,3,-/1,2,3 |
Cyril Bouda | 140585 | 14 | B,S,U | /1,2,- |
Luboš Vocásek | 133197 | 13 | /1,-,3 | |
Ján Káva | 107069 | U, S | 1,2,3,4/1,2,3 | |
Dominik Tkáč | 118928 | B, U, N | -,2,-,4/-,-,- | |
Tomáš Formánek | 125778 | 3 | B | 1,-,3,4/-,2,3 |
Dominik Sagl | 128428 | B | 1,-,3,4/-,-,- | |
Maksym Bilousov | 135543 | vrátí dres | ||
Bc. Vojtěch Sukup | 107289 | N.B.S.U,L | 1,2,3,4/-,2,- |
Národohospodářská fakulta – ženy
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Lucie Hanušová | 126478 | 1 | N | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
Karolína Zacpalová (C) | 126327 | 2 | 1,2,-,4/1,2,-,4 | |
Veronika Mrázová | 126405 | 3 | erasmus/-,-,3,- | |
Šárka Tvrdíková (A) | 119080 | 14 | B | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
Karolína Hynštová | 133361 | 7 | B | 1,-,3,4/1,2,-,4 |
Bc. Tereza Michalcová | 119374 | 10 | 1,-,-,4/1,2,-,4 | |
Oxana Sirotina | 122069 | 11 | S | vrátí dres |
Veronika Písková | 133981 | 12 | S, B, U | -,-,3,4/-,-,-,- |
Bc. Kateřina Kirnigová | 119961 | 15 | S,B | 1,2,-,4/1,2,3,- |
Národohospodářská fakulta – muži
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Bc. Marius Kempný | 102468 | 1 | S | 1,2,-,-/1,2, |
Jaroslav Hájek | 125970 | 3 | L,S | 1,2,3,4/1,-, |
Bc. Ondřej Babka (C) | 107185 | 5 | 1,2,3,4/-,-, | |
Josef Kašpar | 112862 | 7 | B,S | 1,-,-,-/-,2, |
Bc. Marek Jurák | 107517 | 8 | 1,2,3,-/-,-, | |
Petr Vošlajer | 133671 | 9 | 1,-,3,4/1,2, | |
Michal Horký | bývalý student | 11 | 1,-,3,4/1,2, | |
Filip Dohnal | 119913 | 13 | 1,-,-,4/-,-, | |
Ing. Petr Schmied | 57208 | 14 | U,S | /1,2, |
Ing. Radek Svoboda | 75273 | 15 | S, U, L | vrátí dres |