8. ročník – akademický rok 2019/2020
ŽENY | ZIMNÍ SEMESTR | LETNÍ SEMESTR | VÝSLEDNÉ POŘADÍ SOUTĚŽE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAKULTA | SETY | MÍČE | BODY | SETY | MÍČE | BODY | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
Fakulta financí a účetnictví | 9:3 | 276:227 | 9 | 2. | ||||||
Fakulta mezinárodních vztahů | 5:7 | 269:282 | 5 | 3. | ||||||
Fakulta podnikohospodářská | 10:2 | 291:214 | 10 | 1. | ||||||
Fakulta informatiky a statistiky | 1:11 | 210:291 | 1 | 5. | ||||||
Národohospodářská fakulta | 5:7 | 242:274 | 5 | 4. |
MUŽI | ZIMNÍ SEMESTR | LETNÍ SEMESTR | VÝSLEDNÉ POŘADÍ SOUTĚŽE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAKULTA | SETY | MÍČE | BODY | SETY | MÍČE | BODY | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
Fakulta financí a účetnictví | 7:2 | 222:174 | 7 | 1. | ||||||
Fakulta mezinárodních vztahů | 0:9 | 151:225 | 0 | 4. | ||||||
Fakulta podnikohospodářská | 7:2 | 217:188 | 7 | 2. | ||||||
Fakulta informatiky a statistiky | 4:5 | 200:213 | 4 | 3. | ||||||
Národohospodářská fakulta |
Detailní tabulky – zimní semestr
2019/2020 ZIMNÍ SEMESTR – ŽENY | FFÚ | FMV | FPH | FIS | NF | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fakulta financí a účetnictví | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 9:3 | 276:227 | 9 | 2 | |
25:22,25:21,23:25 | 17:25,11:25,25:18 | 25:16,25:6,25:20 | 25:15,25:19,25:15 | ||||||
Fakulta mezinárodních vztahů | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 5 : 7 | 269:282 (-13) |
5 | 3 | |
22:25,21:25,25:23 | 18:25,24:26,25:22 | 25:21,25:23,25:17 | 23:25,15:25,21:25 | ||||||
Fakulta podnikohospodářská | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 10 : 2 | 291:214 | 10 | 1 | |
25:17,25:11,18:25 | 25:18,26:24,22:25 | 25:14,25:11,25:17 | 25:23,25:8,25:21 | ||||||
Fakulta informatiky a statistiky | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 1 : 11 | 210:291 | 1 | 5 | |
16:25,6:25,20:25 | 21:25,23:25,17:25 | 14:25,11:25,17:25 | 25:16,23:25,17:25 | ||||||
Národohospodářská fakulta | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 2:1 | 5:7 | 242:274 (-32) |
5 | 4 | |
15:25,19:25,15:25 | 25:23,25:15,25:21 | 23:25,8:25,21:25 | 16:25,25:23,25:17 |
2019/2020 ZIMNÍ SEMESTR – MUŽI | FFÚ | FMV | FPH | FIS | NF | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fakulta financí a účetnictví | 3:0 | 2:1 | 2:1 | (3:0) | 7 : 2 | 222:174 (+48) |
7 | 1 | |
25:4,25:22,25:22 | 23:25,25:18,25:23 | 25:18,25:16,24:26 | kontumace | ||||||
Fakulta mezinárodních vztahů | 0:3 | 0:3 | 0:3 | (3:0) | 0 : 9 | 151:225 | 0 | 4 | |
4:25,22:25,22:25 | 16:25,22:25,12:25 | 12:25,18:25,23:25 | kontumace | ||||||
Fakulta podnikohospodářská | 1:2 | 3:0 | 3:0 | (3:0) | 7 : 2 | 217:188 (+29) |
7 | 2 | |
25:23,18:25,23:25 | 25:16,25:22,25:12 | 25:21,25:20,26:24 | kontumace | ||||||
Fakulta informatiky a statistiky | 1:2 | 3:0 | 0:3 | (3:0) | 4 : 5 | 200:213 | 4 | 3 | |
18:25,16:25,26:24 | 25:12,25:18,25:23 | 21:25,20:25,24:26 | 25:17,25:13,28:26 | ||||||
Národohospodářská fakulta | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | tým nehodnocen, tři kontumace | ||||
kontumace | kontumace | kontumace | 17:25,13:25,26:28 |
Detailní tabulky – letní semestr
2019/2020 LETNÍ SEMESTR – ŽENY | FFÚ | FMV | FPH | FIS | NF | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fakulta financí a účetnictví | 3 : 0 | ||||||||
25:17;25:9;25:23 | |||||||||
Fakulta mezinárodních vztahů | |||||||||
Fakulta podnikohospodářská | |||||||||
Fakulta informatiky a statistiky | 0 : 3 | ||||||||
17:25;9:25;23:25 | |||||||||
Národohospodářská fakulta | |||||||||
2019/2020 LETNÍ SEMESTR – MUŽI | FFÚ | FMV | FPH | FIS | NF | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fakulta financí a účetnictví | 3 : 0 | ||||||||
25:18;25:23;25:18 | |||||||||
Fakulta mezinárodních vztahů | |||||||||
Fakulta podnikohospodářská | |||||||||
Fakulta informatiky a statistiky | 0 : 3 | ||||||||
18:25;23:25;18:25 | |||||||||
Národohospodářská fakulta | |||||||||
Soupisky týmů
Fakulta financí a účetnictví – ženy
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Bc. Martina Švecová | 121959 | 6 | S | 1,-,3,4/1, |
Nikola Kotenová | 131095 | 7 | 1,-,3,-/1, | |
Ivana Kaňková | 135666 | 8 | L,S | 1,2,3,4/1, |
Bc. Šárka Dostálová (C) | 114595 | 9 | L,N | -,2,3,4/1, |
Nikola Pavlíková | 141371 | 10 | B | 1,2,3,4/1, |
Nikola Křišťanová | 131197 | 11 | U, S | 1,2,-,4/1, |
Kamila Pavlíková | 133776 | 12 | B, U, S | erasmus/1, |
Bc. Klára Pošmurová | 119696 | 14 | S,B | 1,2,3,4/1, |
Karolína Blažková | 143008 | 15 | S,N | 1,3,4/-, |
Fakulta financí a účetnictví – muži
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Bc. Ondřej Bajusz | 114705 | 2 | S,U,L,B | -,3,-/1, |
Lukáš Smutný | 139355 | 4 | S,U,L | -,-,-/-, |
Radim Stehno | 133796 | 5 | B, S | 1,-,4/1, |
Bc. Jakub Drahokoupil | 120064 | 6 | B, U | -,3,-/1, |
Bc. Filip Molčák | 108620 | 7 | L,S | -,-,-/-, |
Bc. Matěj Drahokoupil | 119458 | 8 | S | 1,3,4/1, |
Bc.Vojtěch Němčanský | 124003 | 9 | S | 1,-,-/1, |
Bc. Čestmír Kříž (C) | 108439 | 10 | S, B | 1,3,4/1, |
Bc. Štěpán Chvosta | 101749 | 11 | vrátí dres | |
Bc. Martin Kotal | 114462 | 12 | S,B | 1,3,4/1, |
Václav Parcl | 139238 | 15 | S,N,L | 1,3,4/1, |
Josef Firon | 148652 | 1 | S,U | 1,3,4/1, |
Tomáš Robovský | 148872 | 3 | S, U L | —-/1, |
Fakulta mezinárodních vztahů – ženy
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Natálie Mordavská | 140826 | 1 | N | 1,2,3,4/ |
Karolína Kofferová | 130751 | 2 | B | -,-,-,-/ |
Bc. Veronika Bartošová | 112955 | 3 | S | 1,-,3,4/ |
Bc. Eliška Hronková | 120453 | 4 | S | 1,-,3,-/ |
Natália Mäsiarová | 143051 | 5 | N | 1,-,3,4/ |
Bc. Simona Svitačová | 127253 | 6 | S | -,-,-,-/ |
Nikola Bračiková | 134274 | 7 | S,B | 1,2,3,-/erasmus |
Anna Iarovitsyna | 124877 | 8 | S,N | 1,2,3,4/ |
Bc. Maria Menshchikova | 120755 | U | erasmus/ | |
Tereza Randýsková | 141024 | 10 | N | 1,2,-,4/ |
Tereza Francová ( C ) | 140877 | 12 | L,S,B | 1,2,-,4/ |
Matasova Viktoriia | 124873 | 13 | S | 1,-,3,4/ |
Aneta Obermajerová | 146963 | 14 | S,U | -,2,3,4/ |
Jana Kramlová | 140906 | 15 | B | -,2,3,4/ |
Veronika Vávrová | 145252 | -,-,-,-/ | ||
Andrea Šamšová | 145698 | L, S | -,-,-,4/ |
Fakulta mezinárodních vztahů – muži
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Bc. Jakub Jarošík | 120399 | 1 | S, U | tréninky/ |
David Červinka | 146817 | 2 | S,U,N | 1,2,3,/ |
Ferdinand Eštok | 134360 | 4 | L | -,2,3/ |
Ondřej Pernica | 149705 | 5 | 1,2,-,/ | |
Ing. Ondřej Budík | 100279 | 6 | S, B | 1,-,-,/ |
Bc. Michael Kuryl | 108125 | 7 | B | 1,2,-,/ |
Pierre Jung-Turck | 147502 | 8 – erasmus | 1,-,-,/ | |
Bc. Eduard Lakatosh (C) | 134641 | 9, 10 | B,L,U | 1,2,3,/ |
Bc. Václav Kinský | 136084 | 11 | S | erasmus/ |
Simon Schmidt | 147606 | 12 – erasmus | S, N | 1,-,3,/ |
Bc. Samuel Šiška | 89661 | 13 | B, N | vrátí dres |
Jakub Křepelka | 149701 | 9 | S, B | -,-,3,/ |
Ing. Martin Vokálek | 1,-,/ | |||
Ing. Antonín Ticháček | 1,-,/ |
Fakulta podnikohospodářská – ženy
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Bc. Marta Hnízdová (C) | 113840 | 1 M | B, U | 1,2,-,4/ |
Bc. Veronika Janírková | 121957 | 2 | -,-,-,4/ | |
Bc. Lucie Purchartová | 114049 | 4 | L, S, B | -,2,-,-/ |
Bc. Kateřina Pokorná | 114031 | 6 | S,U | 1,2,3,-/ |
Nikola Faistaverová | 150044 | 7 | S,L,U | 1,2,3,4/ |
Bc. Barbora Adamčíková | 112694 | 8 | S | 1,2,3,-/ |
Alžběta Čermáková | 134915 | 9 | S | erasmus/ |
Daniela Murčová | 141773 | 10 | N, S | 1,-,3,4/ |
Anna Jansíková | 147548 | 11 | L,S | 1,2,3,4/ |
Anna Štěpánková | 138290 | 12 | B | -,2,3,4/ |
Šárka Jakubcová | 145834 | 13 | N | 1,-,3,4/ |
Bc. Aneta Macková | 126907 | 14 | N, S | 1,2,3,-/ |
Bc. Michala Čejková | 126610 | 15 | U | 1,2,-,4/ |
Laura Beneková | 146182 | S, B | —–/ | |
Karolína Krupauerová | 147001 | B | —–/ |
Fakulta podnikohospodářská – muži
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Jindřich Úlovec | 135005 | 3 | S,U,L | 1,2,3,/ |
Bc. Jan Čmelík | 120060 | 4 | S, U, N, L | -,-,-,/ |
Jakub Kraus | 134797 | 5 | N | 1,2,-,/ |
Štěpán Hlaváček | 138002 | 6 | S | 1,2,3,/ |
Bc. Ondřej Rédl | 93535 | 7 | vrátí dres | -,-,-,/ |
Tomáš Dvořáček | 138059 | 8 | S,U | 1,2,3,/ |
Bc. Jakub Průdek | 114043 | 9 | N,L | 1,2,-,/ |
Jan Petrů | 138158 | 10 | B,U | 1,2,3,/ |
Dominik Šimek | 150060 | 11 | L,N | 1,2,3,/ |
Bc. Ivo Polášek | 128316 | 12 | B | 1,2,3,/ |
Matúš Malina (C) | 126708 | 14 | S | 1,2,3,/ |
Štěpán Havlín | 146393 | 15 | U,S | 1,2,-,/ |
Michal Novomestský | 145256 | S,U | -,2,3,/ |
Fakulta informatiky a statistiky – ženy
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Bc. Štefancová Andrea | 112189 | 1 | S | erasmus/1, |
Bc. Daniela Hrušovská | 118769 | 2 | 1,-,3,4/-, | |
Claire Shih | 3 | 1,2,3,4/-, | ||
Barbora Horníková | 149303 | 4 | N,L,S | —-/1, |
Tereza Perušičová | 142963 | 5 | N,S | 1,2,-,-/-, |
Tereza Mědílková | 142954 | 6 | S,B | 1,2,-,4/-, |
Bc. Barbora Layerová (C) | 121573 | 7 | S, U | erasmus/1, |
Radka Maťátková | 151480 | 8 | B | 1,2,3,4/1, |
Lucia Pavlíková | 149129 | 9 | N | 1,2,3,4/1, |
Bc. Erika Žarnovská | 121638 | 10 | B,U,S | erasmus/1, |
Tereza Pajgrtová | 140917 | 11 | S | 1,2,-,4/1, |
Olena Kirichok | 142031 | 12 | 1,-,-,-/-, | |
Michaela Křivánková | 128700 | 13 | 1,2,3,4/1, | |
Kateřina Kinská | 125879 | 14 | B,U | -,-,-,-/-, |
Mai Nguyen | 146620 | S,B | -,2,3,4/1, |
Fakulta informatiky a statistiky – muži
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Bc. Dominik Tkáč | 118928 | 1 | B, U, N | 1,2,3,4/-, |
Rastislav Neczli | 145911 | 2 | B, U | 1,-,-,-/-, |
Bc. Tomáš Formánek (C) | 125778 | 3 | B | 1,2,-,4/1, |
Ing. Ondřej Koudelka | 109249 | 5 | N | 1,2,3,4/1, |
Rastislav Franek | 128451 | 7 | S | -,-,-,4/1, |
Michal Eisenberger | 150384 | 8 | U, S | 1,2,3,4/1, |
Bc. Jiří Gabauer | 109219 | 12 | S | 1,2,3,-/1, |
Luboš Vocásek | 133197 | 13 | 1,2,3,4/1, | |
Cyril Bouda | 140585 | 14 | B,S,U | 1,-,-,-/1, |
Martin Bárta | 149001 | 15 | 1,2,3,4/1, | |
Bc. Ján Káva | 107069 | 4 | U, S | 1,-,-,4/1, |
Bc. Dominik Sagl | 128428 | B | -,-,-,-/-, | |
Adam Ješina | 149067 | N, B | -,-,-,-/-, | |
Matěj Novák | 150416 | 11 | -,-,3,4/1, |
Národohospodářská fakulta – ženy
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Bc. Lucie Hanušová | 126478 | 1 | N | -,2,3,4/ |
Bc. Karolína Zacpalová | 126327 | 2 | S | -,-,-,4/ |
Bc. Veronika Mrázová | 126405 | 3 | -,-,-,-/ | |
Tereza Kliková | 149690 | 4 | N | 1,2,3,-/ |
Karolína Hynštová | 133361 | 7 | B | erasmus/ |
Bc. Tereza Michalcová | 119374 | 10 | N,L | 1,2,3,4/ |
Oxana Sirotina | 122069 | 11 | S | vrátí dres |
Veronika Písková | 133981 | 12 | S, B, U | vrátí dres |
Eliška Vrabcová | 148495 | 13 | N, B | 1,2,3,4/ |
Bc. Šárka Tvrdíková (C) | 119080 | 14 | B | 1,2,3,4/ |
Bc. Kateřina Kirnigová | 119961 | 15 | S,B | -,-,-,-/ |
Národohospodářská fakulta – muži
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Ing. Marius Kempný | 102468 | 1 | S | 2,/ |
Jaroslav Hájek – C | 125970 | 3 | L,S | 2,/ |
Ing. Ondřej Babka | 107185 | 5 | vrátí dres | |
Josef Kašpar | 112862 | 7 | B,S | -,/ |
Petr Vošlajer | 133671 | 9 | 2./ | |
Michal Horký | bývalý student | 11 | S | 2,/ |
Filip Dohnal | 119913 | 13 | vrátí dres | |
Ing. Petr Schmied | 57208 | 14 | U,S | -,/ |
Ing. Radek Svoboda | 75273 | 15 | S, U, L | vrátí dres |
Bc. Vojtěch Voříšek | absolvent | B |