9. ročník – akademický rok 2021/2022
ŽENY | ZIMNÍ SEMESTR | LETNÍ SEMESTR | VÝSLEDNÉ POŘADÍ SOUTĚŽE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAKULTA | SETY | MÍČE | BODY | SETY | MÍČE | BODY | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
Fakulta financí a účetnictví | 10 : 2 | 296:214 | 10 | 10 : 2 | 295:242 | 10 | 20 : 4 | 591:456 | 20 | 1. |
Fakulta mezinárodních vztahů | 6 : 6 | 262:254 | 6 | 9 : 3 | 294:225 | 9 | 15 : 9 | 516:479 | 15 | 2. |
Fakulta podnikohospodářská | 6 : 6 | 263:262 | 6 | 4 : 8 | 250:268 | 4 | 10:14 | 513:530 | 10 | 3. |
Fakulta informatiky a statistiky | 7 : 5 | 255:271 | 7 | 1 : 11 | 216:298 | 1 | 8 : 16 | 471:569 | 8 | 4. |
Národohospodářská fakulta | 1 : 11 | 222:297 | 1 | 6 : 6 | 263:265 | 6 | 7 : 17 | 485:562 | 7 | 5. |
MUŽI | ZIMNÍ SEMESTR | LETNÍ SEMESTR | VÝSLEDNÉ POŘADÍ SOUTĚŽE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAKULTA | SETY | MÍČE | BODY | SETY | MÍČE | BODY | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
Fakulta financí a účetnictví | 10 : 2 | 296:236 | 10 | 9 : 3 | 297:217 | 9 | 19 : 5 | 593:453 | 19 | 1. |
Fakulta mezinárodních vztahů | 4 : 8 | 256:274 | 4 | 2 : 10 | 202:292 | 2 | 6 : 18 | 458:566 | 6 | 5. |
Fakulta podnikohospodářská | 9 : 3 | 288:259 | 9 | 7 : 5 | 277:274 | 7 | 16 : 8 | 565:533 | 16 | 2. |
Fakulta informatiky a statistiky | 2 : 10 | 233:284 | 2 | 5 : 7 | 267:274 | 5 | 7 : 17 | 500:558 | 7 | 4. |
Národohospodářská fakulta | 5 : 7 | 245:266 | 5 | 7 : 5 | 272:259 | 7 | 12 : 12 | 517:525 | 12 | 3. |
Detailní tabulky – zimní semestr
2021/2022 ZIMNÍ SEMESTR – ŽENY | FFÚ | FMV | FPH | FIS | NF | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fakulta financí a účetnictví | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | 10:2 | 296:214 | 10 | 1. | |
25:18;25:13;24:26 | 25:18;25:13;27:25 | 25:14;20:25;25:13 | 25:19;25:19;25:11 | ||||||
Fakulta mezinárodních vztahů | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 6 : 6 | 262:254 (+8) | 6 | 3. | |
18:25;13:25;26:24 | 15:25;25:17;25:18 | 21:25;24:26;25:19 | 25:11;20:25;25:14 | ||||||
Fakulta podnikohospodářská | 0 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 0 | 6 : 6 | 263:262 (+1) | 6 | 4. | |
18:25;13:25;25:27 | 25:15;17:25;18:25 | 25:20;25:11;22:25 | 25:22;25:21;25:21 | ||||||
Fakulta informatiky a statistiky | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 7 : 5 | 255:271 | 7 | 2. | |
14:25;25:20;13:25 | 25:21;26:24;19:25 | 20:25;11:25;25:22 | 25:14;27:25;25:20 | ||||||
Národohospodářská fakulta | 0 : 3 | 1 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1:11 | 222:297 | 1 | 5. | |
19:25;19:25;11:25 | 11:25;25:20;14:25 | 22:25;21:25;21:25 | 14:25;25:27;20:25 |
2021/2022 ZIMNÍ SEMESTR – MUŽI | FFÚ | FMV | FPH | FIS | NF | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fakulta financí a účetnictví | 3 : 0 | 1 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 10:2 | 296:236 | 10 | 1. | |
25:14;25:18;25:22 | 25:18;21:25;25:27 | 25:20;25:21;25:21 | 25:15;25:17;25:18 | ||||||
Fakulta mezinárodních vztahů | 0 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 4 : 8 | 256:274 | 4 | 4. | |
14:25;18:25;22:25 | 24:26;23:26;26:24 | 25:17;16:25;25:22 | 18:25;25:9;20:25 | ||||||
Fakulta podnikohospodářská | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 9 : 3 | 288:259 | 9 | 2. | |
18:25;25:21;27:25 | 26:24;25:23;24:26 | 25:11;25:14;25:22 | 25 .21;18:25;25:22 | ||||||
Fakulta informatiky a statistiky | 0 : 3 | 1 : 2 | 0 : 3 | 1 : 2 | 2 : 10 | 233:284 | 2 | 5. | |
20:25;21:25;21:25 | 17:25;25:16;22:25 | 11:25;14:25;22:25 | 15:25;20:25;25:18 | ||||||
Národohospodářská fakulta | 0 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 5 : 7 | 245:266 | 5 | 3. | |
15:25;17:25;18:25 | 25:18;9:25;25:20 | 21:25;25:18;22:25 | 25:15;25:20;18:25 |
Detailní tabulky – letní semestr
2021/2022 LETNÍ SEMESTR – ŽENY | FFÚ | FMV | FPH | FIS | NF | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fakulta financí a účetnictví | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 10 : 2 | 295:242 | 10 | 1. | |
25:23;27:25;25:15 | 25:23;25:23;18:25 | 25:15;25:21;25:13 | 25:23;25:17;25:19 | ||||||
Fakulta mezinárodních vztahů | 1 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 1 | 9 : 3 | 294:225 | 9 | 2. | |
23:25;25:27;25:15 | 25:12;25:16;25:19 | 25:18;25:21;25:16 | 25:21;21:25;25:10 | ||||||
Fakulta podnikohospodářská | 1 : 2 | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 4 : 8 | 250:268 | 4 | 4. | |
23:25;23:25;25:18 | 12:25;16:25;19:25 | 25:14;25:18;25:18 | 19:25;18:25;20:25 | ||||||
Fakulta informatiky a statistiky | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 11 | 216:298 | 1 | 5. | |
15:25;21:25;13:25 | 18:25;21:25;16:25 | 14:25;18:25;18:25 | 16:25;25:23;21:25 | ||||||
Národohospodářská fakulta | 0 : 3 | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 6 : 6 | 263:265 | 6 | 3. | |
23:25;17:25;19:25 | 21:25;25:21;10:25 | 25:19;25:18;25:20 | 25:16;23:25;25:21 |
2021/2022 LETNÍ SEMESTR – MUŽI | FFÚ | FMV | FPH | FIS | NF | SETY | MÍČE | BODY | POŘADÍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fakulta financí a účetnictví | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 9 . 3 | 297:217 | 9 | 1. | |
25:13;25:6;25:23 | 25:11;29:27;23:25 | 25:17;25:15;25:18 | 23:25;25:12;22:25 | ||||||
Fakulta mezinárodních vztahů | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 1 | 2 : 10 | 202:292 | 2 | 5. | |
13:25;6:25;23:25 | 22:25;11:25;22:25 | 18:25;10:25;21:25 | 25:21;25:21;7:25 | ||||||
Fakulta podnikohospodářská | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 7 : 5 | 277:274
(+3) |
7 | 3. | |
11:25;27:29;25:23 | 25:22;25:11;25:22 | 23:25;25:22;28:26 | 19:25;25:19;19:25 | ||||||
Fakulta informatiky a statistiky | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 5 : 7 | 267:274 | 5 | 4. | |
17:25;15:25;18:25 | 25:18;25:10;25:21 | 25:23;22:25;26:28 | 24:26;25:23;20:25 | ||||||
Národohospodářská fakulta | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 7 : 5 | 272:259
( +13) |
7 | 2. | |
25:23;12:25;25:22 | 21:25;21:25;25:7 | 25:19;19:25;25:19 | 26:24;23:25;25:20 |
Soupisky týmů
Fakulta financí a účetnictví – ženy
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Eliška Poláková | 164964 | 1 | N, U | /-,2,3,4 |
Barbora Mokričková | 156131 | 4 | S | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
Klára Mokričková | 156132 | 5 | N,L | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
Barbora Čermáková (NF) | 164928 | 6 | / | |
Lenka Veselá | 156205 | 7 | L | -,2,-,4/1,2,3,4 |
Bc. Ivana Kaňková | 135666 | 8 | L,S | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
Yulia Korenkova (NF) | 164940 | 9 | S,B | 4/1,2,3,4 |
Bc. Nikola Pavlíková | 141371 | 10 | B | 1,2,úraz/úraz |
Bc. Nikola Křišťanová (C) | 131197 | 11 | U, S | 1,2,3,/erasmus |
Bc. Kamila Pavlíková | 133776 | 12 | B, U, S | 1,-,3,4/1,2,3,4 |
Tereza Krausová | 164354 | 13 | B,S | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
Magda Pavlíková (A) | 162828 | 14 | N, S | 1,2,3,4/1,2,3,- |
Bc. Karolína Blažková | 143008 | 15 | S,N | 1,2,3,4/-,2,-,4 |
Dominika Kašparová | 171036 | S,U,L |
Fakulta financí a účetnictví – muži
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Josef Firon | 148652 | 1 | S,U | 1,2,3,1/1,2,3,- |
Bc. Ondřej Bajusz | 114705 | 2 | S,U,L,B | 1,2,3,4/-,2,3,4 |
Tomáš Robovský | 148872 | 3 | S, U L | 1,2,3,-/1,-,3,4 |
Bc. Václav Parcl (C) | 139238 | 5 | S,N,L | 1,2,3/erasmus |
Ing. Jakub Drahokoupil | 120064 | 6 | B, U | -,-,3,-/1,-,-,4 |
Daniel Jaško (NF) | 162728 | 7 | S, U | -,nf,-,-/-,-,3,4 |
Bc. Matěj Drahokoupil | 119458 | 8 | S | 1,2,3,4/-,2,3,4 |
Ing. Vojtěch Němčanský | 124003 | 9 | vrátí dres | -,-,-,-/-,-,-,- |
Jiří Míka (NF) | 162796 | 10 | S, L | 1,nf,-,4/-,2,3,4 |
Bc. Radim Stehno (A) | 133796 | 11 | B, S | 1,2,-,4/-,2,3,- |
Jan Kaisler (NF) | 162736 | 12 | S, N | 1,nf,3,4/1,2,-,4 |
Adam Waber | 157146 | 15 | S,N | -,2,3,4/1,2,-,4 |
Fakulta mezinárodních vztahů – ženy
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Bc. Natálie Mordavská | 140826 | 1 | N | 1,2,3,/1,-,3,4 |
Bc. Simona Svitačová | 127253 | 6 vrátí dres | S | erasmus/1,2,3,4 |
Bc. Nikola Bračíková (C) | 134274 | 7 | S,B | 1,2,-,4/1,2,3,4 |
Blatská Veronika | 155335 | 9 | B,S,U | 1,-,-,4/erasmus |
Soňa Osvaldová | 155436 | 10 | L, U | 1,2,3,4/1,2,-,4 |
Anna Suchá | 161508 | 12 | L,S | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
Klára Šotolová | 161181 | 13 | B,S | /-,2,3,4 |
Bc. Aneta Obermajerová | 146963 | 14 | S,U | -,-,-,-/-,2,-,- |
Eliška Trunečková (A) | 127239 | 15 | U, N | 1,2,-,4/1,2,3,4 |
Bc. Veronika Vávrová | 145252 | -,-,3,-/-,-,-, |
Fakulta mezinárodních vztahů – muži
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Šimon Vojíř | 161051 | 1 | N, L, S | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
Bc. David Červinka (C) | 146817 | 2 | S,U,N | 1,2,3,4/1,-,3,4 |
Tomáš Holý (NF) | 161489 | 3 | S, U | 1,2,3,4/1,2,-,- |
Bc. Ferdinand Eštok | 134360 | 4 ??? | L | /erasmus |
Bartoloměj Müller | 146783 | 6 | N,S | /-,2,3,- |
Jan Novák | 163800 | 7 | B, U | -,2,-,4/1,2,3,4 |
Bc. Jakub Křepelka | 149701 | 9 | S, B | 1,2,3,4/1,2,3,- |
Valery Pilipchuk | 161522 | 12 | -,2,3,4/1,2,3,4 | |
Matouš Haut | 161143 | 15 | S, U | -,-,3,-/1,2,3,4 |
Fakulta podnikohospodářská – ženy
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Marie Miková | 161123 | 1 | N | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
Viktorie Rossí | 164374 | 2 | S | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
Denisa Náměstková | 161083 | 3 | L, U, S | 1,-,-,-/1,-,3,- |
Denisa Bozsokiová | 164834 | 4 | S | 1,2,3,4/-,2,-,4 |
Bc. Karolína Brnová | 139260 | 5 | B | /1,2,3,4 |
Klára Marešová | 164851 | 6 | S,U | 1,-,-,-/1,-,3,- |
Nikola Faistaverová | 150044 | 7 | S,L,U | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
Anastasia Nikolaeva | 155181 | 8 | S, B | -,2,-,-/1,2,-,4 |
Bc. Alžběta Čermáková (A) | 134915 | 9 | S | 1,2,-,4/1,2,3,4 |
Bc. Daniela Murčová | 141773 | 10 | N, S | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
Anna Jansíková | 147548 | 11 | L,S | -,2,3,4/1,2,-,- |
Bc. Anna Štěpánková (C) | 138290 | 12 | B | 1,2,3,4/erasmus |
Pavlína Vrabcová | 156227 | 13 | B | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
Bc. Laura Beneková | 146182 | 14 | S, B | erasmus/1,2,3,4 |
Bc. Silvie Vaňková | 138471 | 15 | S | 1,-,3,4/erasmus |
Patricie Dostálová | 155603 | B | -,-,3,-/erasmus | |
Monika Smiešková | 164485 | S, U | /pauza |
Fakulta podnikohospodářská – muži
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Šimon Běhan | 156727 | 1 | N | 1,2,3,-/1,2,3,4 |
Bc. Michal Stříbrný | 151017 | 2 | N | /-,-,-,4 |
Bc. Jindřich Úlovec | 135005 | 3 | S,U,L | 1,2,3,4/1,-,-,-, |
Bc. Štěpán Hlaváček | 138002 | 6 | S | 1,-,3,4/1,2,-,4, |
Dominik Joza | 155771 | 7 | erasmus/1,-,3,4, | |
Bc. Tomáš Dvořáček | 138059 | 8 | S,U | 1,2,3,4/erasmus |
Dominik Šimek | 146393 | 9 | L,N | 1,2,-,-/1,2,3,4, |
Tomáš Urban | 156225 | 10 | U,S | 1,2,3,4/1,2,3,4, |
Bc. Jan Petrů (A) | 138158 | 11 | B,U | -,2,3,4/1,2,3,4, |
Bc. Ivo Polášek (C) | 128316 | 12 | B | 1,2,3,4/erasmus |
Kolouch Daniel | 164845 | 13 | S, U | -,-,3,-/-,2,3,4, |
Štěpán Havlín | 150060 | 15 | U,S | -,2,3,-/-,-,3,- |
Michal Novomestský | 145256 | S,U | přerušeno/-,-,-,- | |
Bc. Martin Goerojo | 141700 | S | —4/-,-,-,- |
Fakulta informatiky a statistiky – ženy
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Mai Nguyen | 146620 | 1 | S,B | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
Claire Shih | 3 | LS 21/22 | ||
Barbora Horníková | 149303 | 4 | N,L,S | -,-,-,-/-,-,-, |
Kateřina Báčová | 156272 | 5 | S,U | 4/1,2,3,4 |
Natálie Kubátová ( C ) | 162194 | 6 | S | -,2,3,4/1,2,3,4 |
Klára Smětáková | 162151 | 7 | U, B, S | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
Bc. Lucia Pavlíková | 149129 | 9 | N | 1,-,3,4/-,2,-,4 |
Kateřina Janochová (FMV) | 161960 | 12 M | B | 1,-,3,4/-,-,3,- |
Aneta Widenská | 162598 | 13 | S | -,-,3,4/-,-,3,- |
Markéta Mánková | 162365 | 14 | S | 1,-,3,4/-,-,-,- |
Tereza Perušičová | 142963 | 15 | N,U,S | /1,-,-,- |
Fakulta informatiky a statistiky – muži
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Bc. Filip Kučera | 149086 | 2 | S, B | /4 |
Bc. Tomáš Formánek | 125778 | 3 | B | 1,2,3,-,/1,-,3,4 |
Bc. Ján Káva | 107069 | 4 | U, S | -,-,4/1,-,-,- |
Jan Brázda | 162224 | 5 | N, U | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
Michal Dvořáček | 161936 | 6 | S, B | 1,-,3,4/1,2,-,- |
Daniel Železný | 156023 | 7 | S | /4 |
Michal Eisenberger (C) | 150384 | 8 | U, S | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
David Luňáček | 162135 | 10 | U,S | -,2,-,4/-,-,-,-, |
Bc. Matěj Novák | 150416 | 11 | 1,2,3,4/1,2,3,4, | |
Bc. Cyril Bouda | 140585 | 14 | B,S,U | -,2,3,4/1,2,3,4, |
Martin Bárta | 149001 | 15 | erasmus/1,2,3,4 | |
Patrik Sedliský | 170700 | S | / |
Národohospodářská fakulta – ženy
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Yulia Korenkova (FFÚ) | 164940 | 1 | S, B | 1,2,3,-/1,2,3,4 |
Monika Žerníčková | 161900 | 2 | N, U | 1,-,3,4/1,2,3,-, |
Bc. Veronika Mrázová | 126405 | 3 | -,-,3,-/erasmus | |
Tereza Kliková ( C ) | 149690 | 4 | N | 1,2,-,-/-,-,3,4 |
Natálie Kubátová (FIS) | 162194 | 5 | S | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
Lucie Růžičková | 148111 | 6 | S,L | úraz/3,4 |
Markéta Mánková (FIS) | 162365 | 7 | S | 1,-,3,-/-,-,-,-, |
Barbora Čermáková (FFÚ) | 164928 | 8 | S | 1,-,-,4/1,-,-,-, |
Bc. Šárka Tvrdíková | 119080 | 8 M | B | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
Sára Svobodová (FPH) | 163563 | 9 | S, U | 1,2,-,4/1,2,3,4 |
Kristýna Munzarová (FFÚ) | 162802 | 10 | B | 1,2,3,-/úraz |
Bc.Karolína Hynštová (C) | 133361 | 14 | B | 1,2,3,4/úraz |
Natálie Smolová | 161828 | 15 | L, S,N | 1,2,3,4/1,2,3,4 |
Národohospodářská fakulta – muži
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Daniel Jaško FFÚ) | 162728 | 1 | S, U | 1,2,3,4/1,-,3,4, |
Jan Kaisler (FFÚ) | 162736 | 2 | S, N | 1,2,3,-/1,-,3,-, |
Aleš Zrubecký (C) | 154993 | 4 | S | 1,2,3,4/1,2,-,4, |
Jiří Míka (FFU) | 162796 | 6 | S, L | 1,2,3,4/1,2,3,4, |
Tomáš Cafourek | 164650 | 10 | S | /3,-, |
Tomáš Holý (FMV) | 161489 | 12 | S, U | 1,-,3,-/-,2,3,4, |
Vladimír Hynšt | 154758 | 14 | B | -,2,3,4/1,2,3,4, |