Soupisky fakult
Fakulta financí a účetnictví – ženy
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Bc. Eliška Poláková | 164964 | 1 | N, U | 1,-,/ |
Dominika Kašparová | 171036 | 2 | S,U,L | -,-,/ |
Bc. Marie Miková | 161123 | 3 | N | 1,-,/ |
Bc. Barbora Mokričková | 156131 | 4 | S | 1,2,/ |
Bc. Klára Mokričková | 156132 | 5 | N,L | 1,2,/ |
Bc. Klára Marešová | 164851 | 6 | S, U | 1,-,/ |
Bc. Nikola Kubů | 156098 | 7 | N, S, L | 1,-,/ |
Ing. Ivana Kaňková | 135666 | 8 | / | |
Yulia Korenkova (NF) | 164940 | 9 | S,B | -,-,/ |
Tereza Travencová | 179661 | 10 | S | -,-,/ |
Dominika Přibylová | 162847 | 11 | S, L | 1,2,/ |
12 | ||||
Kateřina Vávrová | 178176 | 13 | S, U, N | -,2,/ |
Bc. Magda Pavlíková (C) | 162828 | 14 | N, S | 1,2,/ |
Alena Novotná | 157033 | 15 | S, B | 1,2,/ |
Fakulta financí a účetnictví – muži
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Bc. Josef Firon | 148652 | 1 | S,U | 1,2,/ |
Jan Větrovec (C) (FPH) | 178177 | 2 | S,U,L | -,2,/ |
Daniel Kurka (NF) | 171311 | 3 | N,S | erasmus/ |
Lukáš Smutný | 139355 | 4 | S,U,L | nevrátil dres |
Vojtěch Rund | 186007 | 5 | L, S | 1,2,/ |
Jakub Zapletal | 186082 | 6 | S, L | 1,2,/ |
Bc. Daniel Jaško (NF) (A) | 162728 | 7 | S, U | -,2,/ |
Bc. Tomáš Urban (FPH) | 156225 | 8 | U, S | 1,2,/ |
Robert Burcal | 170870 | 9 | S,L,U | 1,-,/ |
Bc. Jiří Míka (NF) | 162796 | 10 | S, L | 1,2,/ |
11 | ||||
Jan Kaisler (NF) | 162736 | 12 | S, N | vrátí dres/ |
Bc. Lukáš Faller (FPH, NF) | 147231 | 13 | N | 1,2,/ |
Viktor Čobanov | 170875 | 14 | B | ??? vrátí dres |
Adam Waber | 157146 | 15 | S,N | ??? vrátí dres |
Fakulta mezinárodních vztahů – ženy
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Sára Kronová | 169692 | 1 | 1,2,/ | |
Daria Kosynska | 177383 | 2 | S | 1,2,/ |
Karolína Chromá | 169177 | 3 | S, U | 1,2,/ |
Viktorie Hálková (FIS) | 169241 | 4 | N | -,-,/ |
Bc. Eliška Janovská (NF) | 160954 | 5 | B | 1,2,/ |
Kateřina Fabiánová (FIS) | 169173 | 6 | -,2,/ | |
Lucia Erteľová | 183760 | 7 | B | 2,/ |
Bc. Kateřina Samuelová | 155453 | 8 | S, U | 1,2,/ |
Bc. Blatská Veronika | 155335 | 9 | B,S,U | úraz/ |
Bc. Soňa Osvaldová | 155436 | 10 | L, U | -,-,/ |
Kateřina Janochová (FIS) | 161960 | 11 | B | 1,2,/ |
Bc. Anna Suchá ( C) | 161508 | 12 | L,S | 1,2,/ |
Klára Šotolová | 161181 | 13 | B,S | 1,2,/ |
Adéla Fiedler (FIS) | 169182 | 14 | B,U | erasmus/ |
Tereza Jančíková | 169196 | 15 | U | 1,-,/ |
Natálie Pangrácová | 169321 | N | 1,-,/ | |
Julie Mrklovská | 177105 | S |
Fakulta mezinárodních vztahů – muži
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Šimon Vojíř | 161051 | 1 | N, L, S | -,-,/ |
Ondřej Turek | 184131 | 2 | S, U | 1,-,/ |
Tomáš Holý (NF) (C) | 161489 | 3 | S, U | 1,2,/ |
Bc. Ferdinand Eštok | 134360 | 4 | nevrátil dres | |
Ondřej Mach (FIS) | 169901 | 5 | U,S | 1,2,/ |
David Smažík | 183941 | 6 | N | 1,2,/ |
Jan Novák | 163800 | 7 | B, U | -,-,/ |
Lukáš Tichý | 177545 | 8 | L,N | 1,2,/ |
Bc. Jakub Křepelka (A) | 149701 | 9 | S, B | -,-,/ |
Patrik Krattinger | 169195 | 10 | S | -,-,/ |
Matěj Marouš | 183864 | 11 | S, U | 1,2,/ |
Valery Pilipchuk | 161522 | 12 | -,-,/ | |
Bc. Samuel Šiška | 89661 | 13 | B, N | nevrátil dres |
Erik Smýkal | 181994 | 14 | S | -,2, |
Matouš Haut | 161143 | 15 | S, U | -,2,/ |
Fakulta podnikohospodářská – ženy
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Bc. Marie Miková – FFÚ | 161123 | 1 | N | 1,-,/ |
Natálie Stehlíková (C)(NF) | 169723 | 2 | S | 1,2,/ |
———————————— | ———— | 3 | ————– | —————- |
Bc. Denisa Bozsokiová | 164834 | 4? | S | 1,2,/ |
Bc. Laura Beneková | 146182 | 5 | B | 1,2,/ |
Bc. Klára Marešová – FFÚ | 164851 | 6 | S,U | -,2,/ |
Bc. Nikola Faistaverová (A) | 150044 | 7 | S,L,U | 1,2,/ |
8 | / | |||
Bc. Alžběta Čermáková | 134915 | 9 | S | 1,-,/ |
10 | / | |||
Bc. Anna Jansíková | 147548 | 11 | L,S | 1,2,/ |
Bc. Patricie Dostálová | 155603 | 12 | B | -,-,/ |
Bc. Pavlína Vrabcová | 156227 | 13 | B | 1,2,/ |
14 | S | / | ||
Viktorie Rossí – NF | 164374 | 15 | S | 1,2,/ |
Viktorie Škubalová | 185557 | S, U |
Fakulta podnikohospodářská – muži
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Ruslan Nesterenko | 176501 | 1 | 1,-,/ | |
Bc. Michal Stříbrný | 151017 | 2 | N | -,2,/ |
Renelt David | 185491 | 3 | S, U | 1,-,/ |
František Linhart | 176086 | 4 | S | 1,2,/ |
Bc. Lukáš Faller (FFÚ) | 147231 | 5 | N | 1,2,/ |
Daniel Rokl (C) (NF) | 172134 | 6 | U, S | 1,2,/ |
Ing. Dominik Joza | 155771 | 7 | vrátí dres/ | |
8 | / | |||
Bc. Dominik Šimek | 146393 | 9 | L,N | 1,2,/ |
Bc. Tomáš Urban (FFÚ) | 156225 | 10 | U,S | 1,2,/ |
11 | / | |||
Jan Větrovec (FFÚ) | 178177 | 12 | 1,2,/ | |
13 | / | |||
14 | ||||
Bc. Štěpán Havlín | 150060 | 15 | U,S | erasmus/ |
Fakulta informatiky a statistiky – ženy
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
1 | / | |||
Adéla Fiedler (FMV) | 169182 | 2 | B, U | erasmus/ |
Ema Havrdová | 178311 | 3 | B | 1,-,/ |
Bc. Natálie Kubátová ( C ) | 162194 | 4 | S | -,2,/ |
Kateřina Janochová (FMV) | 161960 | 5 | B | -,2,/ |
Marika Jedličková | 178492 | 6 | B, U | 1,2,/ |
7 | ||||
8 | / | |||
Bc. Lucia Pavlíková | 149129 | 9 | N | -,-,/ |
Sára Horská (FPH) | 161953 | 10 | N | 1,-,/ |
Viktorie Hálková (FMV) | 169241 | 11 | N | -,-,/ |
Kateřina Fabiánová (FMV) | 169173 | 12 | 1,2,/ | |
Kateřina Báčová | 156272 | 12 M | S, U | 1,-,/ |
Helena Maršálová | 169849 | 13 | L, N | 1,2,/ |
Natálie Rabadi | 178261 | 14 | N, S, U | -,2,/ |
Kristina Vaňková | 176177 | 15 | N,U, S, L | -,2,/ |
Fakulta informatiky a statistiky – muži
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Roland Magera (NF) | 172047 | 1 | -,2,/ | |
Bc. Filip Kučera | 149086 | 2 | S, B | 1,-,/ |
Jaroslav Kostelník | 179309 | 3 | -,2,/ | |
Daniel Dvořák | 155643 | 4 | B | 1,2,/ |
Štěpán Mikule | 178534 | 5 | N | 1,-,/ |
Michal Dvořáček (A) | 161936 | 6 | S, B | 1,2,/ |
Igor Čurila | 162115 | 7 | S, B | -,-,/ |
Tomáš Palán | 179918 | 8 | -,-,/ | |
Adam Kralik | 172074 | 9 | -,2,/ | |
Ondřej Mach (FMV) (C) | 169901 | 10 | U,S | 1,2,/ |
Bc. Matěj Novák | 150416 | 11 | 1,-,/ | |
——————- Pipek | ———– | 12 | ||
Quoc Thai Vo | 179950 | 13 | B | 1,-,/ |
Vojtěch Mádl | 184556 | 14 | B, U | 1,2,/ |
Bc. Martin Bárta | 149001 | 15 | erasmus/ | |
Jáchym Janouch | 178373 | U, S | -,-,/ | |
Bc. Radim Křesťan | 178585 | B, S | 1,-,/ | |
Luňáček David | 162135 | S | 1,-,/ | |
Štěpán Pipek | 169538 | U, S | 1,2,/ |
Národohospodářská fakulta – ženy
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Yulia Korenkova (FFÚ) | 164940 | 1 | S, B | -,-,/ |
Kamila Pokorná – vrátí dres | 176860 | 2 | S | vrátí dres |
Tereza Průšová | 170330 | 3 | s | 1,2,/ |
4 | / | |||
Bc. Natálie Kubátová (FIS) | 162194 | 5 | S | -,-,/ |
Bc. Lucie Růžičková (C) | 148111 | 6 | S,L | 1,2,/ |
Viktorie Hálková (FMV) | 169241 | 7 | N | -,-,/ |
Kubečková Renata | 180634 | 8 | B, S | 1,2,/ |
Daniela Voženílková | 185050 | 9 | U, S | 1,2,/ |
Bc. Eliška Janovská (FMV) | 160954 | 10 | B | 1,-,/ |
Oxana Sirotina | 122069 | 11 | S | nevrátila dres |
Veronika Písková | 133981 | 12 | S, B, U | nevrátila dres |
Natálie Stehlíková (FPH) | 169723 | 13 | S | 1,2,/ |
Viktorie Rossí | 164374 | 14 | S | 1,2,/ |
Michaela Jechová | 170198 | 15 | S, U | 1,2,/ |
Národohospodářská fakulta – muži
Jméno Příjmení | ID (InSIS) | č. dresu | herní post | účast ZS/LS |
---|---|---|---|---|
Bc. Daniel Jaško FFÚ) | 162728 | 1 | S, U | 1,-,/ |
Jan Kaisler (FFÚ)-vrátí dres | 162736 | 2 | S, N | vrátí dres/ |
Bc. Lukáš Faller (FFÚ) | 147231 | 3 | N | 1,-,/ |
4 | / | |||
Ing. Ondřej Babka | 107185 | 5 | nevrátil dres | |
Oliver Orosz | 176847 | 6 | S, U | 1,2,/ |
Josef Kašpar | 112862 | 7 | B,S | nevrátil dres |
8 | ||||
Daniel Rokl (FPH) | 172134 | 9 | U/S | 1,-,/ |
Tomáš Cafourek | 164650 | 10 | S | 1,2,/ |
11 | / | |||
Lukáš Tichý (FMV) | 177545 | 12 | N | 1,2,/ |
13 | / | |||
Bc. Vladimír Hynšt (C) | 154758 | 14 | B | 1,2,/ |
Daniel Kurka (FFU) | 171311 | 15 | N, S | erasmus/ |
Matěj Novák (FIS) | -,-,/ |